NO | 직 위 | 인 원 | 성 명 |
---|---|---|---|
1 | 팀 장 | 1 | 신동교 |
2 | 파트장 | 1 | 최문영 |
3 | 팀 원 | 13 | 송현정, 황진희, 남지선, 김란희, 조경민, 이가영, 박혜신, 김현진, 이슬기, 손영준,
류주현, 이다은, 이나영 |
총 인원 | 15 |
(1) 의무기록 완결도 관리
NO | 구분 | 합계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신규 | 1,090 | 33 | 101 | 139 | 93 | 66 | 89 | 75 | 184 | 102 | 57 | 93 | 58 |
2 | 갱신 | 269 | 6 | 39 | 34 | 20 | 20 | 11 | 18 | 43 | 20 | 38 | 15 | 5 |
3 | 재발급 | 248 | 8 | 24 | 34 | 14 | 9 | 6 | 9 | 24 | 28 | 68 | 6 | 18 |
4 | 폐기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 1,607 | 47 | 164 | 207 | 127 | 95 | 106 | 102 | 251 | 150 | 163 | 115 | 81 |
(2) 퇴원환자 분석 및 진단 코딩
(3) 통합서비스창구 운영
(4) EMR 진료서식 및 진단용어 관리
합계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,506 | 283 | 307 | 3 | 27 | 3 | 1 | 2 | 33 | 3 | 784 | 1,052 | 8 |
(5) 의무기록위원회 운영
(6) 진단분류위원회 운영
(7) 2018년 대외기관 평가 수검
(8) 진료기록 부문 QI 참여
(1) 암등록 현황
NO | 진료과 | 2018년 | 구성비 | 2017년 | 증감율 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가정의학과 | 477 | 16.3 | 247 | 93.1 | 51 | 35 | 46 | 34 | 43 | 39 | 44 | 46 | 30 | 28 | 43 | 38 |
2 | 감염내과 | 15 | 0.5 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
3 | 구강악안면외과 | 4 | 0.1 | 1 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 내분비내과 | 36 | 1.2 | 12 | 200 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
5 | 류마티스내과 | 2 | 0.1 | 1 | 100 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 방사선종양학과 | 35 | 1.2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
7 | 비뇨의학과 | 277 | 9.5 | 169 | 63.9 | 20 | 19 | 25 | 26 | 24 | 23 | 27 | 20 | 14 | 24 | 24 | 31 |
8 | 산부인과 | 188 | 6.4 | 83 | 126.5 | 12 | 11 | 19 | 14 | 11 | 18 | 10 | 14 | 11 | 22 | 33 | 13 |
9 | 성형외과 | 69 | 2.4 | 20 | 245 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 |
10 | 소아청소년과 | 4 | 0.1 | 1 | 300 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 소화기내과 | 460 | 15.7 | 334 | 37.7 | 48 | 35 | 41 | 45 | 29 | 33 | 40 | 40 | 34 | 35 | 45 | 35 |
12 | 신경과 | 11 | 0.4 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
13 | 신경외과 | 70 | 2.4 | 27 | 159.3 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 |
14 | 신장내과 | 16 | 0.5 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 심장내과 | 11 | 0.4 | 5 | 120 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | 안과 | 5 | 0.2 | 1 | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
17 | 영상의학과 | 2 | 0.1 | - | - | 2 | |||||||||||
18 | 외과 | 608 | 20.8 | 462 | 31.6 | 38 | 49 | 43 | 52 | 57 | 62 | 53 | 48 | 37 | 50 | 62 | 57 |
19 | 유전클리닉 | 1 | 0 | - | - | 1 | |||||||||||
20 | 응급의학과 | 4 | 0.1 | 1 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | 이비인후과 | 69 | 2.4 | 34 | 102.9 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 |
22 | 재활의학과 | 27 | 0.9 | 21 | 28.6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
23 | 정신건강의학과 | 5 | 0.2 | 2 | 150 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24 | 정형외과 | 2 | 0.1 | 3 | -33.3 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | 종양혈액내과 | 248 | 8.5 | 192 | 29.2 | 19 | 22 | 19 | 19 | 18 | 28 | 26 | 19 | 19 | 16 | 29 | 14 |
26 | 통증클리닉 | 1 | 0 | - | - | 1 | |||||||||||
27 | 피부과 | 1 | 0 | - | - | 1 | |||||||||||
28 | 핵의학과 | 20 | 0.7 | 5 | 300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
29 | 호흡기내과 | 226 | 7.7 | 176 | 28.4 | 16 | 22 | 18 | 21 | 25 | 13 | 17 | 24 | 16 | 21 | 23 | 10 |
30 | 흉부외과 | 27 | 0.9 | 26 | 3.8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
합계 | 2.921 | 100 | 1.847 | 58.1 | 232 | 221 | 252 | 246 | 243 | 243 | 262 | 260 | 190 | 235 | 296 | 241 |
※ 가정의학과 : 가정간호사업소 포함, 산부인과 : 암센터(산부인과) 포함, 소아청소년과 : 발달지연클리닉(소아) 포함,
소화기내과 : 암센터(소화기내과) 포함, 외과 : 암센터(외과) 포함, 재활의학과 : 암센터(재활의학과) 포함,
호흡기내과 : 암센터(호흡기내과) 포함, 흉부외과 : 암센터(흉부외과) 포함
(2) 의무기록 사본발행 현황
구분 | 증감률(%) | 2018년 | 2017년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 매수 | 건수 | 매수 | 건수 | 매수 | ||
신청자 | 본인 | 9.7 | 16.4 | 22.940 | 244,301 | 20.911 | 209.895 |
배우자 | -8.2 | 20.5 | 490 | 17,503 | 534 | 14,528 | |
부모 | 6.2 | 0.0 | 2.612 | 28.120 | 2.459 | 28.127 | |
자녀 | 15.8 | 52.4 | 960 | 37,595 | 829 | 2,.700 | |
제3자 | 3.0 | 39.1 | 346 | 11,962 | 336 | 8,599 | |
보험회사 | -3.9 | 2.5 | 2,462 | 97,225 | 2,561 | 94,865 | |
공무관계자 | -31.7 | -31.7 | 369 | 369 | 540 | 540 | |
원내직원 | -18.6 | -18.6 | 420 | 420 | 516 | 516 | |
기관 및 시설직원 | -14.1 | -26.2 | 134 | 21,917 | 156 | 17,497 | |
신청자별 합계 | 6.6 | 12.6 | 30,733 | 447,412 | 28,842 | 397,267 | |
용도 | 타병원진료 | 12.3 | 18.5 | 7,846 | 104,626 | 6,989 | 88,261 |
관계기관제출용 | 2.9 | 32.3 | 3,905 | 107,737 | 3.794 | 81,441 | |
병사용 | 16.1 | 17.7 | 835 | 15,572 | 719 | 13,232 | |
개인보관용 | 24.8 | 20.1 | 2,539 | 16,499 | 2,034 | 13,737 | |
기타 | 47.5 | 187.7 | 671 | 14,925 | 455 | 5,187 | |
보험회사제출용 | 2.6 | 1.4 | 13,688 | 169,544 | 13,343 | 167,209 | |
직장제출용 | 10.1 | -13.4 | 207 | 1,027 | 188 | 1,186 | |
수사상목적 | -55.0 | -10.2 | 9 | 387 | 20 | 431 | |
법원제출용 | -9.8 | -37.2 | 147 | 15,706 | 163 | 25,014 | |
학교제출용 | 19.8 | 17.0 | 97 | 600 | 81 | 513 | |
공무관계자 | -31.7 | -31.7 | 369 | 369 | 540 | 540 | |
원내직원 | -18.6 | -18.6 | 420 | 420 | 516 | 516 | |
용도별 합계 | 6.6 | 12.6 | 30.733 | 447,412 | 28.842 | 397.267 |
(3) 제증명 발급현황
NO | 종류 | 증감률 | 2018년 | 2017년 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 외래 | 입원 | 응급 | 기타 | 합계 | 외래 | 입원 | 응급 | 기타 | |||
1 | 진단서 | 17.3 | 58,401 | 46,108 | 11,768 | 525 | - | 49,778 | 38,304 | 10,815 | 659 | - |
2 | 소견서 | 13.5 | 11,017 | 7,058 | 3,525 | 434 | - | 9,708 | 6,315 | 3,063 | 330 | - |
3 | 증명서 | 2.4 | 38.592 | 4.431 | 33.566 | 595 | - | 37.699 | 4.625 | 32.355 | 719 | - |
4 | 감정서 | -21.7 | 18 | 16 | 2 | - | - | 23 | 22 | 1 | - | - |
5 | 인터넷 | 58.4 | 5,337 | - | - | - | 5,337 | 3,370 | - | - | - | 3,370 |
합계 | 12.7 | 113,365 | 57,613 | 48,860 | 1,554 | 5,337 | 100,578 | 49,266 | 46,234 | 1,708 | 3,370 |
(4) 진료정보 검색현황
NO | 신청부서 | 2018년 | 2017년 | 증감율 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가정의학과 | 1 | -100 | |||||||||||||
2 | 감염내과 | 5 | 1 | 400 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
3 | 구강악안면외과 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 내과부 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 내분비내과 | 1 | 2 | -50 | 1 | |||||||||||
6 | 류마티스내과 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 방사선종양학과 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
8 | 복합만성질환자 집중관리추진단 | 2 | -100 | |||||||||||||
9 | 치아보철과 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 비뇨의학과 | 5 | 2 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | 산부인과 | 9 | 4 | 125 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
12 | 성형외과 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | 소아청소년과 | 6 | 19 | -68.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
14 | 소화기내과 | 3 | 6 | -50 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 신경과 | 7 | 2 | 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
16 | 신경외과 | 1 | 2 | -50 | 1 | |||||||||||
17 | 신장내과 | 4 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | 심장내과 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 안과 | 2 | 3 | -33.3 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 영상의학과 | 9 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
21 | 외과 | 9 | 5 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
22 | 응급의학과 | 1 | 3 | -66.7 | 1 | |||||||||||
23 | 이비인후과 | 3 | 5 | -40 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
24 | 재활의학과 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 정신건강의학과 | 0 | 1 | -100 | ||||||||||||
26 | 정형외과 | 5 | 9 | -44.4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 종양혈액내과 | 4 | -100 | |||||||||||||
28 | 치과 | 1 | 7 | -85.7 | 1 | |||||||||||
29 | 피부과 | 1 | 2 | -50 | 1 | |||||||||||
30 | 흉부외과 | 3 | 1 | 200 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
진료부서 합계 | 89 | 93 | -4.3 | 7 | 11 | 11 | 3 | 3 | 8 | 5 | 14 | 2 | 9 | 9 | 7 | |
31 | 간호부 | 4 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
32 | 감염관리실 | 1 | -100 | |||||||||||||
33 | 교육수련팀 | 1 | 1 | |||||||||||||
34 | 생명사랑 위기대응센터 |
14 | 5 | 180 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 영양집중지원팀 | 3 | -100 | |||||||||||||
36 | 연구분석팀 | 1 | 1 | |||||||||||||
37 | 원무팀 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
38 | 의료기획팀 | 1 | 2 | -50 | 1 | |||||||||||
39 | 재활치료센터 | 1 | -100 | |||||||||||||
40 | 적정진료지원팀 | 4 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
41 | 총무팀 | 1 | 1 | |||||||||||||
행정부서 합계 | 27 | 17 | 58.8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
총 합계 | 116 | 110 | 5.5 | 9 | 12 | 13 | 7 | 4 | 9 | 6 | 19 | 5 | 11 | 10 | 11 |
NO | 신청부서 | 2018년 | 2017년 | 증감율 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가정의학과 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 감염내과 | 4 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 내분비내과 | 3 | 2 | 50 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | 류마티스내과 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
5 | 마취통증의학과 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
6 | 비뇨의학과 | 4 | 12 | -66.7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 산부인과 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
8 | 성형외과 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | 소아청소년과 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 소화기내과 | 0 | ||||||||||||||
11 | 신경과 | 0 | 2 | -100 | ||||||||||||
12 | 신경외과 | 0 | ||||||||||||||
13 | 신장내과 | 0 | ||||||||||||||
14 | 심장내과 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 안과 | 0 | ||||||||||||||
16 | 영상의학과 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 외과 | 8 | 10 | -20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
18 | 응급의학과 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
19 | 이비인후과 | 1 | 2 | -50 | 1 | |||||||||||
20 | 재활의학과 | 1 | 4 | -75 | 1 | |||||||||||
21 | 정신건강의학과 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
22 | 정형외과 | 5 | 10 | -50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23 | 진단검사의학과 | 0 | 2 | -100 | ||||||||||||
24 | 통증클리닉 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 피부과 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
진료부서 합계 | 47 | 58 | -19.0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
26 | 간호부 | 49 | 61 | -19.7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
27 | 감염관리실 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 경영평가팀 | 0 | 2 | -100 | ||||||||||||
29 | 공공의료사업팀 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
30 | 교육수련팀 | 0 | 4 | -100 | ||||||||||||
31 | 구매관리팀 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
32 | 국제진료센터 | 0 | 1 | -100 | ||||||||||||
33 | 기획예산팀 | 15 | 21 | -28.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 생명사랑 위기대응 센터 | 0 | 2 | -100 | ||||||||||||
35 | 연구기획팀 | 0 | 1 | -100 | ||||||||||||
36 | 완화의료센터 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
37 | 원무팀 | 10 | 1 | 900 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
38 | 의료기획팀 | 12 | 18 | -33.3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
39 | 의료정보팀 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
40 | 적정진료지원팀 | 7 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
41 | 진료협력센터 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
42 | 총무팀 | 2 | 1 | 100 | 1 | 1 | ||||||||||
43 | 홍보팀 | 0 | 1 | -100 | ||||||||||||
행정부서 합계 | 106 | 119 | -10.9 | 6 | 5 | 10 | 6 | 14 | 7 | 12 | 13 | 6 | 12 | 10 | 5 | |
총 합계 | 153 | 177 | -13.6 | 13 | 10 | 14 | 8 | 20 | 10 | 15 | 17 | 10 | 16 | 13 | 7 |
(5) 모자보건 실적보고 현황
NO | 신청부서 | 2018년 | 2017년 | 증감율 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 영유아신고 | 298 | 320 | -6.9 | 34 | 26 | 19 | 16 | 15 | 26 | 21 | 25 | 27 | 30 | 34 | 25 |
2 | 분만 | 287 | 293 | -2 | 32 | 24 | 18 | 18 | 17 | 24 | 23 | 25 | 24 | 28 | 31 | 23 |
3 | 미숙아 | 143 | 134 | 6.7 | 8 | 14 | 11 | 9 | 5 | 12 | 9 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 |
4 | 선천성이상아 | 3 | 5 | -40 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 임산부 사망 | - | 2 | -100 | ||||||||||||
6 | 영아사망 | 6 | 2 | 200 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 사산 | 16 | 12 | 33.3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
합계 | 753 | 768 | 91.1 | 76 | 66 | 49 | 46 | 43 | 62 | 56 | 66 | 65 | 77 | 86 | 61 |
NO | 학회명 | 참가자 | 기간 | 개최지 |
---|---|---|---|---|
1 | 신포괄 EMR 기반 심사시스템 개선관련 간담회 | 최문영, 황진희 | 01.26. | 서울 |
2 | 2017년도 사망원인 보완조사 의료기관 담당자 교육 | 조경민 | 04.02. | 서울 |
3 | 의료질평가 설명회 | 신동교, 최문영 | 04.03. | 서울 |
4 | 암등록 의무기록사 교육(기본) | 남지선, 조경민 | 04.03.~04.04. | 서울 |
5 | 암등록 의무기록사 교육(중급) | 조경민 | 04.12. | 서울 |
6 | 상반기 의무기록 관리자 워크숍 | 최문영, 박성은 | 04.13. | 서울 |
7 | 퇴원손상심층조사사업표본병원 담당자 교육 | 박성은 | 04.18. | 서울 |
8 | 대한의무기록협회 춘계 학술대회 | 신동교 외 6명 | 04.26. | 서울 |
9 | 폐암병기조사사업 폐암등록 교육 | 조경민 | 05.11. | 서울 |
10 | 국립암센터 제2차 의생명과학포럼 | 박성은, 조경민 | 05.25. | 서울 |
11 | 대한의무기록협회 경기도회 춘계보수교육 | 남지선 | 06.02. | 경기 |
12 | 의료정보학회 | 신동교 | 06.14. | 서울 |
13 | 응급의료기관 재지정 설명회 | 남지선 | 06.26. | 서울 |
14 | OHDSI Leadership Meeting | 신동교 | 06.28. | 강원 |
15 | K-Hospital Fair | 신동교 | 08.09. | 서울 |
16 | NEDIS 표준등록체계 구축 및 입력 지침서 Ver3.2교육 | 남지선 | 08.24. | 서울 |
17 | 3주기 급성기병원 인증준비 기본교육 | 최문영 | 08.28. | 서울 |
18 | 2019년 응급의료기관평가 설명회 | 남지선 | 08.28. | 서울 |
19 | 한국오디세이(OHDSI) 네트워크회의 | 신동교, 김란희 | 08.31.~09.01. | 부산 |
20 | 병원의료정보화 발전 포럼 | 최문영, 김란희 | 09.13. | 경기 |
21 | 국제보건분류 국내 전문가그룹 토론회 | 신동교 | 09.14.~09.15. | 강원 |
22 | 대한의무기록협회 추계 학술대회 | 황진희 외 2명 | 10.19.~10.20. | 충남 |
23 | 암등록 의무기록사 교육(상급) | 조경민 | 10.25. | 서울 |
24 | 경기도 북서권역 응급의료협의회 | 남지선 | 11.07. | 경기 |
25 | 2019년 신포괄정보관리 평가기준변경 관련 자문회의 | 신동교 | 11.20.~11.21. | 서울 |
26 | 대한의료정보학회 추계학술대회 | 신동교 | 11.22. | 전북 |
27 | 대한의무기록협회 경기도회 추계 보수교육 | 황진희 외 6명 | 12.08. | 경기 |
28 | 손상감시사업 결과보고회 | 조경민 | 12.12. | 서울 |
29 | 2019년 신포괄수가제도 관련 간담회 | 최문영 | 12.17. | 서울 |
NO | 논문 목록 |
---|---|
1 | Kwon KH, Lee HS, Yoo JH, Chi SN, Park HH, Song HJ, et al. Quality improvement activities to facilitate the filing of complexity payment claims for patients with malnutrition. Journal of Clinical Nutrition. 2018 Jun;10(1):20-4. |
NO | 학회명 | 제목 | 발표자 | 발표년월 | 개최지 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대한의무기록협회 | POA정확도 관리지침 수립과 적용 | 박성은 | 2018.04 | 서울 |