NO | 직 위 | 인 원 | 성 명 |
---|---|---|---|
1 | 소 장 | 1 | 김형섭 |
2 | 기사장 | 1 | 강경이 |
3 | 수석기사 | 2 | 박래덕, 유기곤 |
4 | 물리치료사 | 27 | 하치심, 이준성, 이동화, 전소명, 김태한, 이지원, 김성규, 이재원, 김동영, 유혜은, 박혜강, 김종민, 윤도현, 유정열, 김진순, 이종서, 백창윤, 조하영, 정태희, 김영환, 조완식, 김다혜, 김영현, 정동균, 서혁준, 서승희, 박달수 |
5 | 작업치료사 | 15 | 이하나, 정민우, 박경옥, 유동엽, 김동규, 오지수, 이우리, 명성우, 권전욱, 최하진, 제갈대현, 최현, 고한솔, 박수연, 이수빈 |
6 | 언어치료사 | 3 | 우미령, 최재영, 오선주 |
7 | 임상병리사 | 1 | 이하얀 |
8 | 보조원 | 2 | 황지현, 오채린 |
총 인원 | 52 |
(1) 취약 및 소외계층 재활지원 사업
(2) 환자·보호자교육 및 가정치료프로그램 제공
(3) 고위험영유아 환자 외래치료시스템 절차 개선
(4) 재활치료센터이용 간호간병통합병동 환자의 낙상위험 감소활동 진행(QI)
(5) 환자중심특성화 프로그램 및 내·외부 고객만족도 행사 운영 실적
(6) 부서원 학습과 성장을 위한 학회 및 연수 활동, 다학제간 교육 실적
NO | 성 명 | 내 용 |
---|---|---|
1 | 하치심 | - 한국 보바스협회 서울시 회장 - 국민건강보험 노인 장기요양보험 등급 판정위원 - 대한물리치료사협회 보험이사 |
NO | 검사ㆍ시술명 | 2018년 | 2017년 | 전년대비 | |
---|---|---|---|---|---|
증감수 | 증감율 | ||||
1 | 운동치료 | 36,805 | 35,832 | 973 | 2.7% |
2 | 작업치료 | 27,711 | 28,687 | -976 | -3.4% |
3 | 소아작업치료 | 14,364 | 14,839 | -475 | -3.2% |
4 | 소아운동치료 | 16,010 | 15,870 | 140 | 0.9% |
5 | 로봇보행치료 | 2,488 | 2,624 | -136 | -5.2% |
6 | 수치료 | 2,054 | 2,499 | -445 | -17.8% |
7 | 통증치료 | 47,294 | 47,874 | -580 | -1.2% |
8 | 언어치료 | 6,161 | 6,186 | -25 | -0.4% |
9 | 심폐치료 | 1,600 | 1,016 | 584 | 57.5% |
합계 | 154,487 | 155,427 | -940 | -0.6% |
NO | 구분 | 합계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 운동치료 | 36,805 | 3,494 | 2,684 | 3,057 | 3,058 | 2,945 | 3,043 | 3,280 | 3,098 | 2,517 | 3,293 | 3,272 | 3,066 |
2 | 작업치료 | 27,711 | 2,762 | 2,170 | 2,304 | 2,243 | 2,187 | 2,301 | 2,559 | 2,403 | 1,710 | 2,389 | 2,427 | 2,256 |
3 | 소아작업치료 | 14,364 | 1,578 | 1,117 | 1,302 | 1,174 | 1,121 | 1,072 | 1,287 | 1,232 | 1,001 | 1,242 | 1,188 | 1,050 |
4 | 소아운동치료 | 16,010 | 1,548 | 1,333 | 1,494 | 1,470 | 1,329 | 1,221 | 1,409 | 1,345 | 1,069 | 1,274 | 1,337 | 1,181 |
5 | 로봇보행치료 | 2,488 | 281 | 205 | 250 | 197 | 231 | 219 | 207 | 171 | 174 | 199 | 168 | 186 |
6 | 수치료 | 2,054 | 250 | 181 | 187 | 206 | 147 | 148 | 169 | 167 | 94 | 160 | 171 | 174 |
7 | 통증치료 | 47,294 | 4,216 | 3,411 | 4,080 | 4,015 | 3,965 | 4,010 | 4,429 | 4,420 | 3,167 | 3,737 | 4,000 | 3,844 |
8 | 언어치료 | 6,161 | 589 | 469 | 546 | 517 | 527 | 495 | 578 | 493 | 445 | 492 | 549 | 461 |
9 | 심폐치료 | 1,600 | 93 | 48 | 86 | 128 | 96 | 118 | 174 | 197 | 139 | 166 | 180 | 175 |
합계 | 154,487 | 14,811 | 11,618 | 13,306 | 13,008 | 12,548 | 12,627 | 14,092 | 13,526 | 10,316 | 12,952 | 13,292 | 12,393 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
오전 | · Evaluation Conference | · 수련생 Case Study | · Family Conference | · Case Conference | · Topic Review |
오후 | · 운동치료실 Study | · 수련생 직무교육 | · 통증치료실 Study | · 작업치료실 Study | · 소아치료실 Study |
NO | 학회명 | 참가자 | 기간 | 개최지 |
---|---|---|---|---|
1 | 알기 쉬운 심전도 | 전소명, 김영환 | 01.04. | 서울 |
2 | 대한아동학교 작업치료학회 | 최하진 | 01.27.~01.28. | 수원 |
3 | 대한척수손상학회 정기학술대회 | 김동규 외 2명 | 02.30. | 서울 |
4 | KEMA Introduction | 유정열 | 02.04. | 서울 |
5 | OMT Radiology | 유정열 | 02.11. | 서울 |
6 | OMT Cervical Package | 유정열 | 02.24.~03.11. | 서울 |
7 | 언어치료사 임상워크샵 취학 전 말더듬 아동의 치료 | 최재영 | 02.25. | 용인 |
8 | 대한뇌신경재활학회 치매재활연수교육 | 정민우 외 2명 | 02.25. | 서울 |
9 | 대한소아재활발달의학회(장애아동의특수체육) | 최환준 외 7명 | 02.27. | 서울 |
10 | 소아재활전문가를 위한 리뷰코스 | 강은실 외 3명 | 03.17. | 서울 |
11 | 호흡재활워크숍 | 전소명, 유정열 | 03.17. | 서울 |
12 | 대한뇌신경재활학회 한국-일본 신경재활 컨퍼런스 | 이우리 | 04.01. | 인천 |
13 | 대한소아재활발달의학회 춘계연수강좌 | 최환준 외 5명 | 04.07. | 서울 |
14 | KEMA 심화과정 | 유정열 | 2018.04.~08. | 서울 |
15 | Motor Learning Constructs, Principles for Neurological Rehabilitation | 박혜강, 조하영 | 04.14. | 성남 |
16 | 물리치료재활과학회 춘계학술대회 | 박혜강 | 04.19. | 대전 |
17 | 보바스 성인기본강좌 | 조하영 | 2018.05.~07. | 고양 |
18 | 보완대체의사소통(AAC) 전문가 양성 과정-기초 | 최재영 | 05.19. | 서울 |
19 | 대한림프부종학회워크숍 | 김다혜 | 05.26. | 서울 |
20 | [A-ONE KOREA] 「작업수행의 신경행동학적 분석, A-ONE」 소개강좌 | 권전욱 | 06.02. | 서울 |
21 | 한국판 대동작 기능평가 트레이닝 세미나 | 정태희 | 06.02. | 성남 |
22 | 근신경생리학적 운동조절 테이핑 | 최환준 | 06.09. | 서울 |
23 | Vestibular Physical Therapy Basic Course | 박혜강, 조하영 | 06.14. | 서울 |
24 | 대한소아재활발달의학회 학술대회 | 최환준 외 3명 | 06.16. | 서울 |
25 | 대한뇌신경재활학회 경직전문교육과정 | 최환준 외 3명 | 07.01. | 서울 |
26 | OTIPM Seoul | 최하진 | 07.14. | 서울 |
27 | ICIPA Workshop | 박혜강 | 08.14.~08.16. | 인도네시아 |
28 | 세브란스 심포지엄(뇌성마비 심포지엄 및 워크숍) | 최하진 | 09.01. | 서울 |
29 | Basic Course of Lower Extremity & Intermediate Course of Lower Extremity | 유정열, 김진순 | 09월. | 고양시 |
30 | 대한뇌신경재활학회 추계연수강좌 워크숍 | 정태희 | 09.05. | 서울 |
31 | Swallowing Phase and Kinesiology | 제갈대현 | 09.08.~09.09. | 안양 |
32 | 대한심장호흡물리치료중급과정 | 이종서 | 09.08.~09.09, 09.15.~09.16. | 서울 |
33 | Guidance for Bobath Clinical Practice | 서혁준 | 09.15. | 인천 |
34 | BK21 PLUS 국제학술대회 | 박달수 | 09.15. | 서울 |
35 | 심장호흡물리치료 고급과정 | 정동균 | 09.29.~09.30, 10.06.~10.07. | 서울 |
36 | Advanced Posture & Treatment | 권전욱 | 09.30. | 성남 |
37 | Evidence Based Dysphagia Evaluation | 제갈대현 | 10.06.~10.07. | 안양 |
38 | 연하장애치료 | 고한솔, 박수연 | 10.13. | 서울 |
39 | 대한연하재활학회 | 이수빈 | 10.13.~10.14. | 서울 |
40 | 대한소아·청소년 물리치료학회 추계학술대회 | 박혜강 | 10.13.~10.14. | 서울 |
41 | Therapeutic Approach for CNS Damage Patients | 권전욱 | 10.13.~10.14, 10.20. | 성남 |
42 | 기능적 전기자극치료 | 고한솔, 박수연 | 10.21. | 서울 |
43 | 국제치매케어 전문가 교육 | 고한솔 | 10.27.~10.28. | 서울 |
44 | 인공와우이식과 언어재활 | 오선주 | 11.03. | 서울 |
45 | 스포츠 물리치료학회 학술대회 및 워크숍 | 박달수 | 11.03. | 서울 |
46 | Occupational Therapy for Physical Dysfunction | 정태희 | 11.03. | 서울 |
47 | PNF 학술제 | 백창윤 | 11.03.~11.04. | 서울 |
48 | 한국보바스협회 학술대회 | 하치심 외 3명 | 11.03.~11.04. | 광주 |
49 | 대한소아재활발달의학회 추계연수강좌 | 이재원 외 5명 | 11.10. | 서울 |
50 | 대한아동학교작업치료학회 | 최 현 | 11.10.~11.11, 11.24.~11.25. | 서울 |
51 | Asia Oceanian Conference of Physical & Rehabilitation Medicine | 이준성, 김동영 | 11.16.~11.25. | 뉴질랜드 |
52 | VFS/FESS 위한 Swallowing Phase & Kinesiology | 고한솔, 박수연 | 11.17.~11.18. | 안양 |
53 | 물리치료재활과학회 추계학술대회 | 박혜강 | 11.18. | 서울 |
54 | 보바스 소개강좌 | 백창윤, 서승희 | 11.23.~11.25. | 고양 |
55 | The Soaring Korea ICU Rehabilitation | 정태희 | 11.24. | 서울 |
56 | 대한림프부종학회 정기학술대회 및 워크숍 | 김진순, 김영환 | 11.24. | 서울 |
57 | SCI Shoulder Rehab and Wheelchair Skills | 제갈대현, 박수연 | 11.24.~11.25. | 의정부 |
58 | 한국아동발달작업치료 연구회 | 최하진 | 12.01. | 서울 |
59 | 심장재활 심포지움 | 박달수 | 12.01. | 서울 |
60 | VFS/FESS 위한 Swallowing Evaluation | 고한솔, 박수연 | 12.01.~12.02. | 안양 |
61 | 대한신경계작업치료학회, A-ONE연구회 | 이하나, 이수빈 | 12.22. | 서울 |
NO | 학회명 | 주제 | 부서 | 기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 보바스 성인 특강 | Clinical Reasoning & Treatment | 재활치료센터 | 02.24. |
2 | 보바스 성인 집담회 | The Problem Solving in the Gait Abnormality | 재활치료센터 | 03.24. |
3 | 보바스 성인 집담회 | The Role of Proprioceptors | 재활치료센터 | 04.14. |
4 | 보바스 성인 소개강좌 | Normal Movement | 재활치료센터 | 04.13.~04.15. |
5 | 보바스 성인 집담회 | 정렬에 대한 고찰 | 재활치료센터 | 06.23. |
6 | 보바스 성인 특강 | Human Movement Analysis | 재활치료센터 | 07.21. |
7 | 보바스 성인 집담회 | Voluntary Movement Using Upper Limb | 재활치료센터 | 09.08. |
8 | 보바스 성인 집담회 | The Normal Movement Reasonable | 재활치료센터 | 10.20. |
9 | NHIS Ilsan Hospital Korea-USA Symposium | Brain Imaging and Artificial Intelligence for Precision Medicine | 재활의학과· 재활치료센터 |
11.17. |
10 | 보바스 성인 소개강좌 | Normal Movement | 재활치료센터 | 11.23.~11.25. |
NO | 학회명 | 제목 | 발표자 | 발표년월 | 개최지 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대한소아재활발달의학회 학술대회 | Post-Injection Occupational Therapy | 이하나 | 2018.06. | 서울 |
NO | 주제 | 강사 | 일자 | 대상 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 접속 건강세상(장애인 맞춤형 건강 프로그램) | 유동엽 | 03.06. | 지역장애인 | 일산동구보건소 |
2 | 과제지향 순환운동 프로그램1 | 유기곤 | 03.20. | 지역장애인 | 인천시계양구보건소 |
3 | 접속 건강세상(장애인 맞춤형 건강 프로그램) | 유동엽 | 03.27. | 지역장애인 | 일산동구보건소 |
4 | 과제지향 순환운동 프로그램2 | 유기곤 | 03.27. | 지역장애인 | 인천시계양구보건소 |
5 | 과제지향 순환운동 프로그램3 | 유기곤 | 04.03. | 지역장애인 | 인천시계양구보건소 |
6 | 과제지향 순환운동 프로그램4 | 유기곤 | 04.10. | 지역장애인 | 인천시계양구보건소 |
7 | 접속 건강세상(장애인 맞춤형 건강 프로그램) | 하치심 | 04.10. | 지역장애인 | 일산동구보건소 |
8 | 과제지향 순환운동 프로그램5 | 유기곤 | 04.17. | 지역장애인 | 인천시계양구보건소 |
9 | 과제지향 순환운동 프로그램6 | 유기곤 | 04.24. | 지역장애인 | 인천시계양구보건소 |
10 | 접속 건강세상(장애인 맞춤형 건강 프로그램) | 유동엽 | 04.24. | 지역장애인 | 일산동구보건소 |
11 | 과제지향 순환운동 프로그램7 | 유기곤 | 05.01. | 지역장애인 | 인천시계양구보건소 |
12 | 과제지향 순환운동 프로그램8 | 유기곤 | 05.08. | 지역장애인 | 인천시계양구보건소 |
13 | 과제지향 순환운동 프로그램9 | 유기곤 | 05.15. | 지역장애인 | 인천시계양구보건소 |
14 | 진로 엑스포 | 강경이 | 05.18. | 고등학생 | 문산수억고등학교 |
15 | 과제지향 순환운동 프로그램10 | 유기곤 | 05.29. | 지역장애인 | 인천시계양구보건소 |
16 | 접속 건강세상(장애인 맞춤형 건강 프로그램) | 정민우 | 05.29. | 지역장애인 | 일산동구보건소 |
17 | 접속 건강세상(장애인 맞춤형 건강 프로그램) | 유동엽 | 06.12. | 지역장애인 | 일산동구보건소 |
18 | 접속 건강세상(장애인 맞춤형 건강 프로그램) | 하치심 | 06.26. | 지역장애인 | 일산동구보건소 |
19 | 접속 건강세상(장애인 맞춤형 건강 프로그램) | 유동엽 | 07.10. | 지역장애인 | 일산동구보건소 |
20 | 접속 건강세상(장애인 맞춤형 건강 프로그램) | 하치심 | 07.24. | 지역장애인 | 일산동구보건소 |
21 | 접속 건강세상(장애인 맞춤형 건강 프로그램) | 유동엽 | 09.04. | 지역장애인 | 일산동구보건소 |
22 | 지역주민 건강강좌 | 하치심 | 08.22. | 지역주민 | 흰돌 사회복지관 |
23 | 지역주민 건강강좌 | 이동화 | 12.11. | 지역주민 | 일산서구 일산보건지소 |