NO | 직 위 | 인 원 | 성 명 |
---|---|---|---|
1 | 팀 장 | 1 | 김태진 |
2 | 파트장 | 2 | 김창환, 김종석 |
3 | 팀 원 | 16 | 최경욱, 목혜영, 오정기, 박재완, 오수진, 박성준, 설수철, 김기범, 임성용, 김대진, 정윤용, 김민욱, 권효준, 손현석, 강문식, 강요셉 |
총 인원 | 19 |
(1) 재료비 집행관리
그룹수 | 품목수 | 소요예상금액 | 계약금액 | 상한가대비 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
절감액 | 절감률 | 계약가율 | ||||
99 | 1,723 | 41,192,424 | 28,932,884 | 12,259,540 | 29.8% | 70.2% |
계약횟수 | 품목수 | 소요예상금액 | 계약금액 | 상한가대비 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
절감액 | 절감률 | 계약가율 | ||||
14 | 79 | 1,573,660 | 1,439,419 | 134,241 | 8.5% | 91.5% |
NO | 구분 | 계약품목 수 |
---|---|---|
1 | 로봇수술 관련 진료재료 연간공급 단가계약 | 117 |
2 | 거즈 및 붕대류 등 연간공급 단가계약 | 614 |
3 | 신규진료재료 | 485 |
4 | 진료(수술)관련 의료기구 구매 | 1,553 |
합계 | 2,769 |
(2) 고정자산 구매관리
품목수 | 예산금액 | 계약금액 | 예산금액 대비 | ||
---|---|---|---|---|---|
절감액 | 절감률 | 계약가율 | |||
127 | 10,235,744 | 8,862,500 | 1,373,244 | 13.40% | 86.6% |
(3) 입찰계약관리
NO | 구분 | 건수 | 계약금액 | |
---|---|---|---|---|
1 | 공구기구비품 | 의료용비품 | 14 | 96,265 |
일반비품 | 219 | 3,008,838 | ||
2 | 비품비(의료, 일반 포함) | 541 | 792,476 | |
3 | 의료기기 | 130 | 9,131,871 | |
4 | 수선유지비 | 의료기기 | 224 | 416,095 |
기타 | 568 | 7,443,534 | ||
5 | 소모품비 | 320 | 591,110 | |
6 | 인쇄비 | 199 | 416,107 | |
7 | 피복피 | 환자피복침구비 | 5 | 315,118 |
직원피복침구비 | 35 | 256,109 | ||
8 | 건물 | 16 | 2,171,658 | |
9 | 건설중인 자산 | 15 | 2,909,849 | |
10 | 용역비(매월 용역등) | 33 | 684,329 | |
합계 | 2,319 | 28,233,359 |
(1) 재물조사
(2) 재고관리
(3) 재료비 수급현황
(단위: 천원)
NO | 구분 | 전기이월 | 당년도 집행 | 재고 | |
---|---|---|---|---|---|
구입 | 사용 | ||||
1 | 의약품 | 743,857 | 27,042,586 | 27,164,386 | 622,057 |
2 | 진료재료 | 1,695,282 | 33,402,418 | 33,835,136 | 1,262,564 |
3 | 의료소모품 | 134,379 | 2,165,606 | 2,191,432 | 108.553 |
합계 | 2,573,518 | 62,610,610 | 63,190,954 | 1,993,174 |
(1) 주요용역, 보험계약 등 일반계약의 공정하고 합리적인 계약
(2) 소모품, 제서식 등 관리운영 물품의 적량·적기 공급
(1) 계약예고제 시행
(2) 계약 관련 정보 공유 및 준수사항 안내
(3) 진료재료 청구 효율화를 위한 물품 사진 전산등록