NO | 구 분 | 직 위 | 성 명 |
---|---|---|---|
1 | 집중치료간호팀 | 팀 장 | 장정복 |
2 | 내과계 집중치료실 | 수간호사 | 이임재 |
간호사 |
임옥순, 장수빈, 이재은, 심자영, 조미정, 조향언, 강교림, 고우빈, 최보람, 홍아람, 이정은, 임한솔, 최지윤, 이혜림, 한송이B, 허나은, 김은혜, 유혜민, 장지혜, 박신희, 박정민, 이은정, 김다위, 박지혜 |
||
보조원 | 오영자, 함형숙, 고화영, 하재숙 | ||
3 | 외과계 집중치료실 | 수간호사 | 윤미선 |
간호사 |
박은주, 서정희, 전경숙, 박효순, 신현아, 김지은B, 안윤하, 송지희, 한보령, 김수은, 장예지, 김주희A, 오은양, 서다솜, 홍은비, 박조은, 김동아, 김지희, 김지나, 이슬비, 이화은, 윤영주, 이세아, 강민선, 조혜민, 국다영, 박진이, 김은지, 박가영, 김지수, 김다빈, 이지현 |
||
보조원 | 신은숙, 우수정, 김숙영, 이정선, 설미숙 | ||
4 | 심장혈관계 집중치료실 | 수간호사 | 박현희 |
간호사 |
전준희, 나진선, 안세환, 이선영B, 류선희, 유지은, 이지은, 이미나, 권유정, 심초원, 이정민 |
||
보조원 | 서영미, 장영미, 정향임, 장범수, 배창민, 송창민, 김재훈 | ||
5 | 신생아 집중치료실 | 수간호사 | 이금선 |
간호사 |
조연희, 장은진, 조혜진, 김도영, 유지민, 차현미, 구자은, 김희선, 김진경, 김재경, 강소현, 류지수, 김숙희, 권나영, 백미림, 이주영 정하늘 |
||
보조원 | 박계화, 장태은 | ||
6 | 분만실/신생아실/모자동실 | 수간호사 | 권말선 |
간호사 | 박미례, 이은지, 맹다애, 김효정, 김소연, 송해란, 이순희, 김미담, 최다솜 | ||
보조원 | 조선아, 석금선 | ||
7 | 신장센터 | 수간호사 | 정애리 |
간호사 |
백경아, 서미영, 김송은, 이옥순, 박혜영, 김보현, 김은실, 장유진, 차은숙, 이채원, 이미니, 김지영, 김현주, 이혜정, 강혜영, 서지현, 김참비, 홍지연, 김조아, 이보라, 오은주, 박선아 |
||
보조원 | 장순임, 김미혜, 김회령, 이희진 |
(1). 안전한 간호환경 구축
NO | 구분 | MICU | SICU | CCU |
---|---|---|---|---|
1 | ECMO치료일수 | 19 | 1 | 40 |
2 | 인공호흡기치료일수 | 2,428 | 2,088 | 287 |
3 | CRRT치료일수 | 791 | 290 | 196 |
NO | 구분 | MICU | SICU | CCU |
---|---|---|---|---|
1 | 48시간 이내 재입실률 | 0.26 | 0.08 | 0.12 |
2 | 기계호흡환자의 상체거상체위 시행율 | 100 | 99.8 | 100 |
3 | 기계호흡환자의 스트레스궤양 예방치료율 | 99.7 | 99.8 | 99.6 |
4 | 기계호흡환자의 심부정맥혈전 예방치료율 | 99.8 | 99.5 | 10 |
5 | 통증상태 기록비율 | 100 | 100 | 100 |
6 | 진정상태 기록비율 | 100 | 100 | 100 |
(2). 환자안전 질 향상 활동
NO | 주제 | 활동부서 | 결과 |
---|---|---|---|
1 |
역량개발프로그램적용을 통한 집중치료실 간호사 직무만족도 향상 및 스트레스 감소활동 |
SICU |
- 직무만족도 13% 향상, - 직무스트레스지수 8.6%감소 |
2 | PCI CP개발, 참여 | CCU | - 실무적용 |
3 |
심장질환 시술환자의 맞춤형 CARE MAP 개발을 통한 내외부 고객 만족도 향상 |
CCU |
- 실무적용 - 고객만족도 |
4 | 신생아집중치료실 신규간호사의 임상역량 강화 | NICU | - 신생아학회 발표 |
5 | 모유수유 실천율 향상 활동 | 분만실·모자동실·신생아실 |
- 모유수유실천률 33.2% 향상 - 산모만족도 8.5% 향상 |
(3). 간호프로세스개선
(4). 고객만족 간호경영
NO | 교실명 | 교육내용 | 실적 |
---|---|---|---|
1 | 내.외과계집중치료보호자교실 | 집중치료실에서 제공되는 치료 및 간호 | 24회, 179명 |
2 | 신생아집중치료보호자교실 | 신생아 수유방법 등 신생아관리 | 57회, 138명 |
3 | 고혈압교실 | 고혈압에 대한 이해, 합병증 및 일상생활관리 | 11회, 62명 |
4 | 임부교실 | 임신과 분만, 분만 후 과정, 산전운동법 | 12회, 65명 |
5 | 혈액투석교실 | 혈액투석환자의 동정맥루 관리 등 삶의 질 향상 간호 | 119회, 432명 |
(5). 간호인재 개발 및 육성
NO | 구 분 | 2016년 | 2017년 |
---|---|---|---|
1 | 복막투석 유지환자수 | 300명 | 289명 |
2 | 혈액투석 치료건수 | 26,720건 | 26,794건 |
NO | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 혈액투석건수 | 2,265 | 2,091 | 2,229 | 2,120 | 2,343 | 2,076 | 2,199 | 2,258 | 2,275 | 2,306 | 2,235 | 2,397 | 26,794 | |
1 | 외래환자 투석건수 | 1,866 | 1,733 | 1,899 | 1,797 | 1,875 | 1,760 | 1,767 | 1,878 | 1,852 | 1,920 | 1,847 | 2,021 | 22,215 |
2 | 입원환자 투석건수 | 399 | 358 | 330 | 323 | 468 | 316 | 432 | 380 | 423 | 386 | 388 | 376 | 4,579 |
3 | 이동혈액 투석건수* | 23 | 32 | 7 | 27 | 43 | 20 | 23 | 20 | 25 | 11 | 22 | 3 | 256 |
4 | 일평균 투석건수 | 87.1 | 87.1 | 82.6 | 84.8 | 86.8 | 79.9 | 84.6 | 83.6 | 87.5 | 88.7 | 86.0 | 92.2 | 85.9 (평균) |
5 | On call 발생수 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 |
※이동혈액 투석건수* : 입원환자 투석건수에 포함
NO | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 복막투석 환자수 | 305 | 304 | 306 | 301 | 295 | 296 | 306 | 304 | 296 | 295 | 294 | 289 | 3,591 | |
1 | CAPD Operation | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 64 |
2 | Transfer In | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Transfer Out | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
4 | Expire | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 27 |
5 | Switch to HD | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 38 |
6 | K/T | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
NO | 학회명 | 참가자 | 기간 | 개최지 |
---|---|---|---|---|
1 | 한국 근거기반 간호학회 과정(기본) | 윤미선 | 2017.02.09 | 서울 |
2 | Baxter PD Nurse Training | 김은실 | 2017.03.02 | 서울 |
3 | 병원신생아간호사회 학술대회 | 이금선 | 2017.03.16 | 서울 |
4 | 제29회 병원투석간호사회 정기총회 및 학술대회 | 김참비, 전정혜, 차은숙 | 2017.03.23 | 성남 |
5 | 2017년 지표관리 실무 | 박은주 | 2017.03.24 | 서울 |
6 | 삼성 신생아 심포지엄 2017 | 구자은, 최다솜 | 2017.03.25 | 서울 |
7 | 강남세브란스병원 신장내과 연수강좌 | 백경아, 이옥순 등 5명 | 2017.04.09 | 서울 |
8 | 근거기반간호의 실무 적용 | 조항언 | 2017.04.20 | 서울 |
9 |
대한중환자의학회 정기 학술대회,
한일 중환자의학회 합동 학술대회 |
이미나A, 임옥순 | 2017.04.21 | 서울 |
10 | 제36차 대한중환자의학회 정기 학술대회 | 이재은 | 2017.04.21.~04.22 | 서울 |
11 | 제11차 중환자의학 기초과정 연수교육(BCCRC) | 권유정, 최지윤 | 2017.04.23 | 서울 |
12 | 제 24차 대한신생아학회 춘계학술대회 | 이금선, 구자은, 김희선 | 2017.05.19 | 경주 |
13 | 제60차 성공적인 모유수유를 위한 의료요원 교육 | 심자영 | 2017.05.25~05.26 | 서울 |
14 | 5th Post-Cardiac Arrest Care Symposium | 신현아 | 2017.06.10 | 서울 |
15 | 2017년 한국간호과학회 1차 논문작성세미나 | 조미정, 박현희 등 4명 | 2017.06.22.~06.23 | 서울 |
16 | 대한 부정맥학회 정기학술대회 2017 | 전준희, 이미나A | 2017.06.23.~06.24 | 고양 |
17 | KHRS 9th Annual Sientific Session 2017 | 나진선 | 2017.06.24 | 고양 |
18 | 제22차 대한주산의학회 춘계연수강좌 | 김미담 | 2017.06.24 | 서울 |
19 | 대한외과감염학회 학술대회 | 서다솜 | 2017.07.08 | 성남 |
20 | 2017 대한 호흡관리학회 학술대회 및 인공환기 워크샵 | 홍아람, 강교림 등 5명 | 2017.07.15 | 서울 |
21 | 대한 호흡관리 학회 | 박은주 | 2017.07.15 | 서울 |
22 | 소프롤로지 분만법 교육자를 위한 Work Shop | 권말선, 맹다애 | 2017.09.01 | 서울 |
23 | 제10회 성균관의대 삼성서울병원 중환자의학 연수강좌 | 김동아, 홍은비 | 2017.09.02 | 서울 |
24 | FMC Nurse Training | 서미영, 박혜영 | 2017.09.21 | 서울 |
25 | 대한 심장학회 제 61차 추계학술대회 | 권유정, 류선희, 이선영B | 2017.10.12.~10.13 | 서울 |
26 | 호흡기 중환자 전문간호과정 | 이정은 | 2017.10.17.~10.20 | 서울 |
27 | 제24차 대한신생아학회 추계학술대회 | 백미림, 류지수, 강소현 | 2017.10.27 | 서울 |
28 | 제2차 혈액투석간호사를 위한 혈관통로 연수교육 | 김현주, 김조아 등 17명 | 2017.10.29 | 서울 |
29 | 대한중재신학회 혈관통로연수교육 | 정애리, 김보현 등 23명 | 2017.10.30 | 서울 |
30 | 신생아기계적환기 심포지엄 | 장은진 | 2017.11.05 | 서울 |
31 | 한국 여성건강간호학회(추계학술대회) | 김소연 | 2017.11.17 | 서울 |
32 | 한국의료질향상학회 2017 가을학술대회 | 최보람 | 2017.11.23.~11.24 | 경주 |
33 | 제30회 대한주산의학회 추계학술대회 | 박미례, 송해란 | 2017.11.25 | 서울 |
NO | 학회명 | 발표일 | 발표자 | 제목 |
---|---|---|---|---|
1 | 한국근거기반간호학회 | 2017.02.10. | 장정복 | 근거기반간호확산을 위한 저널클럽운영사례 |
2 | 병원간호사회, 근거기반간호 워크숍 | 2017.12.08. 2017.12.15. |
장정복 | 근거기반간호연구발표 : “단기 유치도뇨관의 제거 전 방광훈련에 대한 근거기반간호실무지침개발” |
NO | 주제 | 발표일 | 발표자 | 대상 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
EBP워크숍 - 비판적사고와 근거기반간호 (이론강의) - PICO 근거검색의 실제(실습강의) |
2017.08.04. 2017.08.18. 2017.09.01. 2017.09.05. | 장정복 | 임상간호사 경력 3년차 이상 | 정보교육장 |