NO | 직 위 | 성 명 |
---|---|---|
1 | 팀 장 | 신동교 |
2 | 파트장 | 최문영 |
3 | 팀 원 | 송현정, 박성은, 황진희, 남지선, 김란희, 김현진, 손영준, 송수연, 윤효중, 이가영, 이슬기, 조경민 |
(1). 의무기록 완결도 향상
구분 | 합계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신규 | 930 | 25 | 63 | 121 | 133 | 75 | 73 | 94 | 94 | 66 | 88 | 33 | 65 |
갱신 | 208 | 17 | 52 | 7 | 2 | 10 | 14 | 22 | 18 | 40 | 11 | 6 | 9 |
재발급 | 208 | 10 | 20 | 35 | 19 | 12 | 7 | 7 | 16 | 45 | 18 | 12 | 7 |
폐기 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 1,348 | 53 | 135 | 163 | 154 | 97 | 95 | 123 | 128 | 151 | 117 | 51 | 81 |
(2) 퇴원환자 분석 및 진단 코딩
(3). 통합서비스창구 운영
(4). EMR 진료서식 및 진단용어 관리
합계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,225 | 427 | 17 | 2,850 | 39 | 4 | 103 | 35 | 3,194 | 69 | 0 | 124 | 363 |
(5). 의료정보 및 의무기록 위원회 운영
(6). 진단코딩 위원회 운영
(7). 2017년 대외기관 평가 수검
(1). 암등록 현황
진료과 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 2017년 | 구성비(%) | 2016년 | 증감율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가정의학과 | 22 | 22 | 27 | 20 | 19 | 26 | 22 | 10 | 23 | 14 | 16 | 26 | 247 | 13.4 | 286 | -13.6 |
감염내과 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.4 | 7 | 14.3 | ||||||
구강악안면외과 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | -50.0 | |||||||||||
내분비내과 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0.6 | 7 | 71.4 | ||||
류마티스내과 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 | |||||||||||
비뇨의학과 | 16 | 11 | 16 | 18 | 12 | 20 | 8 | 17 | 16 | 11 | 10 | 14 | 169 | 9.1 | 159 | 6.3 |
산부인과 | 8 | 5 | 3 | 3 | 14 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 83 | 4.5 | 64 | 29.7 |
성형외과 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1.1 | 17 | 17.6 | ||
소아청소년과 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.0 | |||||||||||
소화기내과 | 18 | 25 | 37 | 23 | 34 | 32 | 27 | 33 | 24 | 22 | 28 | 31 | 334 | 18.1 | 291 | 14.8 |
신경과 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.4 | 1 | 600.0 | |||||||
신경외과 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 | 1.5 | 29 | -6.9 | |
신장내과 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.5 | 21 | -57.1 | ||||||
심장내과 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.3 | 13 | -61.5 | ||||||||
안과 | 1 | 1 | 0.1 | |||||||||||||
외과 | 48 | 34 | 45 | 38 | 30 | 35 | 36 | 41 | 46 | 33 | 37 | 39 | 462 | 25.0 | 415 | 11.3 |
응급의학과 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | -50.0 | |||||||||||
이비인후과 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 34 | 1.8 | 35 | -2.9 | |
재활의학과 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 21 | 1.1 | 13 | 61.5 | ||
정신건강의학과 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | ||||||||||||
정형외과 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.2 | 3 | 0.0 | |||||||||
종양혈액내과 | 19 | 15 | 13 | 17 | 15 | 7 | 16 | 15 | 21 | 14 | 23 | 17 | 192 | 10.4 | 220 | -12.7 |
핵의학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.3 | 3 | 66.7 | |||||||
호흡기내과 | 20 | 12 | 9 | 14 | 10 | 10 | 22 | 18 | 16 | 8 | 21 | 16 | 176 | 9.5 | 132 | 33.3 |
흉부외과 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 26 | 1.4 | 25 | 4.0 | ||
합계 | 168 | 141 | 168 | 154 | 146 | 153 | 155 | 158 | 171 | 112 | 151 | 170 | 1,847 | 100.0 | 1,747 | 5.7 |
(2). 의무기록 사본발행 현황
구분 | 2017년도 | 2016년도 | 증감률(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 매수 | 건수 | 매수 | 건수 | 매수 | ||
신청자 | 본인 | 20,911 | 209,895 | 20,252 | 196,824 | 3.3 | 6.6 |
배우자 | 534 | 14,528 | 538 | 14,205 | -0.7 | 2.3 | |
부모 | 2,459 | 28,127 | 2,602 | 26,722 | -5.5 | 5.3 | |
자녀 | 829 | 22,700 | 805 | 22,873 | 3.0 | -0.8 | |
제3자 | 336 | 8,599 | 351 | 18,235 | -4.3 | -52.8 | |
보험회사 | 2,561 | 94,865 | 2,335 | 74,665 | 9.7 | 27.1 | |
공무관계자 | 540 | 540 | 494 | 494 | 9.3 | 9.3 | |
원내직원 | 516 | 516 | 396 | 1,970 | 30.3 | -73.8 | |
기관 및 시설직원 | 156 | 17,497 | 142 | 7,356 | 9.9 | 137.9 | |
용도 | 타병원진료 | 6,989 | 88,261 | 6,727 | 83,183 | 3.9 | 6.1 |
관계기관제출용 | 3,794 | 81,441 | 3,721 | 79,747 | 2.0 | 2.1 | |
병사용 | 719 | 13,232 | 699 | 11,356 | 2.9 | 16.5 | |
개인보관용 | 2,034 | 13,737 | 1,759 | 10,561 | 15.6 | 30.1 | |
기타 | 455 | 5,187 | 528 | 5,274 | -13.8 | -1.6 | |
보험회사제출용 | 13,343 | 167,209 | 13,101 | 148,266 | 1.8 | 12.8 | |
직장제출용 | 188 | 1,186 | 197 | 1,105 | -4.6 | 7.3 | |
수사상목적 | 20 | 431 | 21 | 609 | -4.8 | -29.2 | |
법원제출용 | 163 | 25,014 | 189 | 20,421 | -13.8 | 22.5 | |
학교제출용 | 81 | 513 | 83 | 358 | -2.4 | 43.3 | |
공무관계자 | 540 | 540 | 494 | 494 | 9.3 | 9.3 | |
원내직원 | 516 | 516 | 396 | 1,970 | 30.3 | -73.8 | |
합계 | 28,842 | 397,267 | 27,915 | 363,344 | 3.3 | 9.3 |
(3). 제증명 발급현황
제증명 종류 | 2017년도 | 2016년도 | 증감률(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 외래 | 입원 | 응급 | 기타 | 합계 | 외래 | 입원 | 응급 | 기타 | ||
진단서 | 49,778 | 38,304 | 10,815 | 659 | - | 45,216 | 34,177 | 10,331 | 708 | - | 10.09 |
소견서 | 9,708 | 6,315 | 3,063 | 330 | - | 9,550 | 6,321 | 2,907 | 322 | - | 1.65 |
증명서 | 37,699 | 4,625 | 32,355 | 719 | - | 36,712 | 4,239 | 31,883 | 590 | - | 2.69 |
감정서 | 23 | 22 | 1 | - | - | 32 | 31 | 1 | - | - | -28.13 |
인터넷 | 3,370 | - | - | - | 3,370 | 3,949 | - | - | - | 3,949 | -14.66 |
합계 | 100,578 | 49,266 | 46,234 | 1,708 | 3,370 | 95,459 | 44,768 | 45,122 | 1,620 | 3,949 | 5.36 |
(4). 진료정보 검색현황
신청부서 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 2017년 | 2016년 | 증감(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가정의학과 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
감염내과 | 1 | 1 | |||||||||||||
내분비내과 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
류마티스내과 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
방사선종양학과 | 1 | 1 | |||||||||||||
복합만성질환자 집중관리 추진단 |
1 | 1 | 2 | ||||||||||||
비뇨의학과 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
산부인과 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
성형외과 | 1 | 1 | |||||||||||||
소아청소년과 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 19 | 9 | ||||
소화기내과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
신경과 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
신경외과 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
신장내과 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
심장내과 | 2 | ||||||||||||||
안과 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
영상의학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
외과 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
응급의학과 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
이비인후과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
재활의학과 | 8 | ||||||||||||||
정신건강의학과 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
정형외과 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | ||||||||
종양혈액내과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
진단검사의학과 | 0 | 2 | |||||||||||||
치과 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | |||||||||
피부과 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
호흡기내과 | 1 | ||||||||||||||
흉부외과 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
진료부서 합계 | 3 | 11 | 9 | 13 | 15 | 6 | 16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 93 | 92 | 1.1 |
간호부 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
감염관리실 | 1 | 1 | |||||||||||||
보험심사팀 | 1 | ||||||||||||||
생명사랑 위기대응팀 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
영양집중지원팀 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
원무팀 | 1 | 1 | |||||||||||||
의료기획팀 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
재활치료센터 | 1 | 1 | |||||||||||||
적정진료지원팀 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
홍보팀 | 1 | ||||||||||||||
행정부서 합계 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 41.7 |
총 합계 | 5 | 13 | 10 | 14 | 16 | 6 | 18 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 110 | 104 | 5.8 |
신청부서 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 2017년 | 2016년 | 증감(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가정의학과 | 2 | ||||||||||||||
감염내과 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
내분비내과 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
류마티스내과 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
마취통증의학과 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
비뇨의학과 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | |||
산부인과 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
성형외과 | 5 | ||||||||||||||
소아청소년과 | 4 | ||||||||||||||
소화기내과 | 2 | ||||||||||||||
신경과 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
신경외과 | 1 | ||||||||||||||
신장내과 | 2 | ||||||||||||||
심장내과 | 1 | ||||||||||||||
안과 | 4 | ||||||||||||||
영상의학과 | 2 | ||||||||||||||
외과 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | ||||
응급의학과 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||||||||
이비인후과 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
재활의학과 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
정신건강의학과 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
정형외과 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | |||||
진단검사의학과 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
치과 | 5 | ||||||||||||||
치매예방센터 | 1 | ||||||||||||||
피부과 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
호흡기내과 | 2 | ||||||||||||||
흉부외과 | 1 | ||||||||||||||
진료부서 합계 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 58 | 116 | -50.0 |
간호부 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 61 | 59 | |
경영평가팀 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
공공의료사업팀 | 2 | ||||||||||||||
교육수련팀 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
국제진료센터 | 1 | 1 | |||||||||||||
기획예산팀 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 23 | |
비서실 | 1 | ||||||||||||||
생명사랑 위기대응 센터 |
1 | 1 | 2 | ||||||||||||
연구기획팀 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
완화의료센터 | 1 | 1 | |||||||||||||
원무팀 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
의료기획팀 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | 6 | ||||
인사팀 | 1 | ||||||||||||||
적정진료지원팀 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
총무팀 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
홍보팀 | 1 | 1 | |||||||||||||
행정부서 합계 | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 15 | 16 | 8 | 6 | 6 | 119 | 122 | -2.5 |
총 합계 | 14 | 9 | 17 | 15 | 16 | 12 | 12 | 22 | 23 | 14 | 13 | 10 | 177 | 238 | -25.6 |
(5). 모자보건 실적보고 현황
신청부서 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 2017년 | 2016년 | 증감(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영유아신고 | 34 | 24 | 36 | 36 | 28 | 25 | 21 | 29 | 28 | 20 | 24 | 15 | 320 | 263 | 21.7 |
분만 | 31 | 24 | 32 | 30 | 27 | 24 | 17 | 29 | 25 | 19 | 21 | 14 | 293 | 243 | 20.6 |
미숙아 | 12 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 15 | 8 | 14 | 11 | 12 | 7 | 134 | 114 | 17.5 |
선천성 이상아 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -16.7 | |||||||||
임산부 사망 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
영아사망 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||
사산 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 200 | ||||
합계 | 77 | 59 | 81 | 79 | 74 | 60 | 53 | 69 | 69 | 51 | 59 | 37 | 768 | 631 | 21.7 |
NO | 학회명 | 참가자 | 기간 | 개최지 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017년 건강보험 정책방향이해 요양급여 적정성평가 | 황진희 | 2017.02.07. | 서울 |
2 | 대한의무기록협회 2017년 춘계 학술대회 | 김현진, 남지선 등 5명 | 2017.04.07. | 서울 |
3 | 2017년 암등록 의무기록사 교육(기본) | 김란희, 이가영 | 2017.04.20~04.21. | 서울 |
4 | 2017년 암등록 의무기록사 교육(중급) | 김란희, 이가영 | 2017.05.11~05.12. | 서울 |
5 | 대한의무기록협회 2017년 경기도회 춘계 보수교육 | 남지선, 박성은, 조경민 | 2017.05.20. | 경기 |
6 | 대한의무기록협회 2017년 강원도회 춘계 보수교육 | 황진희 | 2017.05.26. | 강원 |
7 | 2017년 폐암병기조사사업 폐암등록 교육 | 김란희, 황진희 | 2017.07.21. | 서울 |
8 | OHDSI 공개 세미나 | 신동교, 최문영 | 2017.07.27. | 서울 |
9 | 국가응급진료정보망 자료 공개 및 활용성 개선 설명회 | 남지선 | 2017.08.29. | 서울 |
10 | 2017년 응급의료기관평가 설명회 | 남지선, 최문영 | 2017.09.05. | 서울 |
11 | 2017년 암등록 의무기록사 교육(상급) | 김란희, 이가영 | 2017.09.21~09.22. | 서울 |
12 | 2017년 하반기 의무기록 관리자 워크숍 | 신동교, 최문영 | 2017.09.27. | 서울 |
13 | 대한의무기록협회 2017년 추계 학술대회 | 최문영, 송현정 등 5명 | 2017.10.20~10.21. | 경북 |
14 | 병원 의료정보화 발전포럼 | 신동교, 최문영 | 2017.11.23. | 경기 |
15 | 경기도 북서권역 제2차 응급의료협의회 | 남지선 | 2017.12.05. | 경기 |
16 | 대한의무기록협회 2017년 경기도회 추계 보수교육 | 최문영, 김현진, 이슬기 | 2017.12.16. | 경기 |
NO | 학회명 | 발표일 | 발표자 | 제목 |
---|---|---|---|---|
1 | 대한의무기록협회 경기도회 | 2017.05.20 | 신동교 | DRG, 진단코딩 & POA |
2 | 대한의무기록협회 경기도회 | 2017.05.20 | 박성은 | POA청구정확도 사례 |
3 | 대한의무기록협회 경기도회 | 2017.12.16 | 최문영 | 의료기관 개인정보보호방안 |
4 | 대한의무기록협회 경기도회 | 2017.12.16 | 신동교 | POA 정확도 관리 (지침 수립과 적용) |