NO | 직 위 | 성 명 |
---|---|---|
1 | 팀 장 | 김선희 |
2 | 파트장 | 최종남, 윤난희 |
3 | 팀 원 | 이명운, 조경화, 오주연, 정연옥, 임인숙, 유정은, 고혜정, 김지영, 정유진, 정다희, 이다슬, 임해리, 서민선, 이하나 |
합 계 | 입 원 | 외 래 |
---|---|---|
1,030,527건 | 40,482건 | 990,045건 |
NO | 보험제도 | 비고 |
---|---|---|
1 | 응급환자 중등도 분류 및 선별료 수가 신설 | 01.01.부 |
2 | 조산아, 저체중아 본인부담 인하 | 01.01.부 |
3 | 내시경 세척·소독료 급여화 | 01.01.부 |
4 | 임산부 외래 본인부담 인하 | 01.01.부 |
5 | 4대 중증질환 교육·상담료 급여화 | 02.01.부 |
6 | 통증자가조절법(PCA) 선별급여화(80% 본인부담) | 02.01.부 |
7 | 4대 중증질환 진정내시경 환자관리료 급여화 | 02.01.부 |
8 | 호스피스병동 보조활동 도우미 수가적용 | 03.02.부 |
9 | 의료급여 정신과 외래 정액수가 적용 변경 : 정액수가 → 행위별수가 | 03.13.부 |
10 | 의료급여 식대 수가변경 : 건강보험과 동일 | 03.13.부 |
11 | 감염예방관리료 신설 | 04.01.부 |
12 | 뇌사자 장기기증료 급여화 | 07.01.부 |
13 | 검체검사 질가산 수가신설 | 07.01.부 |
14 | 상대가치점수 2차 개편 수가개정 | 07.01.부 |
15 | 자문형 호스피스 시범사업 | 08.04.부 |
16 | 의료질평가지원금 수가변경 | 09.01.부 |
17 | 제증명수수료 상한가 고시 수가적용 | 09.21.부 |
18 | 신경인지검사 급여인정기준변경 기준초과 본인부담 80% | 10.01.부 |
19 | 고위험임산부 집중관리료 신설 | 10.01.부 |
20 | 중증치매 산정특례 적용 | 10.01.부 |
21 | 입원환자 안전관리료 신설 | 10.01.부 |
22 | 감염예방 및 환자안전 위한 1회용 치료재료 별도보상 적용 | 11.01.부 |
23 | 치아홈메우기 본인부담률 인하 | 11.01.부 |
24 | 노인틀니 본인부담률 인하 | 11.01.부 |
25 | 건강보험수가 1.7% 인상 수가 반영(2018.01.01) | 2018.01.01부 |
NO | 비급여수가 항목 | 관련팀 |
---|---|---|
1 | 안검하수증검사 Diagnostic Test For Blepharoptosis | 안과 |
2 | 카바페넴 분해효소 유전자 검사 | 진단검사의학과 |
3 | 다주파수 바이오임피던스 분석을 이용한 체수분상태측정 | 신장센터 |
4 | EGFR 유전자 돌연변이검사[핵산증폭법] | 병리과 |
5 | 혈액점도검사[GCRL] | 진단검사의학과 |
6 | 치근천공수복 | 치과 |
7 | EGFR 유전자 돌연변이 검사실시간 중합효소연쇄반응 | 진단검사의학과 |
8 | 자가골수 줄기세포치료[조85가] | 정형외과 |
9 | 자가혈청 안약치료[조66] | 안과 |
NO | 내용 | 비고 |
---|---|---|
1 | 심사평가원의 심사조정내역 및 사례 업무 협조 및 강의 | 03월 |
2 | 2016년 주요수술 통계연보 발간 관련 보험코드 확인업무 협조(통계부) | 04월 |
3 | 보험심사업무의 역량강화 및 병원경영 효율화를 위한 간담회 | 07월 |
4 | 선택진료비 폐지에 따른 환자의 의사선택권 관련 회의 | 12월 |
5 | 적정수가 중심 문케어 성공전략 모색 정책토론회 | 12월 |
NO | 내용 | 비고 |
---|---|---|
1 | 신포괄수가 추진협의체 및 실무협의회 분기별 참석 | 04회 |
2 | 신포괄수가 시범기관 설명회 참석 : 신포괄 정보관리 평가계획 및 자료제출 방법 등 안내 | 03월 |
3 | 2017년도 종합병원 맞춤형 정보서비스 설명회 참석 | 04월 |
4 | 난임시술 의료기관 기초평가 및 상급종합병원 지정·평가 설명회 참석 | 06월 |
5 | 신포괄수가 시범기관 간담회 참석 : 수가산출 기초자료 작성·보완·제출 등에 관한 실무간담회 | 07월 |
6 | 호스피스 건강보험수가 시범사업 관련 시범기관 교육 | 07월 |
7 | 신포괄수가 정책가산 관련 정보관리 현장평가 협조 | 09월 |
8 | 신포괄수가 자료제출 관련 의견조사 및 개선방안 논의 | 09월 |
9 | 면역항암제(옵디보주,키트루다주) 사용관련 간담회 | 09월 |
10 | 신포괄수가제 관련기관 합동 워크샵 참석 | 11월 |
11 | 신포괄수가 시범사업 관련 워크숍 참석 : 2018년 신포괄수가 관련 및 심사운영 방향 등 | 12월 |
NO | 학회명 | 참가자 | 기간 | 개최지 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017년 상반기 보험연수 (대한병원협회) | 유정은 | 2017.02.07. | 서울 |
2 | 2017-1차 건강보험연수회 (보험심사간호사회) | 정연옥, 임해리 | 2017.03.30. | 서울 |
3 | 수술마취와 통증치료의 이해 및 심사업무 능력향상 | 정유진, 이명운 | 2017.04.13. | 서울 |
4 |
"간호사를 위한 국민건강보험법의 이해" 간호사보수교육 실시 |
최종남, 임인숙 등 9명 |
2017.05.25. 06.22, 08.24. |
서울 |
5 | 보험심사 및 원무행정 연수교육 | 윤난희, 최종남 | 2017.06.02. | 서울 |
6 | 보험심사간호사회 2017년 관리자 워크숍 | 김선희 | 2017.06.29. | 서울 |
7 | 2017-1차 전문교육과정 | 고혜정, 정다희 | 2017.07.13. | 서울 |
8 | 2017년 하반기 보험연수(대한병원협회) | 최종남, 윤난희, 이명운 |
2017.09.25. 12.22, 12.27. |
서울 |
9 |
국제 의료질향상 학회 (ISQua's 34th International Conference) |
윤난희 | 2017.09.29.~10.05. | 영국 |
10 |
중재시술의 이해 및 진료비심사 업무능력향상 (뇌신경계 및 기타혈관 질환) |
임인숙 | 2017.10.26. | 서울 |
11 | 2017년 Korea Healthcare Congress | 김선희 | 2017.11.01. | 서울 |
12 | 2017-4차 건강보험연수회 (보험심사간호사회) | 최종남 | 2017.12.27. | 서울 |
NO | 주제 | 발표일 | 발표자/주관 | 장소 |
---|---|---|---|---|
1 |
2017년 급여·현지조사 심화과정 - 요양급여기준 및 진료비 명세서 확인방법 |
2017.03.21. 2017.03.28. |
김선희, 국민건강보험공단 | 국민건강보험 인재개발원 |
2 |
보험자이의신청담당자 간담회 -일산병원 삭감사례 및 경향 |
2017.03.23. | 김선희, 국민건강보험공단 |
국민건강보험공단 본부 제2세미나실 |
3 |
KMDIA 보험위원회 -신포괄수가제 시범사업과 향후 제도 변화 |
2017.07.26. | 김선희, 한국의료기기 산업협회 |
한국의료기기 산업협회 대교육장 |
4 |
전문교육과정 -신포괄수가제도의 이해 및 심사사례 |
2017.08.30. 2017.10.19. | 김선희, 보험심사간호사회 |
서울아산병원 동관 2세미나실 |
5 |
신포괄지불제도 심포지엄 -신포괄지불제도 모형개선 전·후 비교 |
2017.09.06. | 김선희, 국민건강보험 일산병원 | 일산병원 대강당 |
6 |
건강보험연수회 -신포괄수가제도의 이해 |
2017.09.28. | 김선희, 보험심사간호사회 |
서울아산병원 연구원 대강당 |