구분 | 성명 |
---|---|
팀장 | 김선희 |
심사파트장 | 최종남 |
수가파트장 | 공석 |
팀원 | 윤난희, 이명운, 조경화, 오주연, 정연옥, 임인숙, 유정은, 고혜정, 구나영, 김지영, 정유진, 정다희, 임해리, 박은지, 김경희(사무직) |
합 계 | 입 원 | 외 래 |
---|---|---|
1,007,713건 | 39,676건 | 1,007,713건 |
연번 | 보험제도 | 비고 |
---|---|---|
1 | 건강보험 수가인상 1.4% 적기 반영 | 1. 1.부 |
2 | 응급의료수가 개정관련 수가개편 | 1. 1.부 |
3 | 약제 급여목록표 전면 개편 적용 | 2. 1.부 |
4 | 간호간병통합서비스 시범사업 관련 수가 적용
|
|
5 | 산재보험 재활인증기관 반영 | 3. 1.부 |
6 | 가정형 호스피스(HHC) 외래 시범사업 | 3. 2.부 |
7 | 여성청소년 대상 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 및 진찰,상담사업 지원사업 | 6.20.부 |
8 | 감염전문관리료, 협진료 산정 변경 | 7. 1.부 |
9 | 제왕절개 본인부담률 경감 | 7. 1.부 |
10 | 결핵 산정특례 본인부담률 경감 | 7. 1.부 |
11 | 뇌경색 본인부담률 경감 | 7. 1.부 |
12 | 다빈치 로봇수술 신포괄수가 적용 | 7.25.부 |
13 | 4인실 병실료 수가 변경 적용 | 9. 1.부 |
14 | 선택진료 축소에 따른 수가신설 및 변경 | 9. 1.부 |
15 | 의료질평가지원금 수가 인상 | 9. 1.부 |
16 | 의료급여 2종 격리입원료 본인부담 변경 | 9.23.부 |
17 | 중환자실내 격리관리료 신설, 응급실 1인 격리병상 격리관리료 신설 | 9.23.부 |
18 | 장기입원환자 본인부담률 증가 | 9.23.부 |
19 | 유도초음파 보험급여화 | 10. 1.부 |
20 | 고위험분만 가산수가 적용 | 11. 1.부 |
21 | 심야 분만가산과 고위험 분만가산 신설 | 11. 1.부 |
22 | 신생아 중환자실 입원료 신설(경증신생아입원료) | 11. 1.부 |
23 | 신생아실 입원료(질병이 있는) 신설 | 11.21.부 |
24 | 응급환자 중등도 분류 및 선별료 수가 신설 | ‘17.1.1부 |
25 | 임산부, 조산아 본인부담 인하 | ‘17.1.1부 |
26 | 내시경 세척.소독료 수가 신설 | ‘17.1.1부 |
연번 | 비급여수가 항목 | 관련팀 |
---|---|---|
1 | 혈관내근적외선 분광분석법 | 심도자실 |
2 | 카바페넘 분해효소 검출[비색법] | 진단검사의학과 |
3 | PD-L1pharmDX 동반진단검사(IHC)[GCRL] | 병리과 |
4 | 파형변이지수 측정검사, 비침습적 메트,일산화탄소 헤모글로빈 측정검사 | 마취과 |
5 | 시아노아크릴레이트 글루를 이용한 정맥내폐쇄술 | 흉부외과 |
6 | 신장,간 혈류계측 초음파 | 영상의학과 |
7 | 초음파 유도하 중심정맥관 삽관 | 영상의학과 |
8 | 호기 산화질소 측정 | 소아청소년과 |
9 | 다빈치로봇수술 타병원조사 후 비급여 수가신설 | |
10 | 장기이식관련 비급여 수가신설 | |
11 | 보행뇌파 | 신경과 |
12 | 혈관확장능검사 | 심장내과 |
13 | 하지 재활로봇치료…기존기술여부확인신청 | 재활의학과 |
14 | 정신증상관리교육…기존기술여부확인신청 | 정신건강의학과 |
15 | 음경보형물 제거술 | 비뇨기과 |
연번 | 내용 | 비 고 |
---|---|---|
1 | 신포괄수가 추진협의체 및 실무협의회 분기별 참석 | 4회 |
2 | 신포괄수가 시범기관 간담회 참석 | 04월 |
3 | 신포괄수가 정책가산 관련 2016년 정보관리 평가지표 의견서 제출 | 05월 |
4 | 신포괄수가 연구용역 관련 자문 및 착수보고회, 중간보고회, 최종보고회 참석
ㆍ신포괄수가 유형별 조정계수 산출 연구용역(서울대 김윤 교수) ㆍ신포괄수가 정책가산 조정방안 연구용역(한국보사연 신현웅 박사) |
07-12월 |
5 | 신포괄수가 정책가산 관련 2016년 신포괄수가제 정보관리 평가 설명회 참석 | 08월 |
6 | 신포괄수가제 관련기관 합동 워크샵 참석 | 10월 |
7 | 신포괄수가 정책가산 관련 정보관리 현지평가 협조 | 10월 |
8 | 신포괄수가 시범사업 관련 2017년도 수가산출을 위한 자료 제출
ㆍ대상자료 : 2015년1월~12월 퇴원환자의 기본내역, 일자별 진료내역, 의무기록정보 ㆍ제출방법 : 표준서식에 따른 파일형태(SAM-File)로 생성하여 사전점검 완료 후 포털(Web)에 접속하여 제출 |
10월 |
9 | 신포괄수가 정책가산 조정방안 연구 관련 의견서 제출 | 12월 |
10 | 신포괄수가 관련 연구보고회 및 수가설명회 참석(12월) | 12월 |
11 | 진료비세부내역서 서식표준화 방안 및 질병군진료비영수증 서식 신설 등 자문회의 참석 | 11월 |
12 | 자동차보험 비급여수가 산출내역(원가자료)내역 검토 및 제출 : 인지 행동치료, 체외충격파치료 | 11월 |
학회명 | 참가자 | 기간 | 개최지 |
---|---|---|---|
2016년 상반기 보험연수(대한병원협회) | 윤난희, 정연옥, 유정은 | 2016.01.22 | 서울시 |
2016-1차 건강보험연수회(보험심사간호사회) | 최종남, 김지영 | 2016.03.24 | 서울시 |
수술마취와 통증치료의 이해 및 심사업무 능력향상 | 정유진, 이명운, 조경화
임해리, 고혜정, 유정은 정유진, 박은지, 정다희 |
2016.05.26
2016.07.22 2016.08.18 2016.08.18 2016.11.24 |
서울시
서울시 서울시 서울시 서울시 |
2016년 하반기 보험연수(대한병원협회) | 최종남, 유정은 | 2016.09.12 | 서울시 |
2016-3차 건강보험연수회(보험심사간호사회) | 구나영,윤난희, 김지영 | 2016.09.29 | 서울시 |
2016-4차 건강보험연수회(보험심사간호사회) | 최종남 | 2016.12.22 | 서울시 |
주제 | 발표일 | 발표자/주관 | 장소 |
---|---|---|---|
136차 병원발전포럼 …
최근 건강보험제도 변경사항과 우리병원 수익에 미치는 영향 |
2016.03.16 | 김선희/국민건강보험 일산병원 | 일산병원 대회의실 |
2016년 급여조사 심화과정 …
요양급여기준 및 진료비 명세서 확인방법 |
2016.06.14
2016.06.21 |
김선희/국민건강보험공단 | 국민건강보험 인재개발원 |
보험워크샵 …
신포괄수가제의 이해 |
2016.06.20 | 김선희/한국간담췌외과학회 | 서울대학교 암연구소 강의실 |
KDRG연구팀 …
신포괄수가제 모형개선 및 사례 |
2016.07.05 | 김선희/대한의사협회 | 대한의사협회 회의실 |