구분 | 성명 |
---|---|
과장 | 조남준 |
전문의 | 김수민 |
간호사 | 박영미 |
보조원 | 신은주 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | jounal club | |||||
오후 | textbook review (점심시간) |
학회명 | 참가자 | 기간 | 개최지 |
---|---|---|---|
제 6회 논문작성 워크숍 | 김수민 | 2016.01.30 | 서울대병원 |
대한피부암학회 제 11차 심포지엄 | 김수민 | 2016.02.20 | 중앙대병원 |
wp 32ck 경기서부 지부회 학술 집담회 | 조남준 | 2016.03.15 | 일산백병원 |
The 26th Annual Meeting of the Korean Society for Investigative Dermatology | 김수민 | 2016.03.25~03.26 | 연세의대 애비슨의생명연구센터 |
The 7th Annual Meeting of Korean Society of Vitiligo/ The 1st Meeting of East Asia Vitiligo Association | 김수민 | 2016.04.16 | 세브란스병원 |
제 68차 대한피부과학회 춘계학술대회 | 조남준 | 2016.04.20~04.21 | 청주 라마다플라자호텔 |
제 15회 피부병리 심포지움 | 김수민 | 2016.05.28 | 고려의대 유광사홀 |
제 32회 접촉피부염 및 피부알레르기 심포지엄 | 김수민 | 2016.06.04 | 서울대병원 |
제 33차 대한피부과학회 경기서부지부회 | 김수민 | 2016.06.14 | 명지병원 |
제 33차 대한피부과학회 경기서부지부회 | 조남준 | 2016.06.14 | 명지병원 |
대한광의학회 제 25차 학술대회 | 김수민 | 2016.06.18 | 베어홀 |
대한피부과학회 서울지부회 2016년 치료심포지엄 | 김수민 | 2016.07.16 | 중앙대병원 |
제 34차 대한피부과학회 경기서부지부회 | 조남준 | 2016.09.20 | |
The 20th Annual Meeting of the Korean Society for Psoriasis and Asian Summit for Psoriasis 2016 |
김수민 | 2016.09.24 | 잠실롯데호텔 |
대한손발톱연구회 제 1차 심포지엄 | 김수민 | 2016.10.01 | 건국대병원 |
제68차 대한피부과학회 추계학술대회 | 김수민 조남준 |
2016.10.15~10.16 | 코엑스인터콘티넨탈호텔 |
제 23회 피부병리 보수교육 | 김수민 | 2016.10.29 | 고려의대 |
제 16차 대한아토피피부염학회 | 김수민 | 2016.11.12 | 서울대병원 |
제 8차 대한화장품의학회 학술대회 | 김수민 | 2016.11.19 | 베어홀 |
제 35차 대한피부과학회 경기서부지부회 | 조남준 | 2016.11.22 | 동국대일산병원 |
대한의진균학회 제11차 workshop 및 제6회 Korean Nail Forum | 김수민 | 2016.12.03 | 건국대병원 |
번호 | 논문목록 |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
학회명 | 발표일 | 발표자 | 제목 |
---|---|---|---|
제 33차 대한피부과학회 경기서부지부회 | 2016.06.14 | 김수민, 박윤수 박희정, 장명희 |
EBV-associated lymphoproliferative disorder |
제 35차 대한피부과학회 경기서부지부회 | 2016.11.22 | 조남준 | 임상적으로 혈관염 양상을 보인 polycythemia vera |
순위 | 진단코드 | 진단명 | 환자수 | 구성비 |
---|---|---|---|---|
1 | L30 | 피부염 | 3,876 | 18.6 |
2 | L23 | 앨러지성 접촉피부염 | 1,901 | 9.1 |
3 | L21 | 지루피부염 | 1,286 | 6.2 |
4 | B02 | 대상포진 | 1,135 | 5.4 |
5 | L50 | 두드러기 | 1,116 | 5.3 |
소계 | 9,314 | 44.6 | ||
합계 | 20,863 | 100.0 |
순위 | 진단코드 | 진단명 | 환자수 | 구성비 |
---|---|---|---|---|
1 | B02 | 대상포진 | 28 | 96.6 |
2 | L23 | 앨러지성 접촉피부염 | 1 | 3.4 |
소계 | 29 | 100.0 | ||
합계 | 29 | 100.0 |