구분 | 성명 | |
---|---|---|
소장 | 서정훈 | |
부소장 | 최영은 | |
팀장 | 김서만 | |
파트장 | 이부안, 이승신 | |
종합검진센터 | 전문의 | 허남윤(영상의학과), 박귀선(외과), 최유리(내과), 전철영(산부인과) |
간호사 | 김진희, 조혜랑, 정서진, 최영숙, 오연자, 최정임, 이화영, 김경미, 이경진, 강수현 | |
방사선사 | 이예선, 박지은, 송명희, 이소연, 손미정 | |
운동처방사 | 민경임 | |
임상병리사 | 조세림, 윤현진, 임성미, 김명신 | |
사무직 | 최형숙, 변현주 | |
보조원 | 김복수, 김보영, 신순애, 선은경 | |
국가검진센터 | 전문의 | 박영민(가정의학과), 배상준(외과), 최은경(부인과) 이연호(외과), 신상윤(소화기내과), 정현주(치과) |
간호사 | 정지윤, 박수경, 정선희, 양희은, 이은정, 장수정, 장아란 이정선, 김지영, 김소라, 조말순, 조민옥, 박설희, 최아름 |
|
방사선사 | 피혜림, 임미영, 이가희, 이상원, 이지성, 유한나 | |
임상병리사 | 김보미, 나욱경 | |
사무직 | 최미연 | |
보조원 | 김연미, 김영미, 신미선, 송은아, 이희숙, 이혜진, 장경아, 전경희, 전영미, 주미정, 문기준 |
1) 종합검진
연번 | 실시일자 | 발표주제 | 발표자 |
---|---|---|---|
1 | 2016.01.07 | 검진기관 방사선검사 관련규정 | 피혜림(국가검진 방사선사) |
2 | 2016.02.04 | 상부위장관 내시경 | 최유리(소화기내과 전문의) |
3 | 2016.03.10 | CS교육"친절하고,실천하고" | 채수라(국가검진) |
4 | 2016.04.07 | 스트레스 관리 | 최영숙(종합검진 간호사) |
5 | 2016.05.12 | 불만고객 사로잡기 | 김경미(국가검진 간호사) |
6 | 2016.06.02 | 조영제 CT에 대하여 | 이경진(종합검진 간호사) |
7 | 2016.07.07 | 방사선 검사의 표준 설명 | 박지은(종합검진 방사선사) |
8 | 2016.08.04 | 상부 소화관 내시경 진단용어 | 강수현(종합검진 간호사) |
9 | 2016.09.08 | 채혈 | 김보미(국가검진 임상병리사) |
10 | 2016.10.06 | HRV 스트레스 검사 | 민경임(종합검진 운동처방사) |
11 | 2016.11.03 | 직장내에서의 인간관계 | 조민옥(국가검진 간호사) |
12 | 2016.12.08 | 종합검진 subspecialty | 이예선(종합검진 방사선사) |
2) 국가검진
구분 | 기본검진 | 추가검진 | 비용부담 |
---|---|---|---|
비용 | 27,110원~52,840원 | 15,350원~41,870원 | 전액 국고 부담(본인부담 없음) |
학회명 | 참가자 | 기간 | 개최지 |
---|---|---|---|
대장내시경연수강좌 | 이연호 | 2016.01.24 | 서울 |
대한 소화기내시경학회 세미나 | 최유리 | 2016.03.20 | 경기도 |
대한대장항문학회 49차 학술대회 | 박귀선 | 2016.04.01~04.03 | 대전 |
26th Meeting of the European Society of Hypertension (ESH) | 최유리 | 2016.06.12~06.17 | 프랑스 |
대한 소화기내시경 학회 세미나 | 박귀선 | 2016.08.28 | 경기도 |
대한 소화기내시경 학회 세미나 | 최유리 | 2016.08.28 | 경기도 |
International colorectal Research Sunmit 2016 | 이연호 | 2016.09.03~09.04 | 서울 |
ACG 2016 annual scientific meeting & postgraduate course | 박귀선 | 2016.10.12~10.21 | 미국 |
심포지엄명 | 주최자 | 일자 | 내용 |
---|---|---|---|
국가검진 판정 표준화 | 건강증진센터 (장소: 대강당) | 2016.03.30 |
- 국가검진 판정의 문제점 - 고혈압, 당뇨, 고지혈증 진료지침 및 검진 판정기준 - 비만, 간기능 진료지침 및 검진 판정기준 - 빈혈 신기능 진료지침 및 검진 판정기준 - 국가검진 판정소견 표준화 알고리즘 |
구 분 | 2013년도 | 2014년도 | 2015년도 | 2016년도 |
---|---|---|---|---|
계 | 8,988,320 | 9,228,008 | 9,023,084 | 10,000,450 |
종합검진 | 5,245,266 | 5,377,082 | 5,134,181 | 5,348,017 |
국가검진 | 3,743,054 | 3,850,926 | 3,888,903 | 4,652,433 |
구분 | 개인 | 단체 | 합계 |
---|---|---|---|
수검자수(구성비) | 2,515(29.2) | 6,086(70.8) | 8,601(100.0) |
구분 | 경기도 | 서울시 | 기타 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|
고양시 | 고양시 근접지역 | ||||
수검자수(구성비) | 4,836(56.2) | 2,808(32.6) | 729(8.5) | 228(2.7) | 8,601(100.0) |
연령 | 30세미만 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60세이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
인원(구성비) | 361(4.2) | 1,869(21.7) | 2,732(31.8) | 2,353(27.4) | 1,286(14.9) | 8,601(100.0) |
구분 | 2016년 | 2015년 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01월 | 02월 | 03월 | 04월 | 05월 | 06월 | 07월 | 08월 | 09월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | 합계 | 증감율 | |
일반검진 | 2,378 | 2,867 | 5,312 | 5,750 | 5,841 | 5,193 | 4,520 | 4,908 | 5,246 | 6,449 | 7,604 | 7,818 | 63,886 | 57,589 | 10.9 |
학교 밖 검진 | - | - | - | - | - | - | 6 | 108 | 6 | 8 | 38 | - | 166 | - | - |
영유아검진 | 82 | 83 | 93 | 84 | 80 | 78 | 73 | 97 | 85 | 83 | 97 | 98 | 1,033 | 1,054 | -2.0 |
신체검진 | 151 | 201 | 184 | 112 | 88 | 116 | 138 | 135 | 223 | 691 | 1,017 | 100 | 3,156 | 1,762 | 79.1 |
학생검진 | 3 | 2 | - | 375 | 699 | 520 | 633 | 977 | 106 | 67 | 1 | - | 3,383 | 1,954 | 73.1 |
※ 일반검진(생애검진 포함)