구분 | 성명 |
---|---|
과장 | 한창훈 |
전문의 | 이선민, 김정주, 박선철 |
전공의 | 최진영(R3), 최은주(R2), 문정해(R2) |
간호사 | 이현영, 박미연, 오현철, 윤경은 |
의료기사 | 이정희, 이영미 |
보조원 | 김유진, 설정빈, 설은혜 |
구 분 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 |
X-ray conference |
X-ray conference |
X-ray conference |
X-ray conference |
X-ray conference |
X-ray conference |
오후 |
|
Chest conference, 기관지내시경 |
|
기관지내시경 |
폐기능검사 |
|
학회명 | 참가자 | 기간 | 개최지 |
---|---|---|---|
제35차 대한중환자의학회 정기학술대회 | 이선민 | 2016.04.22~04.23 | 서울 |
2016년 대한내과학회춘계학술대회, 분과전문의 연수교육 | 김정주 | 2016.04.23 | 부산 |
임상시험 종사자 교육 | 김정주 | 2016.07.21 | 서울 |
대한중환자의학회MCCRC16 | 이선민 | 2016.10.14~10.16 | 서울 |
2016년 대한내과학회 추계학술대회 | 김정주 | 2016.10.20~10.22 | 서울 |
아산병원 임상시험종사자교육 | 이선민 | 2016.11.16 | 서울 |
대한결핵 및 호흡기학회 제 122차 추계학술대회 | 박선철, 이선민, 한창훈 | 2016.11.17~11.18 | 서울 |
임상시험종사자 교육 | 한창훈 | 2016.12.06 | 서울 |
직위 | 성명 | 기간 | 연수지 |
---|---|---|---|
전문의 | 한창훈 | 2016.01.01~2016.05.31 | UC Irvine, california, USA |
번호 | 논문목록 |
---|---|
1 |
|
번호 | 논문목록 |
---|---|
1 |
|
2 |
|
순위 | 진단코드 | 진단명 | 환자수 | 구성비 |
---|---|---|---|---|
1 | J44 | 만성 폐색성 폐질환 | 4,334 | 14.3 |
2 | J45 | 천식 | 4,067 | 13.4 |
3 | R05 | 기침 | 3,435 | 11.3 |
4 | J18 | 병원체의 폐렴 | 2,133 | 7.0 |
5 | A16,A15 | 호흡기결핵 | 2,107 | 6.9 |
소계 | 16,076 | 53.0 | ||
합계 | 30,302 | 100.0 |
순위 | 진단코드 | 진단명 | 환자수 | 구성비 |
---|---|---|---|---|
1 | J18,J69,J15 | 폐렴 | 587 | 40.6 |
2 | C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 144 | 10.0 |
3 | A15,A16 | 호흡기결핵 | 128 | 8.8 |
4 | J44 | 만성 폐색성 폐질환 | 122 | 8.5 |
5 | J84 | 간질성 폐질환 | 42 | 2.9 |
소계 | 1,023 | 70.7 | ||
합계 | 1,443 | 100.0 |
코드 | 검사명 | 01월 | 02월 | 03월 | 04월 | 05월 | 06월 | 07월 | 08월 | 09월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL000 | ROUTINE PULMONARY FUNCTION TEST WITH VOLUM | 414 | 356 | 472 | 475 | 461 | 445 | 457 | 512 | 403 | 413 | 475 | 387 | 5270 |
SL006 | POST BRONCHODILATOR RESPONSE | 347 | 277 | 391 | 389 | 377 | 373 | 369 | 429 | 332 | 337 | 403 | 325 | 4349 |
SL305 | DIFFUSING CAPACITY | 175 | 141 | 190 | 166 | 158 | 164 | 134 | 170 | 118 | 119 | 132 | 126 | 1793 |
SL150 | PLETHYSMOGRAPHY BY LUNG VOLUME | 43 | 27 | 46 | 36 | 35 | 36 | 30 | 34 | 29 | 17 | 36 | 24 | 393 |
SL0022 | PEAK FLOW METER(검사 및 교육)-중앙검사실용[1일당] | 15 | 11 | 22 | 17 | 17 | 8 | 3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 127 |
SL348 | 6MINUTES WALK TEST | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 31 |
SL001 | SPIROMETRY (COPD-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
폐기능검사실 전체 합계 | 997 | 816 | 1,124 | 1,083 | 1,049 | 1,030 | 995 | 1,163 | 892 | 895 | 1,057 | 871 | 11,972 | |
SL004 | METHACHOLINE CHALLENGE TEST | 19 | 23 | 16 | 26 | 19 | 11 | 22 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 180 |
SL008 | BRONCHIAL PROVOCATION TEST(MANNITOL) | 59 | 34 | 73 | 63 | 55 | 55 | 77 | 61 | 61 | 69 | 54 | 41 | 702 |
SL009 | PROVOCHOLINE CHALLENGE TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 35 | 59 |
SL306 | EXERCISE INDUCE ASTHMA TEST | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 |
천식유발검사실 전체 합계 | 80 | 59 | 92 | 91 | 78 | 69 | 102 | 105 | 70 | 73 | 77 | 77 | 973 | |
SL400 | DIAGNOSTIC BRONCHOSCOPY | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 39 |
GSL406 | SEDATION BRONCHOSCOPY | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
GSL4060 | PRECEDEX SEDATION BRONCHOSCOPY | 17 | 8 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 5 | 13 | 10 | 8 | 9 | 123 |
SL4001 | BIOPSY UNDER DIAGNOSTIC BRONCHOSCOPY | 11 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 | 71 |
SL403 | TBNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SL404 | BAL | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
GSL401 | FLUOROSCOPIC TBLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GSL4070 | PRECEDEX SEDATION FLUOROSCOPY TBLB | 9 | 5 | 10 | 9 | 10 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 7 | 12 | 91 |
SL308 | ULTRASONOGRAPHY GUIDED THORACENTESIS | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 32 |
SL309 | ULTRASONOGRAPHY GUIDED PLEURAL BIOPSY | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 |
SL311 | NEEDLE ASPIRATION BIOPSY-호흡기내과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
기관지경검사실 합계 | 47 | 26 | 36 | 40 | 32 | 36 | 44 | 27 | 31 | 40 | 27 | 40 | 426 | |
SL600 | ALLERGEN SKIN TEST(55종) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
SL603 | SPUTUM INDUCTION TEST | 17 | 17 | 22 | 33 | 23 | 22 | 23 | 53 | 24 | 26 | 35 | 32 | 327 |
SL607 | NEBULIZER TREATMENT OF LOWER AIRWAY | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 |
알러지검사실 합계 | 19 | 21 | 24 | 40 | 32 | 23 | 24 | 57 | 26 | 28 | 38 | 35 | 367 |
* PROVOCHOLINE CHALLENGE TEST 10월 부터 시작
* SPIROMETRY (COPD-6) 5월 부터 시작