구분 | 성명 |
---|---|
기사장 | 하치심 |
수석기사 | 배형길, 강경이 |
물리치료사 |
이주능, 박래덕, 유기곤, 이유진, 이준성, 이창욱, 전소명, 최환준, 김태한 강은실, 이동화, 김성규, 이지원, 이재원, 김동영, 정민규, 유혜은, 윤도현 유정열, 김종민, 김진순, 이종서, 박혜강, 박경국, 한태유 |
작업치료사 | 이하나, 김선미, 정민우, 박경옥, 유동엽, 김동규, 오지수, 이예슬, 명성우 이우리, 권전욱, 임선화, 최정욱 |
언어치료사 | 우미령, 최재영, 오선주, 윤희준 |
임상병리사 | 이하얀 |
보조원 | 안현정, 김리안 |
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
오전 | Evaluation conference | 수련생 Case Study | Family conference | Case conference | Topic Review |
오후 | 운동치료실 Study Seating clinic |
Gait conference | 전기온열치료실 Study | 작업치료실 Study Gait conference |
소아치료실 Study |
학회명 | 참가자 | 기간 | 개최지 |
---|---|---|---|
Dysphagia(소아 기본과정) | 박경옥 | 2016.02.20-02.21 | |
OMT introduction | 김진순 외 3명 | 2016.03.05 | |
근골격계 임상추론의 최신 경향 | 이창욱 외 8명 | 2016.03.06 | |
신경인지재활치료사 기본과정 | 명성우 | 2016.03.19~03.20 | |
대한기능해부운동학회 세미나 | 이우리 외 2명 | 2016.03.26 | |
대한소아재활발달의학회 춘계연수강좌 | 강경이 외 6명 | 2016.04.02 | |
연하재활전문가 성인 기본과정 | 이우리 | 2016.04.02~04.03 | |
보바스 성인 소개강좌 | 박혜강 외 6명 | 2016.04.08~04.10 | 일산병원 |
대한작업치료사협회 보수교육 | 정민우 외 11명 | 2016.04.16 | |
오사카 국제 의료복지기기 박랍회 | 유동엽 외 2명 | 2016.04.21~04.22 | |
대한발의학회 춘계학술대회 | 하치심 외 2명 | 2016.04.30 | |
작업치료 IPM 서울 집담회 | 임선화 외 1명 | 2016.04.30 | |
보바스 성인 기본강좌 | 윤도현 외 2명 | 2016.05.05~05.29 2016.07.16~07.17 |
일산병원 |
연하 재활 기능적 전기자극 치료과정 | 김동규 외 2명 | 2016.05.20 | |
대한인지재활학회 소개강좌 | 최정욱 외 1명 | 2016.05.28 | |
대한물리치료사협회 보수교육 | 하치심 외 25명 | 2016.05.29 | |
관절가동술 롤핑도수치료학회 | 박혜강 | 2016.06.11~06.12 | |
대한소아재활발달의학회 춘계학술대회 | 유혜은 외 3명 | 2016.06.18 | |
연하 해부학 심화과정 | 명성우 | 2016.06.25 | |
구강운동촉진기술 워크샵 | 명성우 | 2016.07.09 | |
대한연하곤란치료연구회 삼킴의 해부학과 운동학적 접근 | 오지수 외 1명 | ||
인지재활전문가과정 | 명성우 외 1명 | 2016.08.20~08.21 2016.08.27~08.28 |
|
의료기관중심의 작업치료기록 표준용어집 교육과정 | 이하나 | 2016.08.21 | |
아주 재미있는 소아재활강좌(근성사경) | 이재원 외 3명 | 2016.08.28 | |
대한소아재활발달의학회 집담회 | 강은실 외 9명 | 2016.09.28 | |
보바스 성인 학술대회 | 하치심 외 20명 | 2016.11.05~11.06 | |
보바스 소아 학술대회 | 김선미 외 9명 | 2016.11.12 | |
대한소아재활발달의학회 추계학술대회 | 이하나 외 10명 | 2016.11.19 | |
언어재활사 보수교육 | 최재영 외 2명 | 2016.11.26 |
학회명 | 연구자 | 기간 | 내용 |
---|---|---|---|
보바스 성인 특강 | 하치심 | 2016.02.20 | The Bobath Concept Spinal Cord Injury&Plasticity |
보바스 성인 집담회 | 하치심 | 2016.03.19 | Mechanisms for Understanding of the Locomotor Behavior |
보바스 성인 집담회 | 하치심 | 2016.04.16 | Motion in the food and ankle during gait |
보바스 성인 소개강좌 | 하치심 | 2016.04.08~04.10 | Normal Movement |
보바스 성인 집담회 | 하치심 | 2016.06.18 | Sensory Motor System and Human Movement |
지역 재활병원 성인재활 세미나 | 하치심 | 2016.07.21 | 성인 편마비 환자의 상지 치료 시범 및 토의 |
보바스 성인 집담회 | 하치심 | 2016.07.23 | 효과적인 체중지지 훈련을 통한 뇌졸중 환자의 기능적 움직임 향상 |
보바스 성인 집담회 | 하치심 | 2016.09.10 | Neuroplasticity |
보바스 성인 특강 | 하치심 | 2016.10.22 | Patient Demonstration |
보바스 성인 소개강좌 | 하치심 | 2016.10.28~10.30 | Normal Movement |
학회명 | 발표일 | 발표자 | 제목 |
---|---|---|---|
제30차 한국보바스협회 학술대회 (대한신경과학회지 게재) |
2016.11.05 | 김동규 | 상지 중심 체감각 훈련을 동반한 체간 하부 안정선 훈련이 뇌졸중 환자의 상지 기능에 미치는 영향 |
주제 | 발표일 | 발표자 | 대상 | 장소 |
---|---|---|---|---|
과제지향 순환운동 프로그램 | 2016.03.08 | 유기곤 | 지역주민 | 인천 계양구 보건소 |
과제지향 순환운동 프로그램 | 2016.03.15 | 유기곤 | 지역주민 | 인천 계양구 보건소 |
과제지향 순환운동 프로그램 | 2016.03.22 | 유기곤 | 지역주민 | 인천 계양구 보건소 |
과제지향 순환운동 프로그램 | 2016.03.29 | 유기곤 | 지역주민 | 인천 계양구 보건소 |
과제지향 순환운동 프로그램 | 2016.04.05 | 유기곤 | 지역주민 | 인천 계양구 보건소 |
과제지향 순환운동 프로그램 | 2016.04.12 | 유기곤 | 지역주민 | 인천 계양구 보건소 |
과제지향 순환운동 프로그램 | 2016.04.19 | 유기곤 | 지역주민 | 인천 계양구 보건소 |
과제지향 순환운동 프로그램 | 2016.04.26 | 유기곤 | 지역주민 | 인천 계양구 보건소 |
올바른 척추 관리 | 2016.05.02 | 하치심 | 지역주민 | 일산동구 보건소 |
진로탐색을 위한 재활치료 소개 | 2016.05.11 | 하치심 | 고등학생 | 동패고등학교 |
관절염 | 2016.07.06 | 하치심 | 지역주민 | 흰돌 종합사회복지관 |
진로탐색을 위한 재활치료 소개 | 2016.09.08 | 하치심 | 중학생 | 능곡중학교 |
진로탐색을 위한 재활치료 소개 | 2016.09.09 | 이동화 | 중학생 | 한수중학교 |
진로탐색을 위한 재활치료 소개 | 2016.09.30 | 하치심 | 고등학생 | 금촌고등학교 |
재활사업 관련직원 전문재활교육 | 2016.11.14 | 유기곤 | 간호사, 요양보호사 | 인천 계양구 보건소 |
관절염 관리 보건교육 | 2016.11.17 | 유기곤 | 지역주민 | 인천 계양구 보건소 |
구분 | 01월 | 02월 | 03월 | 04월 | 05월 | 06월 | 07월 | 08월 | 09월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운동치료실 | 2,975 | 2,396 | 3,068.5 | 2,918.5 | 2,955 | 3,102 | 3,113.5 | 3,153.5 | 2,633.5 | 2,662.5 | 3,202 | 3,076.5 | 35,256.5 |
작업치료실 | 2,092 | 1,692 | 2,236 | 2,010 | 2,001 | 2,082 | 2,137 | 2,193 | 1,855 | 2,010 | 2,144 | 2,080 | 24,532 |
소아작업 치료실 |
1,192 | 1,065 | 1,401 | 1,218 | 1,221 | 1,289 | 1,265 | 1,285 | 1,119 | 1,230 | 1,313 | 1,258 | 14,856 |
소아운동 치료실 |
1,083 | 1,018 | 1,409 | 1,250 | 1,286 | 1,295 | 1,245 | 1,296 | 1,165 | 1,293 | 1,330 | 1,300 | 14,970 |
수치료실 | 98 | 96 | 97 | 187 | 185 | 189 | 198 | 215 | 191 | 215 | 248 | 250 | 2,169 |
특수치료실 | 25 | 102 | 185 | 210 | 187 | 222 | 259 | 296 | 224 | 278 | 258 | 223 | 2,469 |
전기온열 치료실 |
3,862 | 3,360 | 4,380 | 3,996 | 3,808 | 4,004 | 4,174 | 4,219 | 3,508 | 3,841 | 4,124 | 4,330 | 47,606 |
언어치료실 | 536 | 461 | 562 | 515 | 460 | 494 | 469.0 | 504 | 482 | 541 | 520 | 558 | 6,102 |
합계 | 11,863 | 10,190 | 13,338.5 | 12,304.5 | 12,103 | 12,677 | 12,860.5 | 13,161.5 | 11,177.5 | 12,070.5 | 13,139 | 13,075.5 | 147,960.5 |