구분 | 성명 |
---|---|
과장 | 장광천 |
전문의 | 김기혁, 정희정, 윤신원, 유지형, 윤봉식, 정인혁 |
전공의 | 진주현, 황인경, 장혜진, 이슬미, 홍찬미 |
간호사 | 조혜진, 우정인, 최여정 |
보조원 | 정하얀, 오은주, 김예인, 이선경, 박예빈 |
2016년 소아청소년과는 병원 리뉴얼 계획에 따라 진료실 위치를 변경하여 새롭게 단장하였습니다. 그리고 신생아 중환자실 확장 공사 및 신생아 중환자 권역 센터 자격 획득을 위한 신생아 중환자실 인력 충원을 실시 하였습니다. 7개 세부전문분야 (소아신경, 소아신장, 신생아, 소아호흡기, 알레르기, 소아소화기영양, 소아심장, 소아내분비)의 활발한 진료와 각 분야의 학회 활동, 연구 활동에 적극 참여한 한해 였습니다.
주제 | 발표일 | 발표자 | 장소 |
---|---|---|---|
제15차 대한신생아학회 서울 경인지회 신생아소생술위크샵 실기과정 교육 | 2016.06.19 | 윤신원 | 아산병원 |
영양교사 직무 연수 교육 “식품알레르기 예방관리” | 2016.07.28 | 장광천 | 충북오송 한국보건복지인력개발원 |
보건교사 직무 교육 “아나필락시스와 식품알레르기 예방과 응급처치” | 2016.11.12 | 장광천 | 경기도교육청 고양지원 |
학회명 | 발표자 | 발표일 | 장소 |
---|---|---|---|
Pediatric Emergency Medicine | 장광천 | 2016.01.18~01.26 | 플로리다 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 연수강좌 | 장광천 | 2016.02.14 | 부산 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 월례집담회 | 장광천 | 2016.02.23 | 서울 |
AMC 소아알레르기호흡기질환 심포지엄 | 장광천 | 2016.03.13 | 서울 |
대한소아소화기영양심포지움 | 유지형 | 2016.03.13 | 서울 |
대한천식알레르기학회 교육강좌 | 장광천 | 2016.03.20 | 서울 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 월례집담회 | 장광천 | 2016.03.22 | 서울 |
12th Korea.Japan.China pediatric Heart Forum | 윤봉식 | 2016.03.24~03.25 | 제주도 |
삼성 신생아 심포지엄 | 윤신원 | 2016.03.26 | 서울 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 미니세미나 | 장광천 | 2016.03.26 | 서울 |
The neonate.An international symposium for Asia | 윤신원 | 2016.03.29~04.02 | 상해 |
Asian Postgraduate course on Neurogastroenterology & Motiliy | 유지형 | 2016.04.01~04.02 | 서울 |
Positivity effect during processing affective asymmetries and association with successful aging The relationship of ambivalent, alexithymia and self: an fMRI study | 유지형 | 2016.04.01~04.03 | 서울 |
대한소아소화기영양학회 춘계심포지움 | 유지형 | 2016.04.03 | 서울 |
대한소아알레르기호흡기학회 춘계학술대회 | 장광천 | 2016.04.08 | 전라북도 |
소아과학회 춘계학술대회 | 장광천 | 2016.04.22 | 제주도 |
14th ICNC, Amsterdam (2016.05.01~05.05) | 정희정 | 2016.04.29~05.07 | 암스텔담 |
대한천식알레르기학회 춘계학술대회 | 장광천 | 2016.05.06~05.07 | 서울 |
한중일소아신장세미나 | 김기혁 | 2016.05.06~05.08 | 베이징 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 월례집담회 | 장광천 | 2016.05.10 | 서울 |
제 23차 대한신생아학회 춘계학술대회 | 윤신원 | 2016.05.20 | 부산 |
대한소아내분비 춘계학회 | 정인혁 | 2016.05.20 | 경기도 |
대한소아신경학회 2016 정기 학술대회 | 정희정 | 2016.05.20~05.21 | 전라남도 |
대한천식알레르기학회 경인지회춘계학술대회 | 장광천 | 2016.05.26 | 경기도 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 AIR symposium | 장광천 | 2016.05.28 | 강원도 |
대한신장학회 춘계학술대회 | 김기혁 | 2016.06.03~06.04 | 서울 |
EAACI 2016 | 장광천 | 2016.06.09~06.16 | 빈 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 미니세미나 | 장광천 | 2016.06.10 | 서울 |
제21차 대한뇌전증학회 학술대회 | 정희정 | 2016.06.17~06.18 | 서울 |
세브란스어린이병원 소아청소년질환 심포지움 | 유지형 | 2016.06.19 | 서울 |
World Summit on Pediatrics | 김기혁 | 2016.06.24~06.30 | 포르투갈 |
제15회 한국정맥경장영양학회 학술대회 | 유지형 | 2016.06.24 | 서울 |
대한천식알레르기학회 미래포럼 | 장광천 | 2016.06.24 | 서울 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 월례집담회 | 장광천 | 2016.06.28 | 서울 |
KHRS 8th Annual Scientific Session 2016 | 윤봉식 | 2016.07.08~07.09 | 경기도 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 연수강좌 | 장광천 | 2016.07.10 | 서울 |
대한천식알레르기학회 alpha allergy forum | 장광천 | 2016.07.16 | 서울 |
임상시험 종사자 교육 | 장광천 | 2016.07.21 | 서울 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 월례집담회 | 장광천 | 2016.08.09 | 서울 |
임상시험 종사자 교육 | 윤신원 | 2016.08.16 | 서울 |
연세의대알레르기심포지엄 | 장광천 | 2016.08.17 | 서울 |
대한신생아학회 교육세미나 | 윤신원 | 2016.09.02~09.03 | 경기도 |
대한위장내시경학회 추계학술대회 | 유지형 | 2016.09.04 | 서울 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 월례집담회 | 장광천 | 2016.09.20 | 서울 |
대한천식알레르기학회 교육강좌 | 장광천 | 2016.09.25 | 서울 |
World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition | 유지형 | 2016.10.03~10.10 | 몬트리올 |
World congress of pediatric gastroenterology, hepatology, nutrition | 김기혁 | 2016.10.04~10.10 | 몬트리올 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 월례집담회 | 장광천 | 2016.10.11 | 서울 |
아시아태평양알레르기학회 | 장광천 | 2016.10.16~10.21 | 쿠알라룸푸르 |
1st International Conference of Korean Movement Disorder Society | 정희정 | 2016.10.28~10.30 | 제주도 |
대한신생아학회 서울.경인지회 제1차 mini-symposium | 윤신원 | 2016.10.22 | 서울 |
신생아 기계환기 심포지엄 | 윤신원 | 2016.11.05 | 서울 |
대한소화기기능성질환운동학회 연수강좌 | 유지형 | 2016.11.06 | 서울 |
제 66차 대한소아과학회 추계학술대회 | 정희정 | 2016.11.10 | 서울 |
대한소아과학회 추계학술대회 | 장광천 | 2016.11.10 | 서울 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 추계학술대회 | 장광천 | 2016.11.11 | 서울 |
대한소아신장학회 추계학술대회 | 김기혁 | 2016.11.11 | 서울 |
대한소아소화기영양학회 추계심포지움 | 유지형 | 2016.11.11 | 서울 |
신생아학회 추계학술대회 | 윤신원 | 2016.11.11 | 서울 |
2016 대한소아신경학회 추계 연수강좌 | 정희정 | 2016.11.11 | 서울 |
APPES and 50th JSPE joint meeting | 정인혁 | 2016.11.15~11.21 | 동경 |
대한간학회 추계학술대회 | 유지형 | 2016.11.23 | 서울 |
대한천식알레르기학회 경인지회추계학술대회 | 장광천 | 2016.11.24 | 인천 |
주산의학회추계학술대회 | 윤신원 | 2016.12.10 | 서울 |
대한 소아알레르기 호흡기학회 월례집담회 | 장광천 | 2016.12.13 | 서울 |
번호 | 논문목록 |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
번호 | 논문목록 |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
학회명 | 발표일 | 발표자 | 제목 |
---|---|---|---|
대한소아과학회 추계학술대회 | 2016.04.08 | 장광천 | Recent Issues in Childhood TB |
대한소아과학회 추계학술대회 | 2016.04.08 | 장광천 | A multicenter retrospective case study of immediate-type food allergy by age group in Korean children |
한중일 소아신장 세미나 | 2016.05.07 | 김기혁 | Macroscopic hematuria related acute kidney injury in pediatric patients with IgA nephropathy |
대한소아과학회 추계학술대회 | 2016.05.26 | 장광천 | A survey on the recognition of iodinated radiocontrast media hypersensitivity |
대한소아과학회 추계학술대회 | 2016.05.26 | 장광천 | Safety of Re-exposure to iodinated contrast media in patients with moderate to severe contrast media |
대한소아과학회 추계학술대회 | 2016.09.24 | 장광천 | Therapeutic strategy of asthma in school children & adolescent |
World congress of pediatric gastroenterology, hepatology and nutrition | 2016.10.05~10.08 | 김기혁 | Epidemiology of Kawasaki Disease and Henoch–Schönlein Purpura: a 14-years Single-Center Experience |
대한소아과학회 추계학술대회 | 2016.11.10 | 장광천 | 마이코플라즈마 폐렴에서 스테로이드 사용 시기에 따른 발열 기간의 차이 |
대한소아과학회 추계학술대회 | 2016.11.10 | 장광천 | 국내 소아청소년에서 즉시형 식품알레르기에 대한 다기관 전향적 연구 |
학회명 | 발표일 | 발표자 | 제목 |
---|---|---|---|
EAACI 2016 | 2016.06.09~06.16 | 장광천 | Epidemiology of doctor diagnosed anaphylaxis in Korea ; using big data of 48.1 million south korea health-care records |
APAPARI 2016 | 2016.10.16~10.21 | 장광천 | Prevalence of Doctor Diagnosed Allergic Rhinitis in KOREA |
순위 | 진단코드 | 진단명 | 환자수 | 구성비 |
---|---|---|---|---|
1 | J20 | 급성 기관지염 | 6,225 | 13.0 |
2 | J18 | 폐렴 | 3,447 | 7.2 |
3 | E30 | 성조숙증 | 3,411 | 7.1 |
4 | J06 | 급성 상기도감염 | 2,490 | 5.2 |
5 | G40 | 뇌전증 | 2,215 | 4.6 |
소계 | 17,788 | 37.1 | ||
합계 | 47,909 | 100.0 |
순위 | 진단코드 | 진단명 | 환자수 | 구성비 |
---|---|---|---|---|
1 | J12,J15,J18 | 폐렴 | 726 | 29.1 |
2 | A09 | 감염성 및 기타 위장염 및 결장염 | 208 | 8.3 |
3 | Z38 | 출산장소에 따른 생존출생 | 136 | 5.4 |
4 | J21 | 급성 세기관지염 | 123 | 4.9 |
5 | J20 | 급성 기관지염 | 91 | 3.6 |
소계 | 1,284 | 51.4 | ||
합계 | 2,496 | 100.0 |