병동별 병상이용률·병상회전수 현황

(단위 : %, 회)
NO 병동명 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
병상
이용율
병상
회전수
병상
이용율
병상
회전수
병상
이용율
병상
회전수
병상
이용율
병상
회전수
병상
이용율
병상
회전수
1 41병동 96.5 0.62 95.4 0.62 95.4 0.63 91.9 0.69 92.0 0.68
2 51병동 87.3 1.97 90.4 2.40 89.1 2.52 90.7 2.15 90.0 2.11
3 52병동 83.9 3.41 89.1 3.37 91.7 3.06 88.9 2.96 86.0 3.07
4 53병동             90.8 0.80 95.7 0.76
5 61병동 84.6 2.68 85.1 2.55 83.8 2.62 82.6 2.20 79.5 2.05
6 62병동 83.1 3.63 88.9 3.34 86.4 3.42 85.5 3.53 81.9 3.70
7 71병동 81.0 4.22 83.4 4.27 87.6 4.37 83.8 3.91 82.1 3.99
8 72병동 77.3 3.75 83.9 3.66 86.0 4.17 80.2 3.95 85.6 3.88
9 81병동 84.9 3.32 89.6 3.23 93.3 3.27 89.2 3.30 86.5 3.46
10 82병동 87.7 4.33 89.3 4.36 93.0 4.38 87.4 4.91 84.1 4.56
11 91병동 54.1 4.97 61.8 5.04 71.1 5.22 58.3 4.07 63.9 4.27
12 92병동 90.2 3.22 88.0 3.61 94.1 3.71 79.2 2.70 85.5 1.44
13 101병동 81.2 2.08 83.4 2.18 89.7 2.70 85.0 2.76 83.1 2.72
14 102병동 93.4 2.48 92.8 2.61 92.2 2.67 90.6 2.92 87.3 2.87
15 112병동 89.0 2.69 85.4 2.71 93.4 2.49 90.9 2.23 87.5 2.28
16 121병동 63.3 3.23 61.7 3.55 50.1 3.58 54.0 3.25 70.4 4.41
17 122병동 91.2 1.17 83.3 1.31 77.6 1.35 76.0 1.24 78.8 1.44
18 131병동 84.5 2.43 89.8 1.67 89.9 1.14 89.3 3.18 85.5 3.07
19 132병동             81.5 1.96 79.2 3.82
20 133병동 79.6 1.54 83.7 1.03            
21 내과계집중치료실 87.9 1.57 84.9 1.64 89.9 1.68 83.3 1.79 87.2 1.64
22 외과계집중치료실 78.5 1.24 72.6 1.34 72.2 1.38 75.1 1.27 77.1 1.19
23 심장혈관계집중치료실 55.0 3.33 65.3 3.59 78.2 4.10 73.6 4.27 68.3 3.71
24 신생아집중치료실 65.2 2.05 61.0 1.99 59.0 1.91 57.0 1.49 68.4 1.84
25 분만실, 신생아실 14.9 1.33 10.6 0.84 11.3 0.93 16.2 1.32 13.3 1.16
26 모자동실 64.4 4.44 33.2 2.23 59.4 4.03 63.1 4.78 63.7 4.01
27 심도자실 2.4 0.73 1.6 0.50 - 2.05 12.4 2.54 10.8 2.21
28 통원수술실 118.2 24.13 130.5 26.65 140.6 28.71 129.8 26.50 156.2 33.23
평균 병상이용율, 회전수 76.1 3.48 76.3 3.47 79.3 3.84 74.5 3.58 76.1 3.84
  • ※ 병동변경사항
  • 2015.06.08. : 133병동이 131병동으로 통합운영
  • 2017.02.23. : 53병동 신설
  • 2017.06.15. : 131병동, 132병동 신설
  • 2018.05.21. : 53병동 21병상 → 20병상으로 축소
  • ※ 심도자실, 통원수술실은 주말을 제외한 경영일수로 산출