연도별 진료과 환자 현황

(단위 :명, %)
NO 진료과 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
외래
연인원
입원
연인원
외래
연인원
입원
연인원
외래
연인원
입원
연인원
외래
연인원
입원
연인원
외래
연인원
입원
연인원
1 소화기내과 47,983 19,623 49,022 22,719 52,659 23,133 51,290 22,701 48,320 22,312
2 심장내과 50,638 4,975 53,497 5,959 58,239 8,703 61,214 9,692 60,934 9,583
3 호흡기내과 27,586 16,038 27,880 14,603 30,302 15,934 30,598 19,749 30,469 23,611
4 내분비내과 47,574 2,446 48,582 2,301 48,781 2,245 53,871 2,822 53,314 2,048
5 신장내과 19,806 14,622 20,268 15,392 23,548 14,216 25,649 13,309 24,975 11,962
6 신장센터 23,265   25,460   28,005   28,561   29,656  
7 종양혈액내과 12,720 12,584 12,715 13,340 14,118 13,616 14,354 11,918 15,462 12,542
8 감염내과 5,574 3,386 5,019 2,956 5,570 7,267 6,684 7,019 7,089 8,882
9 류마티스내과 12,082 496 15,621 778 18,931 1,029 21,200 1,144 20,688 1,066
10 외과 14,415 15,531 13,604 14,816 15,205 15,736 13,018 17,487 12,415 19,865
11 신경과 31,840 8,369 31,807 7,683 34,879 9,647 33,087 7,935 35,751 8,177
12 정신건강의학과 45,765 14,281 42,638 12,778 45,777 11,640 45,958 10,844 52,751 11,192
13 정형외과 57,335 31,388 57,431 33,982 60,271 32,810 61,815 34,685 61,408 32,284
14 신경외과 12,723 15,406 13,587 15,976 14,288 15,021 14,599 16,788 17,245 17,119
15 흉부외과 6,065 3,058 6,213 3,366 6,422 2,560 6,064 2,671 6,009 2,964
16 성형외과 5,637 1,643 5,458 2,624 7,118 1,972 7,451 1,472 8,053 1,637
17 마취통증의학과(통증클리닉) 8,008 69 7,475 55 8,091 24 8,333 17 8,009 1
18 산부인과 24,516 7,910 22,423 6,546 24,880 6,923 22,261 7,618 20,646 7,707
19 소아청소년과 46,921 10,796 42,325 9,688 47,909 9,562 43,141 8,526 43,731 10,297
20 발달지연클리닉(소아) 437   471   460   427   422  
21 발달지연클리닉(재활) 631   679   775   693   658  
22 발달지연클리닉(정신) 371   420   451   431   450  
23 안과 33,508 1,235 36,712 1,341 39,256 1,529 36,771 1,310 35,610 1,577
24 이비인후과 29,536 5,633 28,169 4,810 31,545 4,959 34,183 5,210 30,497 4,449
25 피부과 22,599 192 21,507 140 20,863 142 19,457 125 15,981 18
26 비뇨의학과 31,171 3,764 31,769 4,409 35,443 5,236 36,268 5,063 36,732 4,712
27 영상의학과 386   427   417   469   524  
28 방사선종양학과 6,464   5,672   6,575   6,464   8,045  
29 병리과 1                  
30 진단검사의학과(유전클리닉) 28   105   92   73   88  
31 재활의학과 50,133 21,217 47,186 21,065 51,463 20,192 51,878 21,483 49,764 22,419
32 가정의학과 35,736 11,206 37,373 11,479 38,344 11,468 36,051 11,086 37,308 11,896
33 핵의학과 326 175 292 90 250 70 309 79 288 79
34 응급의학과(응급의료센터) 54,093 127 47,791 237 49,193 229 49,968 174 53,414 344
35 치과 소계 52,618   51,632   55,329   55,021   56,033  
- 구강악안면외과 16,352 1,554 16,537 1,230 17,375 994 16,415 780 15,271 684
- 치과보철과 6,834   7,527   9,141   9,284   10,624  
- 치과교정과 12,451   11,711   12,024   11,586   11,693  
- 치주과 7,966   7,433   8,412   9,612   10,815  
- 치과보존과 9,015   8,424   8,377   8,124   7,630  
36 장기요양시설팀 670   729   716   520   437  
37 가정간호사업소 2,985   3,127   2,963   2,899   3,165  
38 가정형호스피스         488   492   570 1
39 자문형호스피스             5      
40 치매예방센터(신경) 11,695   11,999   11,970   11,645   15,047  
41 치매예방센터(정신) 5,815   4,155   5,832   6,395   4,082  
42 치매예방센터(재활) 2,443   1,963   1,623   1,379   2,040  
43 알코올치료센터 5,552   6,825   6,996   6,569   2,950  
44 중독통합치료센터                 3,540  
45 암스트레스클리닉 445   825   590   536   617  
46 암치료센터(유방.갑상선외과) 11,933   11,637   12,718          
47 암치료센터(갑상선두경부외과) 725   790              
48 암센터(외과)             15,676   18,837  
49 암센터(산부인과)             2,244   4,704  
50 암센터(흉부외과)             648   905  
51 암센터(호흡기내과)             550   1,346  
52 암센터(소화기내과)             3,628   7,417  
53 암센터(재활의학과)             288   713  
54 암센터(성형외과)             1   163  
55 다학제진료센터(대장암)     15   28   23   20  
56 다학제진료센터(유방암)         1          
57 다학제진료센터(폐암)     2   1          
58 다학제진료센터(두경부암)         7   25   26  
59 다학제진료센터(림프종)             2      
60 다학제진료센터(간암)             1      
61 다학제진료센터(육종)             1      
62 선별진료소(감염)     55              
63 선별진료소(호흡기)     167              
64 선별진료소(가정)     79              
65 선별진료소(내과)     28       1      
66 종합건강증진센터 (B) 8,936   8,239   8,600   8,279   8,284  
진료과 환자 소계 (A) 860,754 227,724 853,626 230,363 919,382 236,857 931,139 241,707 949,318 249,428
진료과 환자 총 합계 (A)+(B) 869,690 227,724 861,865 230,363 927,982 236,857 939,418 241,707 957,602 249,428
전년대비 증감율(%) -0.2 -5.3 -0.9 1.2 7.7 2.8 1.2 2.0 1.9 3.2
67 정상신생아   792   500   440   512   415
  • ※ 암치료센터(갑상선두경부외과) 2015.11.30 일자로 세션 종료