수술명별(대분류) 퇴원환자수

(단위 : 명, %)
No 수술명(대분류) 합계 주수술 부수술
환자수 구성비
1 Operations on The Nervous System(01-05) 466 2.6 429 37
2 Operations on The Endocrine System(06-07) 227 1.3 200 27
3 Operations on The Eye(08-16) 2,996 16.6 1,392 1,604
4 Operations on The Ear(18-20) 302 1.7 241 61
5 Operations on The Nose, Mouth, and Pharynx(21-29) 1,505 8.3 909 596
6 Operations on The Respiratory System(30-34) 481 2.7 302 179
7 Operations on The Cardiovascular System(35-39) 490 2.7 460 30
8 Operations on The Hemic and Lymphatic System(40-41) 346 1.9 28 318
9 Operations on The Digestive System(42-54) 3,880 21.5 2,480 1,400
10 Operations on The Urinary System(55-59) 842 4.7 764 78
11 Operations on The Male Genital Organs(60-64) 233 1.3 196 37
12 Operations on The Female Genital Organs(65-71) 1,554 8.6 1,059 495
13 Obstetrical Procedure(72-75) 138 0.8 138  
14 Operations on The Musculoskeletal System(76-84) 3,622 20.1 2,746 876
15 Operations on The Integumentary System(85-86) 809 4.5 582 227
16 Miscellaneous Diagnostic and Therapeutic Procedure(87-99) 135 0.7 34 101
총 합계 18,026 100 11,960 6,066
※ 수술분류 기준 : ICD-9-CM (International Classification of Disease 9th Revision Clinical Modification) Volume Ⅲ