연령별·성별 외래환자 현황(연인원)

(단위 : 명)
NO 연령 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
1 0세 6,187 5,053 4,998 4,356 5,528 4,002 5,726 3,700 5,425 4,284
2 1~4세 11,841 10,046 17,585 13,828 19,165 14,797 15,919 12,563 15,048 11,389
3 5~9세 22,350 16,633 14,632 12,035 16,158 13,713 14,828 13,660 10,163 9,424
4 10~14세 12,730 12,030 10,688 9,111 11,148 9,877 10,936 9,325 12,500 11,135
5 15~19세 12,335 14,527 12,790 11,847 13,058 12,176 13,449 11,471 14,682 13,586
6 20~24세 9,732 13,544 12,837 14,167 14,218 14,442 14,425 13,784 10,923 14,917
7 25~29세 11,288 17,241 9,943 12,566 11,133 13,795 11,101 14,138 10,122 13,603
8 30~34세 13,010 19,649 10,379 14,684 10,718 14,832 10,274 14,102 13,092 19,020
9 35~39세 22,323 28,995 12,307 17,655 12,862 18,910 12,930 19,130 17,640 24,417
10 40~44세 26,593 36,461 20,969 27,381 19,330 26,679 18,581 25,118 28,173 38,825
11 45~49세 35,432 43,826 26,109 34,657 27,711 38,078 28,617 38,559 13,708 14,278
12 50~54세 39,335 40,662 34,528 44,689 34,584 46,119 35,021 45,475 34,082 45,602
13 55~59세 15,600 11,983 39,764 44,036 42,988 49,149 43,632 51,969 45,832 54,564
14 60~64세 30,976 33,326 33,717 34,608 38,943 41,454 42,784 43,795 46,136 46,201
15 65~69세 30,563 39,430 31,049 39,431 34,196 41,717 34,738 41,649 36,889 41,816
16 70~74세 33,610 47,667 33,460 47,414 34,347 49,900 33,666 48,117 35,301 46,694
17 75~79세 31,760 43,969 34,083 45,003 36,672 49,162 38,476 52,071 38,606 52,950
18 80~84세 15,763 24,905 17,414 27,197 21,308 31,484 24,603 34,178 26,719 39,066
19 85~89세 5,679 8,764 6,192 10,063 7,005 12,145 8,266 13,917 9,506 15,587
20 90~94세 2,079 2,257 2,050 2,843 1,981 2,986 1,939 3,285 2,137 3,911
21 95세이상 283 317 262 299 395 517 563 659 654 711
총 합계 389,469 471,285 385,756 467,870 413,448 505,934 420,474 510,665 427,338 521,980
  • ※ 종합건강증진센터 제외
  • ※ 응급의료센터 포함