거주지역별 진료과 외래환자현황(연인원)

(단위 :명)
NO 진료과 합계 경기도 인천 서울 지방 주소불명
고양시 김포시 파주시 기타
일산동구 일산서구 덕양구
1 소화기내과 48,320 11,909 8,255 11,410 1,880 7,966 1,279 807 3,552 984 278
2 심장내과 60,934 14,862 10,304 13,577 1,832 11,184 1,734 1,006 4,901 1,323 211
3 호흡기내과 30,469 7,179 4,958 7,611 918 5,350 713 472 2,489 640 139
4 내분비내과 53,314 13,422 9,424 12,344 1,984 9,320 1,355 688 3,747 790 240
5 신장내과 24,975 5,363 4,275 5,479 1,054 4,939 725 475 2,019 546 100
6 신장센터 29,656 8,398 4,009 6,723 1,146 5,696 881 287 2,307 152 57
7 종양혈액내과 15,462 2,710 2,171 3,701 719 3,500 579 319 1,293 426 44
8 감염내과 7,089 2,247 1,033 1,528 315 953 184 81 541 143 64
9 류마티스내과 20,688 4,822 3,849 4,194 1,227 3,852 486 460 1,309 384 105
10 외과 12,415 2,874 2,186 2,676 560 2,371 283 197 891 298 79
11 신경과 35,751 8,587 6,264 8,157 1,277 6,339 904 561 2,672 835 155
12 정신건강의학과 52,751 12,570 9,002 11,190 2,352 9,960 1,279 1,166 4,107 873 252
13 정형외과 61,408 16,210 10,993 13,772 1,831 9,272 1,561 918 4,679 1,782 390
14 신경외과 17,245 3,758 2,812 3,817 682 3,225 489 326 1,425 608 103
15 흉부외과 6,009 1,399 1,102 1,331 235 1,058 159 141 408 142 34
16 성형외과 8,053 2,558 1,148 1,723 318 1,020 123 197 772 120 74
17 마취통증의학과(통증클리닉) 8,009 2,109 1,481 1,687 261 1,390 209 102 601 140 29
18 산부인과 20,646 5,408 3,672 4,929 895 3,639 390 310 1,026 262 115
19 소아청소년과 43,731 13,931 6,822 9,767 2,776 6,543 741 843 1,830 188 290
20 발달지연클리닉(소아) 422 52 41 93 44 90 28 20 42 7 5
21 발달지연클리닉(재활) 658 90 60 153 64 154 34 31 58 9 5
22 발달지연클리닉(정신) 450 58 42 96 47 103 29 21 43 7 4
23 안과 35,610 8,420 6,345 7,955 1,293 6,885 841 528 2,467 709 167
24 이비인후과 30,497 7,637 5,263 6,364 1,450 6,316 552 559 1,777 411 168
25 피부과 15,981 4,706 2,983 3,736 544 2,229 307 262 915 194 105
26 비뇨의학과 36,732 8,868 5,743 8,383 1,360 6,849 850 727 2,985 790 177
27 영상의학과 524 64 132 61 5 60 12 10 126 4 50
28 방사선종양학과 8,045 1,269 1,670 1,562 290 2,049 230 91 616 238 30
29 진단검사의학과(유전클리닉) 88 18 18 11 6 18 2 3 6 4 2
30 재활의학과 49,764 14,596 8,155 9,892 2,884 5,960 1,145 1,409 4,788 843 92
31 가정의학과 37,308 11,376 6,380 7,753 1,366 5,451 965 546 2,605 621 245
32 핵의학과 288 37 71 53 15 43 11 16 26 14 2
33 응급의학과(응급의료센터) 53,414 16,895 7,888 12,079 2,084 7,090 1,401 765 3,832 1,145 235
34 치과 소계 56,033 15,950 13,816 10,155 2,136 7,853 1,284 941 3,103 719 76
- 구강악안면외과 15,271 3,994 3,527 3,197 619 2,288 295 285 804 235 27
- 치과보철과 10,624 3,046 2,305 2,020 391 1,503 263 170 731 190 5
- 치과교정과 11,693 3,269 3,686 1,655 308 1,808 244 169 437 89 28
- 치주과 10,815 3,349 2,404 1,975 466 1,298 318 172 708 115 10
- 치과보존과 7,630 2,292 1,894 1,308 352 956 164 145 423 90 6
35 장기요양시설팀 437 96 24 94   96 41 19 24   43
36 가정간호사업소 3,165 1,382 400 1,025 63 210 27 15 30 1 12
37 가정형호스피스 570 85 115 220 30 79 7   30 4  
38 자문형호스피스                      
39 치매예방센터(신경) 15,047 3,491 2,893 3,273 560 2,114 428 233 1,360 594 101
40 치매예방센터(정신) 4,082 882 757 1,029 150 638 108 71 354 81 12
41 치매예방센터(재활) 2,040 289 489 410 145 260 58 32 265 84 8
42 알코올치료센터 2,950 752 503 573 94 517 92 62 295 60 2
43 중독통합치료센터 3,540 901 600 706 103 623 123 65 335 81 3
44 암스트레스클리닉 617 154 86 165 17 130 12 12 35 5 1
45 암센터(외과) 18,837 3,732 3,130 4,162 1,040 4,058 495 447 1,171 495 107
46 암센터(산부인과) 4,704 1,097 748 1,086 230 921 127 90 291 93 21
47 암센터(흉부외과) 905 198 157 220 35 182 14 19 58 20 2
48 암센터(호흡기내과) 1,346 219 186 325 49 337 90 23 78 37 2
49 암센터(소화기내과) 7,417 1,757 1,277 1,730 263 1,228 196 115 657 173 21
50 암센터(재활의학과) 713 232 62 140 3 154 4 5 111 2  
51 암센터(성형외과) 163 48 26 21 5 26 3   27 4 3
52 다학제진료센터(대장암) 20 4 3 4 1 5     2 1  
53 다학제진료센터(유방암)                      
54 다학제진료센터(폐암)                      
55 다학제진료센터(두경부암) 26 5 6 6 1 5   1 2    
56 다학제진료센터(림프종)                      
57 다학제진료센터(간암)                      
58 다학제진료센터(육종)                      
59 선별진료소(감염)                      
60 선별진료소(호흡기)                      
61 선별진료소(가정)                    
62 선별진료소(내과)                    
63 종합건강증진센터 (B) 8,284 1,836 1,517 1,237 340 2,079 238 168 577 193 99
2018년 외래환자 소계 (A) 949,318 245,676 163,829 209,151 38,639 160,310 23,590 16,494 69,083 18,086 4,460
2017년 외래환자 소계 (A) 931,139 243,442 160,193 204,316 36,532 155,115 23,963 17,030 67,743 18,984 3,821
전년대비 증감수 18,179 2,234 3,636 4,835 2,107 5,195 -373 -536 1,340 -898 639
전년대비 증감율 2.0 0.9 2.3 2.4 5.8 3.3 -1.6 -3.1 2.0 -4.7 16.7
2018년 외래환자 총 합계 (A)+(B) 957,602 247,512 165,346 210,388 38,979 162,389 23,828 16,662 69,660 18,279 4,559
2017년 외래환자 총 합계 (A)+(B) 939,418 245,247 161,755 205,496 36,781 157,408 24,243 17,163 68,295 19,131 3,899
전년대비 증감수 18,184 2,265 3,591 4,892 2,198 4,981 -415 -501 1,365 -852 660
전년대비 증감율 1.9 0.9 2.2 2.4 6.0 3.2 -1.7 -2.9 2.0 -4.5 16.9