간호·간병통합서비스 운영현황

1. 간호·간병통합서비스 병동 운영현황 (단위: 명, %)

NO 구분 평균 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1 평균이용률 84.2 87.3 93.4 82.5 73.9 84.5 86.7 83.2 87.9 86.9 82.7 80.9 79.9
2 실제이용환자수 2,553 2,759 2,863 2,323 2,488 2,517 2,587 2,617 2,708 2,484 2,269 2,571 2,448
3 당일입원환자수 14,102 14,991 16,040 12,793 12,698 14,050 14,886 13,826 14,611 14,416 13,741 13,888 13,279
4 일평균재원환자수 466.2 483.6 517.4 456.9 409.6 468.3 480.2 460.9 487.0 481.6 458.0 448.0 442.6
5 평균재원일수 8.4 8.8 8.1 8.4 7.6 8.2 8.3 8.2 8.1 8.4 8.9 9.2 8.5
※간호‧간병통합서비스 병동 운영현황 공단 정기신고 제출자료


2. 간호·간병통합서비스 간호인력 운영현황

배치기준: 간호사 1:8이하, 간호조무사 1:40이하, 병동지원인력 14명 이하 (단위: 명)
NO 구분 평균 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1 간호사 1인당 환자수 7.0 7.2 7.9 7.1 6.1 6.8 7.2 7.0 7.1 7.1 7.0 7.0 6.8
2 간호조무사 1인당 환자수 33.0 34.1 36.7 31.8 28.8 33.8 33.9 33.4 34.6 32.9 32.3 32.3 31.7
3 환자 1인당 간병지원인력 10.7 11.0 11.8 10.4 9.3 10.6 10.9 10.5 11.1 10.9 10.4 10.6 10.3
※ 간호·간병통합서비스 병동운영현황 공단 정기신고 제출자료
     - 간호사 배치: (입원환자 수 × 4.8) ÷ 간호사 수
     - 간호조무사 배치: (입원환자 수 ×4.8) ÷ 간호조무사 수
     - 병동지원인력 배치: 간호·간병통합서비스 병동 환자수 ÷ 병동지원인력 적용인원