집중치료실 진료현황

내과계집중치료실 15병상 (MICU : Medical Intensive Care Unit) (단위 : 명, 일, %)
NO 구분 평균 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1 병상가동률(%) 88.0 91.0 91.7 85.6 88.9 85.6 91.1 93.8 88.4 75.6 87.7 84.4 92.5
2 일평균 재원환자수(명) 13.2 13.7 13.8 12.9 13.3 12.8 13.7 14.1 13.3 11.3 13.2 12.7 13.9
3 병상회전실적(명) 3.5 4.9 2.7 3.5 3.4 3.7 2.9 3.2 3.4 3.7 4.0 3.0 3.9
4 사망률(%) 3.2 4.3 2.3 4.0 4.0 4.0 2.4 3.0 2.4 3.5 2.5 2.6 3.7
5 재입실환자수(명) 0.4 - - 1.0 - - - - - 2.0 - - 2.0
6 재입실률(%) 0.7 - - 2.0 - - - - - 3.5 - - 3.4
7 연 입실환자수(명)_누계 637 75 115 167 218 273 319 367 417 474 533 578 637
8 월 입실환자수(명) 53.1 75 40 52 51 55 46 48 50 57 59 45 59
9 월 퇴실환자수(명) 52.9 73 41 52 52 57 42 49 51 55 61 45 57
10 월 사망환자수(명) 13.0 18 9 16 16 16 10 13 10 12 10 10 16
11 월 재원환자수(명) 401.6 423 385 398 400 398 410 436 411 340 408 380 430
12 퇴원환자 평균재원일수(일) 7.8 5.8 9.4 7.7 7.7 7.0 9.8 8.9 8.1 6.2 6.7 8.4 7.5
13 호흡기사용환자수(명) 31.8 39 37 36 33 30 35 32 28 25 33 23 31
14 호흡기사용일수(일) 255.2 302 296 257 250 239 317 274 264 149 257 226 231
외과계집중치료실 20병상 (SICU : Surgical Intensive Care Unit)
NO 구분 평균 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1 병상가동률(%) 77.9 92.9 88.0 74.0 77.8 77.6 77.7 79.4 74.7 81.5 77.4 59.3 74.5
2 일평균 재원환자수(명) 15.6 18.6 17.6 14.8 15.6 15.5 15.5 15.9 14.9 16.3 15.5 11.9 14.9
3 병상회전실적(명) 5.2 5.5 5.0 6.0 5.6 5.1 5.7 5.2 5.1 4.3 4.9 5.1 4.9
4 사망률(%) 1.7 1.9 2.6 1.5 1.5 1.7 1.7 2.0 1.9 1.0 0.6 2.0 2.2
5 재입실환자수(명) 1.3 2.0 1.0 2.0 - 1.0 - 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 4.0
6 재입실률(%) 1.3 1.8 1.0 1.7 - 1.0 - 0.9 2.0 1.2 1.1 1.0 4.0
7 연 입실환자수(명)_누계 1,247 111 207 326 440 541 653 760 860 944 1,040 1,145 1,247
8 월 입실환자수(명) 103.9 111 96 119 114 101 112 107 100 84 96 105 102
9 월 퇴실환자수(명) 103.3 109 102 121 108 104 116 99 104 86 99 97 94
10 월 사망환자수(명) 8.2 11 13 7 7 8 8 10 9 5 3 7 10
11 월 재원환자수(명) 473.7 576 493 459 467 481 466 492 463 489 480 356 462
12 퇴원환자 평균재원일수(일) 4.6 5.3 4.8 3.8 4.3 4.6 4.0 5.0 4.5 5.7 4.9 3.7 4.9
13 호흡기사용환자수(명) 33.0 44 34 35 27 37 28 37 35 23 31 30 35
14 호흡기사용일수(일) 213.3 300 250 207 196 264 172 224 187 158 202 170 229
심장혈관계집중치료실 8병상 (CCU : Coronary Care Unit)
NO 구분 평균 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1 병상가동률(%) 69.9 84.3 79.5 81.5 87.5 75.8 64.6 63.3 59.7 61.3 60.9 50.8 69.8
2 일평균 재원환자수(명) 5.6 6.7 6.4 6.5 7.0 6.1 5.2 5.1 4.8 4.9 4.9 4.1 5.6
3 병상회전실적(명) 8.1 8.6 7.8 7.7 8.3 7.9 10.0 7.7 7.9 6.6 9.8 8.1 6.9
4 사망률(%) 2.0 3.3 3.4 3.5 1.9 1.6 2.6 0.6 0.7 1.4 2.6 0.8 1.2
5 재입실환자수(명) 0.5 1.0 - 2.0 - 1.0 1.0 1.0 - - - - -
6 재입실률(%) 0.8 1.4 - 3.3 - 1.6 1.3 1.6 - - - - -
7 연 입실환자수(명)_누계 780 72 134 195 261 324 403 466 527 581 659 723 780
8 월 입실환자수(명) 65.0 72 62 61 66 63 79 63 61 54 78 64 57
9 월 퇴실환자수(명) 11.3 7 4 8 10 16 19 8 19 11 15 11 7
10 월 사망환자수(명) 3.5 7 6 7 4 3 4 1 1 2 4 1 2
11 월 재원환자수(명) 170.0 209 178 202 210 188 155 157 148 147 151 122 173
12 퇴원환자 평균재원일수(일) 2.6 3.2 2.9 3.3 3.1 3.0 1.9 2.6 2.2 2.8 1.9 1.9 3.2
13 호흡기사용환자수(명) 7.3 7 9 13 8 6 8 6 7 6 6 3 9
14 호흡기사용일수(일) 40.7 58 46 105 46 35 19 21 46 45 20 13 34
신생아집중치료실 17병상 (NICU : Neonatal Intensive Care Unit)
NO 구분 평균 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
1 병상가동률(%) 68.6 74.4 82.1 46.1 42.4 79.1 75.9 61.7 52.2 74.1 80.5 76.3 78.9
2 일평균 재원환자수(명) 11.7 12.6 14.0 7.8 7.2 13.5 12.9 10.5 8.9 12.6 13.7 13.0 13.4
3 병상회전실적(명) 1.9 2.4 1.8 1.7 1.2 2.1 1.9 1.0 1.9 2.1 2.1 2.8 2.0
4 사망률(%) 0.1 - 0.5 - - - - - - - - 0.3 -
5 재입실환자수(명) - - - - - - - - - - - - -
6 재입실률(%) - - - - - - - - - - - - -
7 연 입실환자수(명)_누계 389 42 70 100 120 155 188 204 234 273 309 357 389
8 월 입실환자수(명) 32.4 42 28 30 20 35 33 16 30 39 36 48 32
9 월 퇴실환자수(명) 32.2 39 33 29 20 36 30 19 33 31 34 48 35
10 월 사망환자수(명) 0.3 - 2 - - - - - - - - 1 -
11 월 재원환자수(명) 354.4 392 391 243 216 417 387 325 275 378 424 389 416
12 퇴원환자 평균재원일수(일) 11.3 10.1 11.8 8.4 10.8 11.6 12.9 17.1 8.3 12.2 12.5 8.1 11.9
13 호흡기사용환자수(명) 4.3 5 4 4 4 8 5 2 4 5 2 6 2
14 호흡기사용일수(일) 17.8 41 47 9 8 30 14 7 9 24 1 19 5