진단명별(대분류) 퇴원환자수

(단위 : 명, %)
NO 질병코드 진단명(대분류) 합계 주진단 부진단
환자수 구성비
1 A00-B99 Certain Infectious and Parasitic Diseases 2,355 2.9 1,093 1,262
2 C00-D48 Neoplasms 10,150 12.6 3,113 7,037
3 D50-D89 Diseases of The Blood and Blood-Forming Organs and Certain Disorders
Involving The Immune Mechanism
766 1.0 181 585
4 E00-E90 Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases 7,589 9.4 835 6,754
5 F00-F99 Mental and Behavioural Disorders 1,767 2.2 717 1,050
6 G00-G99 Diseases of The Nervous System 1,725 2.1 462 1,263
7 H00-H59 Diseases of The Eye and Adnexa 1,688 2.1 1,302 386
8 H60-H95 Diseases of The Ear and Mastoid Process 517 0.6 367 150
9 I00-I99 Diseases of The Circulatory System 16,073 20.0 2,583 13,490
10 J00-J99 Diseases of The Respiratory System 5,663 7.0 3,368 2,295
11 K00-K93 Diseases of The Digestive System 5,948 7.4 4,053 1,895
12 L00-L99 Diseases of The Skin and Subcutaneous Tissue 633 0.8 273 360
13 M00-M99 Diseases of The Musculoskeletal System and Connective Tissue 3,517 4.4 2,273 1,244
14 N00-N99 Diseases of The Genitourinary System 5,994 7.5 2,329 3,665
15 O00-O99 Pregnancy, Childbirth and The Puerperium 1,220 1.5 483 737
16 P00-P96 Certain Conditions Originating in The Perinatal Period 816 1.0 306 510
17 Q00-Q99 Congenital Malformations, Deformations and Chromosomal Abnormalities 240 0.3 132 108
18 R00-R99 Symptoms, Sign and Abnormal Clinical and Laboratory Findings, NEC 1,366 1.7 663 703
19 S00-T98 Injury, Poisoning and Certain Other Consequences of External Causes 2,746 3.4 1,672 1,074
20 U00-U99 Codes For Special Purposes 151 0.2   151
21 V01-Y98 External Causes of Morbidity and Mortality 2,567 3.2   2,567
22 Z00-Z99 Factors Influencing Health Status and Contact With Health Services 6,951 8.6 3,565 3,386
총 합계 80,442 100 29,770 50,672
※ 퇴원실인원 집계. 신생아 포함
※ 질병분류 기준 : KCD-7