2018년 순위 |
원발부위 코드 |
원발부위 | 2018년 | 전년대비 | 2017년 순위 |
순위 변동 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환자수 | 구성비 | 증감수 | 증감율 | |||||
1 | C18~C20 | Cancer, Colon and Rectum | 370 | 12.7 | 266 | 39.1 | 2 | +1 |
1 | C34 | Cancer, Bronchus and Lung | 370 | 12.7 | 277 | 33.6 | 1 | - |
3 | C16 | Cancer, Stomach | 259 | 8.9 | 174 | 48.9 | 3 | - |
4 | C50 | Cancer, Breast | 251 | 8.6 | 105 | 139.0 | 6 | +2 |
5 | C73 | Cancer, Thyroid Gland | 196 | 6.7 | 131 | 49.6 | 5 | - |
6 | C22 | Cancer, Liver and Intrahepatic Bile Ducts | 181 | 6.2 | 141 | 28.4 | 4 | -2 |
7 | C61 | Cancer, Prostate | 175 | 6.0 | 82 | 113.4 | 8 | +1 |
8 | C53 | Cancer, Cervix Uteri | 147 | 5.0 | 48 | 206.3 | 11 | +3 |
9 | C25 | Cancer, Pancreas | 123 | 4.2 | 95 | 29.5 | 7 | -2 |
10 | C42 | Cancer, Hematopoietic and Reticuloendothelial System | 108 | 3.7 | 60 | 80.0 | 10 | - |
10대 암 환자수 합계 | 2,180 | 74.6 | 1,379 | 58.1 | ||||
전체 암 환자수 합계 | 2,921 | 100 | 1,847 | 58.1 |
2018년 순위 |
원발부위 코드 |
원발부위 | 2018년 | 전년대비 | 2017년 순위 |
순위 변동 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환자수 | 구성비 | 증감수 | 증감율 | |||||
1 | C34 | Cancer, Bronchus and Lung | 242 | 16.6 | 180 | 34.4 | 1 | - |
2 | C18~C20 | Cancer, Colon and Rectum | 216 | 14.8 | 150 | 44.0 | 2 | - |
3 | C61 | Cancer, Prostate | 175 | 12.0 | 82 | 113.4 | 5 | +2 |
4 | C16 | Cancer, Stomach | 158 | 10.8 | 111 | 42.3 | 3 | -1 |
5 | C22 | Cancer, Liver and Intrahepatic Bile Ducts | 126 | 8.6 | 102 | 23.5 | 4 | -1 |
6 | C67 | Cancer, Bladder | 68 | 4.7 | 53 | 28.3 | 6 | - |
7 | C25 | Cancer, Pancreas | 57 | 3.9 | 52 | 9.6 | 7 | - |
8 | C42 | Cancer, Hematopoietic and Reticuloendothelial System | 56 | 3.8 | 36 | 55.6 | 8 | - |
9 | C73 | Cancer, Thyroid Gland | 44 | 3.0 | 35 | 25.7 | 9 | - |
10 | C64 | Cancer, Kidney, Except Renal Pelvis | 38 | 2.6 | 29 | 31.0 | 10 | - |
남자 10대 암 환자수 합계 | 1,180 | 80.7 | 830 | 42.2 | ||||
남자 전체 암 환자수 합계 | 1,462 | 100 | 1,007 | 45.2 |
2018년 순위 |
원발부위 코드 |
원발부위 | 2018년 | 전년대비 | 2017년 순위 |
순위 변동 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환자수 | 구성비 | 증감수 | 증감율 | |||||
1 | C50 | Cancer, Breast | 251 | 17.2 | 105 | 139.0 | 2 | +1 |
2 | C18~C20 | Cancer, Colon and Rectum | 154 | 10.6 | 116 | 32.8 | 1 | -1 |
3 | C73 | Cancer, Thyroid Gland | 152 | 10.4 | 96 | 58.3 | 4 | +1 |
4 | C53 | Cancer, Cervix Uteri | 147 | 10.1 | 48 | 206.3 | 6 | +2 |
5 | C34 | Cancer, Bronchus and Lung | 128 | 8.8 | 97 | 32.0 | 3 | -2 |
6 | C16 | Cancer, Stomach | 101 | 6.9 | 63 | 60.3 | 5 | -1 |
7 | C25 | Cancer, Pancreas | 66 | 4.5 | 43 | 53.5 | 7 | - |
8 | C22 | Cancer, Liver and Intrahepatic Bile Ducts | 55 | 3.8 | 39 | 41.0 | 8 | - |
9 | C42 | Cancer, Hematopoietic and Reticuloendothelial System | 52 | 3.6 | 24 | 116.7 | 10 | +1 |
10 | C56 | Cancer, Ovary | 46 | 3.2 | 17 | 170.6 | 12 | +2 |
여자 10대 암 환자수 합계 | 1,152 | 79.0 | 648 | 77.8 | ||||
여자 전체 암 환자수 합계 | 1,459 | 100 | 840 | 73.7 |