응급실 처치결과별 환자현황

연도별 진료과별 환자 현황

(단위 :명)
진료과 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
퇴실지시 후 퇴원 46,323 45,599 45,151 44,501 44,925
사망 572 559 42 600 747
DOA 323 336 296 292 249
이송 343 327 252 647 547
자퇴 1,245 1,415 1,481 1,313 1,130
탈원 - - - 4 3
기타 3,176 3,526 31 170 179
51,982 51,762 47,253 47,527 47,780