순위 | 원발코드 | 원발부위 | 건수 | 구성비 | 전년도 건수 |
증감율 | 전년도 순위 |
순위 변동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C18~C20 | cancer, colon and rectum | 255 | 14.6 | 212 | 20.3 | 2 | +1 |
2 | C34 | cancer, bronchus and lung | 244 | 14.0 | 274 | -10.9 | 1 | -1 |
3 | C16 | cancer, stomach | 161 | 9.2 | 184 | -12.5 | 3 | - |
4 | C22 | cancer, liver and intrahepatic bile ducts | 143 | 8.2 | 132 | 8.3 | 4 | - |
5 | C73 | cancer, thyroid gland | 123 | 7.0 | 118 | 4.2 | 5 | - |
6 | C50 | cancer, breast | 100 | 5.7 | 104 | -3.8 | 6 | - |
7 | C25 | cancer, pancreas | 83 | 4.8 | 71 | 16.9 | 8 | +1 |
8 | C67 | cancer, bladder | 80 | 4.6 | 74 | 8.1 | 7 | -1 |
9 | C61 | cancer, prostate | 65 | 3.7 | 48 | 35.4 | 10 | +1 |
10 | C64 | cancer, kidney, except renal pelvis | 46 | 2.6 | 18 | 155.6 | 19 | +9 |
소계 | 1,300 | 74.4 | 1,235 | 5.3 | ||||
합계 | 1,747 | 100.0 | 1,608 | 8.6 |
순위 | 원발코드 | 원발부위 | 건수 | 구성비 | 전년도 건수 |
증감율 | 전년도 순위 |
순위 변동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C18~C20 | cancer, colon and rectum | 102 | 12.6 | 82 | 24.4 | 4 | +3 |
2 | C50 | cancer, breast | 99 | 12.3 | 103 | -3.9 | 1 | -1 |
3 | C73 | cancer, thyroid gland | 99 | 12.3 | 93 | 6.5 | 2 | -1 |
4 | C34 | cancer, bronchus and lung | 85 | 10.5 | 83 | 2.4 | 3 | -1 |
5 | C16 | cancer, stomach | 59 | 7.3 | 63 | -6.3 | 5 | - |
6 | C25 | cancer, pancreas | 48 | 5.9 | 36 | 33.3 | 8 | +2 |
7 | C53 | cancer, cervix uteri | 44 | 5.4 | 49 | -10.2 | 6 | -1 |
8 | C22 | cancer, liver and intrahepatic bile ducts | 38 | 4.7 | 40 | -5.0 | 7 | -1 |
9 | C24 | cancer, other and unspecified parts of biliary tract |
23 | 2.8 | 20 | 15.0 | 10 | +1 |
9 | C56 | cancer, ovary | 23 | 2.8 | 22 | 4.5 | 9 | - |
소계 | 620 | 76.7 | 591 | 4.9 | ||||
합계 | 808 | 100.0 | 724 | 11.6 |
순위 | 원발코드 | 원발부위 | 건수 | 구성비 | 전년도 건수 |
증감율 | 전년도 순위 |
순위 변동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C34 | cancer, bronchus and lung | 159 | 16.9 | 191 | -16.8 | 1 | - |
2 | C18~C20 | cancer, colon and rectum | 153 | 16.3 | 130 | 17.7 | 2 | - |
3 | C22 | cancer, liver and intrahepatic bile ducts | 105 | 11.2 | 92 | 14.1 | 4 | +1 |
4 | C16 | cancer, stomach | 102 | 10.9 | 121 | -15.7 | 3 | -1 |
5 | C61 | cancer, prostate | 65 | 6.9 | 48 | 35.4 | 6 | +1 |
6 | C67 | cancer, bladder | 60 | 6.4 | 58 | 3.4 | 5 | -1 |
7 | C25 | cancer, pancreas | 35 | 3.7 | 35 | 0.0 | 7 | - |
8 | C64 | cancer, kidney, except renal pelvis | 31 | 3.3 | 10 | 210.0 | 15 | +7 |
9 | C42 | cancer, hematopoietic and reticuloendothelial system |
26 | 2.8 | 19 | 36.8 | 9 | - |
10 | C73 | cancer, thyroid gland | 24 | 2.6 | 25 | -4.0 | 8 | -2 |
소 계 | 760 | 80.9 | 729 | 4.3 | ||||
합 계 | 939 | 100.0 | 884 | 6.2 |