치료결과 | 완쾌 | 경쾌 | 호전안됨 | 진단뿐 | 치료안함 | 가망없음 | 사망 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진료과 | 48시간이전 | 48시간이후 | |||||||
소화기내과 | 154 | 2,488 | 33 | 31 | 34 | 7 | 25 | 102 | |
심장내과 | 79 | 1,278 | 11 | 60 | 9 | 1 | 16 | 64 | |
호흡기내과 | 4 | 1,146 | 29 | 89 | 23 | 3 | 36 | 113 | |
내분비내과 | 2 | 343 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
신장내과 | 4 | 1,222 | 11 | 18 | 11 | 2 | 15 | 71 | |
종양혈액내과 | 5 | 1,452 | 21 | 19 | 6 | 6 | 11 | 106 | |
감염내과 | 18 | 526 | 4 | 4 | 6 | 28 | |||
류마티스내과 | 25 | 106 | 1 | 3 | |||||
신경과 | 85 | 786 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 29 | |
정신건강의학과 | 3 | 653 | 25 | 2 | 51 | ||||
외과 | 140 | 2,467 | 11 | 7 | 15 | 4 | 13 | ||
정형외과 | 125 | 2,548 | 2 | 5 | 11 | 5 | |||
신경외과 | 47 | 963 | 17 | 98 | 37 | 1 | 4 | 31 | |
흉부외과 | 4 | 527 | 2 | 1 | 6 | ||||
성형외과 | 261 | 3 | |||||||
통증클리닉 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||
산부인과 | 86 | 1,561 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||
소아청소년과 | 111 | 2,354 | 12 | 8 | 10 | 1 | |||
안과 | 5 | 1,184 | 1 | 1 | |||||
이비인후과 | 1,343 | 4 | |||||||
피부과 | 29 | ||||||||
비뇨기과 | 37 | 906 | 3 | 4 | 11 | 3 | |||
재활의학과 | 23 | 456 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||
가정의학과 | 1 | 446 | 18 | 4 | 6 | 1 | 31 | 316 | |
핵의학과 | 29 | ||||||||
응급의학과 | 4 | 31 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
구강악안면외과 | 1 | 210 | 1 | 1 | 1 | ||||
합계 | 967 | 25,320 | 220 | 362 | 262 | 23 | 154 | 893 | |
전년대비 증감율 |
2015년 | 889 | 24,545 | 153 | 274 | 420 | 21 | 136 | 798 |
증감율 | 8.8 | 3.2 | 43.8 | 32.1 | -37.6 | 9.5 | 13.2 | 11.9 |