연도별 진료과별 환자현황

연도별 진료과별 환자 현황

(단위 :명, %)
진료과 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
외래 입원 외래 입원 외래 입원 외래 입원 외래 입원
소화기내과 45,397 17,701 47,249 20,157 47,983 19,623 49,022 22,719 52,659 23,133
심장내과 48,499 5,531 51,209 5,940 50,638 4,975 53,497 5,959 58,239 8,703
호흡기내과 26,091 12,586 28,673 15,241 27,586 16,038 27,880 14,603 30,302 15,934
내분비내과 43,201 3,151 47,571 2,588 47,574 2,446 48,582 2,301 48,781 2,245
신장내과 16,850 15,280 18,724 12,226 19,806 14,622 20,268 15,392 23,548 14,216
신장센터 22,535 - 23,387 23,265 25,460 28,005
종양혈액내과 11,176 14,902 13,297 15,138 12,720 12,584 12,715 13,340 14,118 13,616
감염내과 6,690 5,593 5,489 3,584 5,574 3,386 5,019 2,956 5,570 7,267
류마티스내과 10,446 772 11,323 548 12,082 496 15,621 778 18,931 1,029
신경과 32,569 9,036 34,092 9,821 31,840 8,369 31,807 7,683 34,879 9,647
정신건강의학과 42,427 13,995 44,281 14,298 45,765 14,281 42,638 12,778 45,777 11,640
외과 28,158 16,703 16,003 17,712 14,415 15,531 13,604 14,816 15,205 15,736
정형외과 48,672 32,880 56,665 32,015 57,335 31,388 57,431 33,982 60,271 32,810
신경외과 13,692 20,165 14,529 19,822 12,723 15,406 13,587 15,976 14,288 15,021
흉부외과 6,426 3,932 6,552 4,220 6,065 3,058 6,213 3,366 6,422 2,560
성형외과 6,551 1,830 6,713 2,506 5,637 1,643 5,458 2,624 7,118 1,972
통증크리닉 8,247 30 8,091 42 8,008 69 7,475 55 8,091 24
산부인과 21,810 7,218 25,018 7,356 24,516 7,910 22,423 6,546 24,880 6,923
소아청소년과 50,106 14,253 48,453 11,686 46,921 10,796 42,325 9,688 47,909 9,562
발달지연 크리닉(소아) 494 542 437 471 460
발달지연 크리닉(재활) 639 716 631 679 775
발달지연 크리닉(정신) 300 464 371 420 451
안과 29,260 789 32,239 1,127 33,508 1,235 36,712 1,341 39,256 1,529
이비인후과 31,728 6,155 34,692 6,624 29,536 5,633 28,169 4,810 31,545 4,959
피부과 21,375 119 22,799 175 22,599 192 21,507 140 20,863 142
비뇨기과 32,747 4,730 33,304 4,528 31,171 3,764 31,769 4,409 35,443 5,236
영상의학과 497 548 386 427 417
방사선 종양학과 5,644 6,719 6,464 5,672 6,575
병리과 1 -
진단검사 의학과 1 -
유전클리닉 26 4 28 105 92
재활의학과 47,080 21,542 47,468 20,306 50,133 21,217 47,186 21,065 51,463 20,192
가정의학과 31,731 9,958 34,332 11,158 35,736 11,206 37,373 11,479 38,344 11,468
핵의학과 414 318 347 241 326 175 292 90 250 70
응급진료센터 50,646 346 50,606 83 54,093 127 47,791 237 49,193 229
치과 47,421 789 50,621 52,618 51,632 55,329
- 구강악안면외과 13,950 789 14,696 1,273 16,352 1,554 16,537 1,230 17,375 994
- 치과보철과 6,516 6,891 6,834 7,527 9,141
- 치과교정과 12,335 12,476 12,451 11,711 12,024
- 치주과 7,248 8,335 7,966 7,433 8,412
- 치과보존과 7,372 8,223 9,015 8,424 8,377
장기요양시설팀 708 649 670 729 716
가정간호사업소 2,872 3,034 2,985 3,127 2,963
가정형 호스피스 488
치매예방센터 (신경) 10,448 11,054 11,695 11,999 11,970
치매예방센터 (정신) 7,600 6,005 5,815 4,155 5,832
치매예방센터 (재활) 2,438 2,964 2,443 1,963 1,623
알코올치료센터 1,907 5,022 5,552 6,825 6,996
암스트레스클리닉 162 445 825 590
암치료센터 (유방.갑상선외과) 11,106 11,933 11,637 12,718
암치료센터 (갑상선두경부외과) 25 725 790
다학제진료센터 (대장암) 15 28
다학제진료센터 (유방암) 1
다학제진료센터 (폐암) 2 1
다학제진료센터 (두경부암) 7
선별진료소 (감염) 55
선별진료소 (호흡기) 167
선별진료소 (가정) 79
선별진료소 (내과) 28
소계 815,519 240,304 862,741 240,415 860,754 227,724 853,626 230,363 919,382 236,857
종합건강증진센터 8,900 8,833 8,936 8,239 8,600
합계 824,419 240,304 871,574 240,415 869,690 227,724 861,865 230,363 927,982 236,857
2015년 861,865 230,363 861,865 230,363 861,865 230,363 861,865 230,363 861,865 230,363
증감율 -5.38 4.32 0.10 4.36 -0.13 -1.15 -0.96 - 6.67 2.82
정상신생아 590 644 792 500 440
  • ※ 입원환자 : 재원연환자
  • ※ 응급의학과 외래: 응급진료센터 포함
  • ※ 평생건강클리닉: 가정의학과 포함
  • ※ 암치료센터(갑상선두경부외과) 2015.11.30 일자로 세션 종료