진료과별 월별 수술건수

중앙수술실

(단위 : 건)
구분 마취구분 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 합계
구강악 안면외과 General 15 27 11 10 13 13 12 20 15 10 10 14 170
Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
비뇨기과 General 80 74 59 70 57 52 54 60 49 50 58 70 733
Local 66 47 49 20 23 36 31 59 75 86 69 46 607
산부인과 General 66 71 63 64 58 65 73 65 78 69 72 59 803
Local 37 27 37 33 30 30 24 29 27 22 21 20 337
성형외과 General 33 30 24 32 19 18 20 13 11 12 22 19 253
Local 80 59 59 71 90 115 133 96 60 68 80 79 990
신경외과 General 53 54 56 32 47 49 61 53 43 45 46 36 575
Local 9 13 8 6 6 7 3 1 7 7 4 5 76
안과 General 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5
Local 0 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 7
외과 General 182 162 190 178 206 210 188 197 225 201 187 182 2,308
Local 40 32 35 36 43 57 44 43 38 54 51 45 518
이비인 후과 General 140 98 95 83 90 67 77 100 77 49 83 70 1,029
Local 40 38 49 31 32 37 33 43 40 39 32 31 445
재활 의학과 General 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1   1 9
Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정형외과 General 209 185 223 199 177 210 198 200 166 224 212 211 2,414
Local 109 172 138 93 40 92 98 99 130 100 83 93 1,247
통증 크리닉 General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
흉부외과 General 32 38 40 32 30 27 41 44 27 19 32 38 400
Local 12 19 18 24 10 11 10 8 21 16 10 7 166
정신건강 의학과 General 16 4 24 15 9 5 7 21 17 7 17 12 154
Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신경과 General 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 General 828 743 787 715 707 717 733 775 710 687 740 712 8,854
Local 393 408 394 314 276 389 376 378 399 392 350 326 4,395
 합계 1,221 1,151 1,181 1,029 983 1,106 1,109 1,153 1,109 1,079 1,090 1,038 13,249

통원수술실

(단위 : 건)
구분 마취구분 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 평균
비뇨기과 General 0 0 0 0 0 0 4 8 3 3 6 6 30
Local 9 4 8 12 8 8 15 12 8 8 12 3 107
산부인과 General 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 3 3 11
Local 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 8
성형외과 General 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7
Local 0 0 7 0 0 0 6 0 0 6 0 0 19
신경외과 General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안과 General 28 15 19 12 10 13 16 21 11 14 13 11 183
Local 185 183 224 215 170 182 170 155 174 155 185 165 2,163
외과 General 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 3 11
Local 1 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 9
이비인 후과 General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흉부외과 General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4
정형외과 General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
통증 클리닉 General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local 18 8 17 11 14 12 15 16 17 15 11 16 170
합계 General 29 15 20 12 11 13 22 37 19 17 23 24 242
Local 218 197 259 242 193 203 207 185 200 184 210 184 2,482
합계 247 212 279 254 204 216 229 222 219 201 233 208 2,724