거주지역별 진료과별 환자현황

거주지역별 진료과별 외래환자 현황

(단위 :명)
진료과 경기도 인천 서울 지방 주소불명 합계
고양시 김포시 파주시 기타
일산동구 일산서구 덕양구
소화기내과 13,558 8,519 12,405 2,002 8,474 1,410 997 3,902 1,247 145 52,659
심장내과 14,004 9,461 13,186 1,770 10,614 1,609 1,074 4,975 1,457 89 58,239
호흡기내과 7,726 4,852 7,055 1,047 5,336 769 546 2,226 654 91 30,302
내분비내과 12,564 8,184 11,508 1,773 8,209 1,179 778 3,789 701 96 48,781
신장내과 5,238 3,862 5,306 983 4,377 657 458 2,026 596 45 23,548
신장센터 7,743 3,779 6,699 797 5,378 691 297 2,237 356 28 28,005
종양혈액내과 2,597 2,018 3,331 672 2,913 555 279 1,424 298 31 14,118
감염내과 1,857 814 1,102 239 740 158 78 406 132 44 5,570
류마티스내과 4,661 3,383 3,566 1,107 3,463 403 443 1,489 373 43 18,931
신경과 8,295 5,732 8,078 1,206 6,130 1,000 603 2,822 941 72 34,879
정신건강의학과 11,098 7,525 9,598 1,759 8,785 1,115 985 3,949 835 128 45,777
외과 3,501 2,552 3,386 691 2,728 449 317 1,167 391 23 15,205
정형외과 15,299 10,193 13,285 2,009 9,591 1,582 983 5,082 2,040 207 60,271
신경외과 3,243 2,159 2,968 548 2,681 475 325 1,350 488 51 14,288
흉부외과 1,585 1,045 1,462 301 1,090 166 136 457 166 14 6,422
성형외과 2,279 1,091 1,555 263 1,030 129 134 506 82 49 7,118
통증크리닉 2,036 1,547 1,721 266 1,242 206 158 718 189 8 8,091
산부인과 6,894 3,975 5,934 1,179 3,945 542 519 1,466 369 57 24,880
소아청소년과 14,960 7,098 10,414 3,043 7,948 763 1,128 1,893 286 376 47,909
발달지연크리닉
(소아)
63 62 85 33 104 26 27 39 15 6 460
발달지연크리닉
(재활)
113 110 150 49 177 41 41 62 22 10 775
발달지연크리닉
(정신)
62 61 82 33 101 25 27 39 15 6 451
안과 9,365 6,263 8,757 1,377 7,527 1,136 680 3,236 820 95 39,256
이비인후과 8,210 5,366 6,443 1,678 5,976 727 616 1,824 616 89 31,545
피부과 6,558 3,507 4,577 690 3,316 358 374 1,153 247 83 20,863
비뇨기과 9,089 5,532 7,860 1,273 6,221 976 713 2,916 790 73 35,443
영상의학과 86 124 41 5 43 8 6 63 9 32 417
방사선종양학과 1,046 839 1,647 244 1,629 110 296 586 177 1 6,575
유전클리닉 17 8 11 7 11 5 9 11 1 12 92
재활의학과 14,653 8,574 10,378 2,236 7,019 1,339 1,328 4,976 796 164 51,463
가정의학과 11,986 6,362 7,955 1,347 5,388 996 619 2,888 664 139 38,344
핵의학과 31 48 51 12 46 7 15 32 7 1 250
응급진료센터 15,806 6,858 11,218 1,920 6,624 1,230 745 3,581 1,047 164 49,193
치과 16,831 12,743 9,607 2,120 7,842 1,167 921 3,324 669 105 55,329
- 구강악안면외과 5,159 3,667 3,632 688 2,550 297 291 854 211 26 17,375
- 치과보철과 2,879 1,815 1,605 365 1,234 226 161 704 149 3 9,141
- 치과교정과 3,585 3,586 1,561 350 1,743 264 163 568 155 49 12,024
- 치주과 2,661 1,719 1,369 359 1,168 200 158 696 72 10 8,412
- 치과보존과 2,547 1,956 1,440 358 1,147 180 148 502 82 17 8,377
장기요양시설팀 133 50 130 2 261 23 22 29 66 716
가정간호사업소 1,197 631 765 9 225 34 16 39 44 3 2,963
가정형호스피스 98 84 179 19 79 27 2 488
치매예방센터
(신경)
2,919 2,242 2,604 409 1,691 295 154 1,112 514 30 11,970
치매예방센터
(정신)
1,407 975 1,287 143 1,033 215 87 517 159 9 5,832
치매예방센터
(재활)
291 370 335 40 222 35 41 228 57 4 1,623
알코올치료센터 1,735 1,148 1,475 205 1,117 230 174 718 190 4 6,996
암스트레스클리닉 171 85 141 8 94 13 18 53 7 590
암치료센터
(유방.갑상선외과)
2,815 1,952 2,906 699 2,554 307 333 833 289 30 12,718
다학제진료센터
(대장암)
4 5 6 1 7 1 3 1 28
다학제진료센터
(유방암)
1 1
다학제진료센터
(폐암)
1 1
다학제진료센터
(두경부암)
1 2 2 2 7
합계 243,826 151,788 201,252 36,214 153,983 23,162 17,500 70,175 18,759 2,723 919,382
2015년도 216,226 147,515 188,340 33,186 137,984 21,307 17,055 67,775 16,636 7,602 853,626
증감율 12.8 2.9 6.9 9.1 11.6 8.7 2.6 3.5 12.8 -64.2 7.7
종합검진센터 1,896 1,656 1,265 321 2,062 254 179 744 192 31 8,600
합계 245,722 153,444 202,517 36,535 156,045 23,416 17,679 70,919 18,951 2,754 927,982
2015년도 218,005 149,075 189,455 33,496 139,745 21,787 17,213 68,593 16,856 7,640 861,865
증감율 12.7 2.9 6.9 9.1 11.7 7.5 2.7 3.4 12.4 -64.0 7.7
  • ※ 응급의학과 외래: 응급진료센터 포함
  • ※ 평생건강클리닉: 가정의학과 포함
  • ※ 암치료센터(갑상선두경부외과) 2015.11.30 일자로 세션 종료

거주지역별 진료과별 입원환자 현황

(단위 :명, %)
진료과 경기도 인천 서울 지방 주소불명 합계
고양시 김포시 파주시 기타
일산동구 일산서구 덕양구
소화기내과 610 389 655 117 564 98 58 261 112 10 2,874
심장내과 293 219 324 41 350 51 24 149 65 2 1,518
호흡기내과 299 220 332 38 272 52 23 136 68 3 1,443
내분비내과 90 57 78 12 63 6 4 29 11 1 351
신장내과 246 191 278 45 296 64 32 147 53 2 1,354
종양혈액내과 209 199 399 107 338 103 12 184 71 4 1,626
감염내과 134 81 121 22 107 20 7 53 40 1 586
류마티스내과 37 17 14 10 27 1 6 16 7 135
신경과 185 130 181 25 211 36 16 99 40 923
정신건강의학과 161 91 122 22 110 36 27 140 25 734
외과 607 442 570 105 486 89 63 194 99 2 2,657
정형외과 563 392 564 83 473 96 65 290 163 7 2,696
신경외과 230 170 237 41 273 43 29 112 61 2 1,198
흉부외과 113 87 131 36 106 15 5 27 16 4 540
성형외과 63 35 54 21 52 3 8 17 9 2 264
통증크리닉 4 1 2 1 2 1 11
산부인과 364 242 395 92 293 47 34 138 55 2 1,662
소아청소년과 600 284 592 192 413 47 49 147 24 13 2,361
안과 204 177 275 35 268 52 15 132 33 1,191
이비인후과 260 195 280 116 308 47 33 71 32 5 1,347
피부과 8 5 8 4 2 1 1 29
비뇨기과 202 118 219 37 196 43 20 86 42 1 964
재활의학과 61 45 66 13 63 50 25 106 62 1 492
가정의학과 177 130 166 45 86 35 11 117 56 823
핵의학과 3 3 6 3 8 1 2 2 1 29
응급의학과 14 3 5 4 4 6 8 44
구강악안면외과 43 38 41 15 45 4 8 16 4 214
합계 5,780 3,961 6,115 1,274 5,418 1,043 578 2,676 1,159 62 28,066
2015년도 5,604 3,853 6,101 1,211 4,951 986 621 2,578 986 201 27,092
증감율 3.1 2.8 0.2 5.2 9.4 5.8 -6.9 3.8 17.5 -69.2 3.6
정상신생아 33 15 30 14 22 2 4 13 2 135