집중치료실 진료현황

내과계 집중치료실(MICU : Medical Intensive Care Unit)

구분 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 평균
병상가동률(%) 91.8 97.0 96.1 93.8 88.4 90.7 81.9 90.8 87.3 94.4 92.2 81.9 90.5
일평균재원환자수(명) 6.6 9.8 9.3 7.8 6.6 6.2 6.0 8.3 7.7 7.4 6.8 6.7 7.3
병상회전실적(명) 4.3 2.9 3.2 3.5 4.1 4.3 4.4 3.4 3.4 3.8 4.2 3.8 3.8
사망률(%) 4.7 1.9 2.9 4.5 3.4 4.4 2.1 3.1 2.3 2.7 3.6 2.4 3.18
재입실환자수(명) 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0.4
재입실률(%) 3.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
연 입실환자수(명) 63 108 156 208 270 334 401 451 502 557 622 679 679
월 입실환자수(명) 63 45 48 52 62 64 67 50 51 55 65 57 56.6
월 퇴실환자수(명) 65 43 48 54 62 66 64 51 51 59 61 57 56.8
월 사망환자수(명) 20 8 13 19 14 18 8 13 9 12 15 9 13.2
월 재원환자수(명) 427 422 447 422 411 408 381 422 393 439 415 381 414.0
퇴원환자 평균재원일수(일) 6.6 9.8 9.3 7.8 6.6 6.2 6.0 8.3 7.7 7.4 6.8 6.7 7.3
호흡기사용환자수(명) 34 26 33 31 26 23 28 20 22 27 32 25 27.3
호흡기사용일수(일) 259 255 317 248 178 168 168 153 180 245 200 212 215.3

심장혈관계 집중치료실(CCU : Coronary Care Unit)

구분 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 평균
병상가동률(%) 83.5 78.0 78.2 72.9 66.5 83.3 82.3 78.6 76.3 84.7 88.3 77.8 79.2
일평균재원환자수(명) 6.7 6.2 6.3 5.8 5.3 6.7 6.6 6.3 6.1 6.8 7.1 6.2 6.3
병상회전실적(명) 7.6 7.7 7.0 8.1 8.9 9.0 7.3 8.9 7.5 9.0 9.4 7.6 8.2
사망률(%) 2.9 2.8 1.0 2.9 2.4 1.0 2.9 2.1 1.1 2.9 2.4 3.1 2.3
재입실환자수(명) 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0.7
재입실률(%) 0.0 2.0 0.0 3.7 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 3.3 0.0 1.9 1.3
연 입실환자수(명) 61 122 179 242 315 387 443 516 575 648 723 783 783
월 입실환자수(명) 61 61 57 63 73 72 56 73 59 73 75 60 65.3
월 퇴실환자수(명) 61 62 55 66 70 72 60 69 61 71 75 62 65.3
월 사망환자수(명) 6 5 2 5 4 2 6 4 2 6 5 6 4.4
월 재원환자수(명) 207 181 194 175 165 200 204 195 183 210 212 193 193.3
퇴원환자 평균재원일수(일) 3.4 2.9 3.5 2.7 2.4 2.8 3.4 2.8 3.0 3.0 2.9 3.1 3.0
호흡기사용환자수(명) 5 10 8 9 6 4 7 9 7 10 9 11 7.9
호흡기사용일수(일) 58 47 79 78 27 13 66 68 43 81 65 58 56.9

외과계 집중치료실(SICU : Surgical Intensive Care Unit)

구분 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 평균
병상가동률(%) 78.4 87.1 85.0 64.3 69.7 76.3 55.0 79.4 63.2 79.4 76.0 65.6 73.2
일평균재원환자수(명) 4.6 4.2 4.0 3.0 4.1 3.8 3.9 4.2 3.8 4.5 4.0 3.9 4.0
병상회전실적(명) 5.5 6.0 6.7 6.1 5.5 5.9 4.4 5.9 5.1 5.5 5.7 5.0 5.6
사망률(%) 1.6 2.2 1.9 2.1 2.1 1.5 2.3 2.2 2.6 1.4 2.0 1.7 2.0
재입실환자수(명) 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0.8
재입실률(%) 1.1 1.0 0.9 1.0 1.1 1.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 3.0 0.9
연 입실환자수(명) 113 233 368 484 599 714 803 920 1,023 1,135 1,250 1,345 1,345
월 입실환자수(명) 113 120 135 116 115 115 89 117 103 112 115 95 112.1
월 퇴실환자수(명) 106 121 133 129 105 119 87 117 103 112 115 95 112.1
월 사망환자수(명) 8 11 10 8 9 7 8 11 10 7 9 7 8.8
월 재원환자수(명) 486 505 527 386 432 458 341 492 379 492 456 407 446.8
퇴원환자 평균재원일수(일) 4.6 4.2 4.0 3.0 4.1 3.8 3.9 4.2 3.8 4.5 4.0 3.9 4.0
호흡기사용환자수(명) 32 26 44 27 27 26 27 34 30 35 40 28 197.7
호흡기사용일수(일) 181 163 206 145 139 200 163 245 156 314 253 207 31.3

신생아 집중치료실(NICU : Neonatal Intensive Care Unit)

구분 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 평균
병상가동률(%) 58.6 46.3 32.3 37.8 80.1 64.7 72.3 62.9 75.6 41.1 54.2 82.5 59.1
일평균재원환자수(명) 9.9 6.7 6.3 11.3 13.5 10.6 7.5 8.4 9.1 8.5 7.5 11.4 9.1
병상회전실적(명) 1.7 1.9 1.5 1.2 2.0 1.7 3.0 2.3 2.5 1.5 2.2 2.5 2.0
사망률(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
재입실환자수(명) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
재입실율(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연 입실환자수(명) 19 40 58 74 99 117 154 181 212 229 256 288 288
월 입실환자수(명) 19 21 18 16 25 18 37 27 31 17 27 32 24.0
월 퇴실환자수(명) 22 24 19 12 22 22 36 28 30 18 26 27 23.8
월 사망환자수(명) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1
월 재원환자수(명) 218 161 120 136 298 233 269 234 272 153 195 307 216.3
퇴원환자 평균재원일수(일) 9.9 6.7 6.3 11.3 13.5 10.6 7.5 8.4 9.1 8.5 7.5 11.4 9.2
호흡기사용환자수(명) 2 0 1 3 4 2 1 4 3 1 2 7 2.5
호흡기사용일수(일) 9.9 6.7 6.3 11.3 13.5 10.6 7.5 8.4 9.1 8.5 7.5 11.4 9.5