병동별 병상이용률 및 병상회전수 현황

병동별 병상이용율

(단위 :%, 회)
구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
병상
이용율
병상
회전수
병상
이용율
병상
회전수
병상
이용율
병상
회전수
병상
이용율
병상
회전수
병상
이용율
병상
회전수
101병동 85.6 2.42 84.2 2.45 81.2 2.08 83.4 2.18 89.7 2.70
102병동 94.3 2.35 96.1 2.70 93.4 2.48 92.8 2.61 92.2 2.67
112병동 92.9 2.63 94.0 2.58 89.0 2.69 85.4 2.71 93.4 2.49
121병동 71.7 4.07 74.3 3.95 63.3 3.23 61.7 3.55 50.1 3.58
122병동 83.7 1.26 86.6 1.21 91.2 1.17 83.3 1.31 77.6 1.35
131병동 89.9 2.97 92.2 3.07 84.5 2.43 89.8 1.67 89.9 1.14
133병동(완화병동) 76.3 1.53 82.0 1.11 79.6 1.54 83.7 1.03
41병동 98.0 0.58 95.0 0.58 96.5 0.62 95.4 0.62 95.4 0.63
51병동 91.8 2.06 93.5 2.51 87.3 1.97 90.4 2.40 89.1 2.52
52병동 88.0 2.84 90.7 3.39 83.9 3.41 89.1 3.37 91.7 3.06
61병동 90.6 2.13 92.1 2.34 84.6 2.68 85.1 2.55 83.8 2.62
62병동 90.9 3.64 89.6 3.67 83.1 3.63 88.9 3.34 86.4 3.42
71병동 87.9 4.20 92.4 4.18 81.0 4.22 83.4 4.27 87.6 4.37
72병동 87.7 3.92 86.2 3.78 77.3 3.75 83.9 3.66 86.0 4.17
81병동 91.4 3.05 88.7 3.30 84.9 3.32 89.6 3.23 93.3 3.27
82병동 89.9 4.59 87.8 4.33 87.7 4.33 89.3 4.36 93.0 4.38
91병동 68.8 5.99 60.8 5.63 54.1 4.97 61.8 5.04 71.1 5.22
92병동 90.6 4.01 94.8 3.71 90.2 3.22 88.0 3.61 94.1 3.71
MICU 82.8 1.52 82.1 1.70 87.9 1.57 84.9 1.64 89.9 1.68
NICU 78.8 2.92 74.7 2.39 65.2 2.05 61.0 1.99 59.0 1.91
CCU 60.7 3.45 73.6 3.44 55.0 3.33 65.3 3.59 78.2 4.10
SICU 81.6 1.10 82.5 1.18 78.5 1.24 72.6 1.34 72.2 1.38
심도자실 0.1 0.02 0.7 0.22 2.4 0.73 1.6 0.50 6.7 2.05
모자동실 66.0 4.30 71.4 4.38 64.4 4.44 33.2 2.23 59.4 4.03
분만실, 신생아실 9.9 0.74 13.1 1.14 14.9 1.33 10.6 0.84 11.3 0.93
통원수술실 51.7 15.77 73.6 22.39 79.3 24.13 87.6 26.65 94.1 28.71
  • ※ 입원 및 재원환자 : 퇴원기준
  • ※ 133병동(완화병동) 2015.06.08 일자로 131병동으로 통합운영