간호간병통합서비스 운영현황

간호간병통합서비스 운영현황

구분 병상수 (병상) 실제환자수1) (명) 재원환자수2) (명) 1일평균
재원환자수3)
(명)
평균가동률4) (%) 평균재원일수5) (일)
평균 및 합계 - 27,123 159,468 455.0 92.1 8.5
2016.01.01∼01.31 427 1,911 12,189 393.2 91.9 8.7
2016.02.01∼02.28 427 1,742 11,317 390.2 91.4 8.8
2016.03.01∼03.31 513 2,103 13,726 442.8 93.3 8.3
2016.04.01~05.15 513 3,522 20,905 464.6 90.5 8.4
2016.05.16~06.15 513 2,710 14,311 461.6 90.0 8.3
2016.06.16~07.15 513 2,637 14,649 488.3 95.2 8.5
2016.07.16~08.15 513 2,636 15,127 488.0 95.1 8.6
2016.08.16~09.15 513 2,527 14,737 475.4 92.7 9.0
2016.09.16~10.15 513 2,310 13,725 457.5 89.2 8.9
2016.10.16~11.15 513 2,446 14,185 457.6 89.2 8.5
2016.11.16~12.15 513 2,579 14,597 486.6 94.8 8.5
  • 1) 실제 환자수: 해당월의 포괄간호서비스 병동에 실제 입원한 환자수
  • 2) 재원환자수: 해당월의 일일 재원환자수를 모두 합한수
  • 3) 1일 평균 재원환자 수: 해당월의 재원환자 ÷ 한달일수(30,31)
  • 4) 평균 가동률: 재원환자수 ÷ 병상수 ÷ 한달일수(30,31) × 100
  • 5) 평균 재원일수: 해당월 퇴원환자의 재원일수 합 ÷ 퇴원환자수 합
  • 주1) 월별 운영 기준일자가 ‘16.04.01일자로 변경