응급실 처치결과별 환자현황

응급실 처치결과별 환자현황

(단위 : 명)
구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
퇴실지시 후 퇴원  45,379 46,323 45,599 45,151 44,501
사망 487 572 559 42 600
DOA 253 323 336 296 292
이송 305 343 327 252 647
자퇴 664 1,245 1,415 1,481 1,313
탈원 - - - - 4
기타 856 3,176 3,526 31 170
47,944 51,982 51,762 47,253 47,527