| 		       | 
		      (단위:건) | 
		       
		    
		      | 코드 | 
		      진단명 | 
		      주진단 | 
		      부진단 | 
		      합계 | 
		       
		    
		      | A00-B99 | 
		      Certain    infectious and parasitic diseases | 
		       1,258  | 
		       1,061  | 
		       2,319  | 
		       
		    
		      | C00-D48 | 
		      Neoplasms | 
		       3,274  | 
		       5,345  | 
		       8,619  | 
		       
		    
		      | D50-D89 | 
		      Diseases    of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the    immune mechanism | 
		       129  | 
		       810  | 
		       939  | 
		       
		    
		      | E00-E90 | 
		      Endocrine,nutritional    and metabolic diseases | 
		       914  | 
		       6,406  | 
		       7,320  | 
		       
		    
		      | F00-F99 | 
		      Mental and    behavioural disorders | 
		       760  | 
		       1,828  | 
		       2,588  | 
		       
		    
		      | G00-G99 | 
		      Diseases of the    nervous system | 
		       542  | 
		       1,490  | 
		       2,032  | 
		       
		    
		      | H00-H59 | 
		      Diseases of the eye    and adnexa | 
		       969  | 
		       470  | 
		       1,439  | 
		       
		    
		      | H60-H95 | 
		      Diseases of the ear    and mastoid process | 
		       384  | 
		       216  | 
		       600  | 
		       
		    
		      | I00-I99 | 
		      Diseases of the    circulatory system | 
		       2,086  | 
		       12,151  | 
		       14,237  | 
		       
		    
		      | J00-J99 | 
		      Diseases of the    respiratory system | 
		       3,207  | 
		       2,516  | 
		       5,723  | 
		       
		    
		      | K00-K93 | 
		      Diseases of the    digestive system | 
		       3,750  | 
		       2,380  | 
		       6,130  | 
		       
		    
		      | L00-L99 | 
		      Diseases of the skin    and subcutaneous tissue | 
		       242  | 
		       443  | 
		       685  | 
		       
		    
		      | M00-M99 | 
		      Diseases of the    musculoskeletal system and connective tissue | 
		       2,578  | 
		       1,575  | 
		       4,153  | 
		       
		    
		      | N00-N99 | 
		      Diseases of the    genitourinary system | 
		       1,761  | 
		       3,706  | 
		       5,467  | 
		       
		    
		      | O00-O99 | 
		      Pregnancy,childbirth    and the puerperium | 
		       404  | 
		       654  | 
		       1,058  | 
		       
		    
		      | P00-P96 | 
		      Certain conditions    originating in the perinatal period | 
		       217  | 
		       268  | 
		       485  | 
		       
		    
		      | Q00-Q99 | 
		      Congenital    malformations,deformations and chromosomal abnormalities | 
		       152  | 
		       114  | 
		       266  | 
		       
		    
		      | R00-R99 | 
		      Symptoms,sign and    abnormal clinical and laboratory findings,NEC | 
		       948  | 
		       991  | 
		       1,939  | 
		       
		    
		      | S00-T98 | 
		      Injury,poisoning and    certain other consequences of external causes | 
		       1,679  | 
		       1,342  | 
		       3,021  | 
		       
		    
		      | U00-U99 | 
		      Codes for special    purposes | 
		        | 
		       150  | 
		       150  | 
		       
		    
		      | V01-Y98 | 
		      External causes of    morbidity and mortality | 
		        | 
		       2,650  | 
		       2,650  | 
		       
		    
		      | Z00-Z99 | 
		      Factors influencing    health status and contact with health services | 
		       1,982  | 
		       4,567  | 
		       6,549  | 
		       
		    
		      | 합계 | 
		       27,236  | 
		       51,133  | 
		       78,369  | 
		       
    
	 
  
	
 |