월별 진료과별 환자현황

월별 진료과별 외래환자 현황

(단위:명)
구분 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 합계 2014년 증감율
신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진
소화기내과 334 714 3,742 208 443 2,919 256 610 3,615 244 629 3,766 220 498 2,979 154 423 2,630 212 600 3,303 235 592 3,086 221 578 3,254 261 625 3,295 218 558 3,239 232 680 3,449 2,795 6,950 39,277 2,678 6,999 38,306 4.4 -0.7 2.5
심장내과 108 454 4,214 61 273 3,700 114 466 4,227 125 475 4,436 92 370 3,544 63 355 3,772 97 419 4,464 79 346 3,912 74 344 3,182 96 445 4,253 94 460 3,838 98 484 3,963 1,101 4,891 47,505 933 4,308 45,397 18.0 13.5 4.6
호흡기내과 124 420 2,312 70 254 1,681 85 324 2,232 81 324 2,145 62 256 1,790 62 299 1,655 70 247 1,969 61 404 1,721 81 281 1,724 79 311 1,875 118 331 1,987 93 344 2,008 986 3,795 23,099 980 3,640 22,966 0.6 4.3 0.6
내분비내과 70 300 3,521 55 222 3,160 72 287 3,996 80 310 3,903 77 321 3,492 42 270 3,339 70 276 3,995 67 297 3,480 52 282 3,336 70 295 3,906 85 284 3,773 76 345 4,376 816 3,489 44,277 895 3,208 43,471 - 8.8 8.8 1.9
신장내과 35 177 1,478 26 136 1,254 42 177 1,676 39 180 1,539 32 159 1,309 19 160 1,391 46 194 1,617 27 177 1,445 31 173 1,403 37 186 1,684 22 189 1,392 25 157 1,634 381 2,065 17,822 380 1,946 17,480 0.3 6.1 2.0
신장센터 - - 2,026 - - 1,911 - 2 2,114 - - 2,043 - - 2,067 1 1 2,124 - - 2,213 1 - 2,177 1 1 2,152 1 - 2,199 - 1 2,157 - 1 2,267 4 6 25,450 - 5 23,260 - 20.0 9.4
종양혈액내과 12 88 984 14 70 889 6 81 929 17 101 967 13 86 926 9 93 874 8 106 1,106 5 69 969 6 76 905 10 70 992 8 79 1,015 18 104 1,010 126 1,023 11,566 114 949 11,657 10.5 7.8 - 0.8
감염내과 31 109 295 29 83 237 29 129 317 34 121 343 17 82 208 20 106 260 24 127 306 15 57 207 19 101 283 53 190 288 35 94 256 85 120 309 391 1,319 3,309 362 1,568 3,644 8.0 - 15.9 - 9.2
류마티스내과 24 82 887 16 71 817 53 156 1,097 42 109 1,231 38 111 1,102 41 97 1,057 49 133 1,325 60 143 1,346 32 99 983 31 119 1,372 37 135 1,321 43 126 1,236 466 1,381 13,774 241 940 10,901 93.4 46.9 26.4
신경과 86 290 2,229 43 186 1,597 76 322 2,212 123 391 2,388 93 284 1,852 117 342 2,019 148 436 2,574 107 318 2,036 109 309 2,040 137 422 2,482 128 388 2,329 128 448 2,618 1,295 4,136 26,376 1,061 3,508 27,271 22.1 17.9 - 3.3
정신건강의학과 62 129 3,141 51 98 2,621 77 180 3,531 70 174 3,637 77 139 3,190 62 129 3,225 74 166 3,595 83 155 3,356 66 181 3,236 75 164 3,573 61 130 3,329 71 166 3,564 829 1,811 39,998 774 1,863 43,128 7.1 - 2.8 - 7.3
외과 78 194 1,182 73 159 869 73 165 970 79 187 1,003 54 151 931 23 105 738 57 137 861 52 131 931 47 141 879 47 129 872 39 157 908 47 167 968 669 1,823 11,112 724 2,071 11,620 - 7.6 - 12.0 - 4.4
정형외과 302 611 3,905 226 422 3,138 362 687 4,331 356 603 4,184 286 625 3,720 282 522 3,539 331 662 4,211 317 626 3,833 306 549 3,818 304 583 4,088 307 551 3,984 305 542 4,013 3,684 6,983 46,764 3,318 7,012 47,005 11.0 - 0.4 - 0.5
신경외과 101 233 827 81 185 724 88 252 839 95 241 874 81 239 741 66 243 733 120 262 810 73 255 806 65 214 715 105 290 825 77 234 818 110 242 923 1,062 2,890 9,635 939 2,642 9,142 13.1 9.4 5.4
흉부외과 52 135 373 29 89 278 35 136 373 29 135 410 42 130 344 16 116 266 48 170 360 45 170 369 38 127 354 32 153 328 24 139 330 40 153 345 430 1,653 4,130 405 1,679 3,981 6.2 - 1.5 3.7
성형외과 32 154 354 30 128 289 27 118 322 40 119 276 26 122 288 25 113 280 37 120 281 28 152 334 24 110 229 26 133 347 24 122 339 32 119 258 351 1,510 3,597 355 1,695 3,587 - 1.1 - 10.9 0.3
통증크리닉 18 111 549 8 78 474 9 94 556 10 104 537 10 82 417 9 88 493 15 99 592 15 83 538 12 99 491 13 98 580 10 91 457 5 98 532 134 1,125 6,216 114 1,102 6,792 17.5 2.1 - 8.5
산부인과 133 223 1,805 82 152 1,403 95 184 1,634 85 194 1,738 91 213 1,402 48 135 1,204 100 185 1,690 79 186 1,562 77 209 1,543 94 202 1,593 100 209 1,630 103 214 1,826 1,087 2,306 19,030 1,246 2,589 20,681 - 12.8 - 10.9 - 8.0
소아청소년과 354 147 3,495 260 131 2,953 221 122 3,198 323 149 3,427 249 133 3,221 156 96 1,931 194 145 2,406 245 144 2,933 275 133 3,069 226 123 3,071 285 132 3,240 467 196 4,475 3,255 1,651 37,419 3,802 1,788 41,331 - 14.4 - 7.7 - 9.5
발달지연크리닉(소아) 4 3 24 4 6 21 4 11 21 6 7 27 6 7 17 5 9 21 5 7 39 4 2 31 10 6 32 5 5 30 5 8 36 7 5 31 65 76 330 65 51 321 - 49.0 2.8
발달지연크리닉(재활) 4 3 38 5 3 35 6 7 35 5 6 48 6 2 38 6 6 38 5 7 51 4 3 47 9 5 57 6 7 51 5 5 59 7 4 56 68 58 553 59 37 535 15.3 56.8 3.4
발달지연크리닉(정신) 4 7 17 5 6 17 6 15 14 5 13 18 6 7 16 6 10 16 5 7 24 4 4 21 9 9 29 6 6 20 5 11 30 7 5 30 68 100 252 60 85 226 13.3 17.6 11.5
안과 101 526 2,525 92 324 2,129 129 455 2,471 138 501 2,752 104 451 2,398 79 336 1,961 132 404 2,565 113 499 2,694 122 467 2,361 103 477 2,725 100 449 2,483 114 558 2,874 1,327 5,447 29,938 1,233 5,189 27,086 7.6 5.0 10.5
이비인후과 221 579 1,942 147 399 1,601 202 501 1,814 181 485 1,917 161 446 1,643 143 397 1,257 188 526 1,764 174 444 1,605 193 463 1,588 178 500 1,649 184 445 1,578 240 553 1,861 2,212 5,738 20,219 2,265 6,018 21,253 - 2.3 - 4.7 - 4.9
피부과 176 420 1,284 138 330 1,083 162 381 1,298 162 415 1,323 181 423 1,188 107 313 1,094 178 445 1,406 171 437 1,371 168 406 1,254 160 399 1,229 132 382 1,210 157 355 1,169 1,892 4,706 14,909 1,829 4,912 15,858 3.4 - 4.2 - 6.0
비뇨기과 85 344 2,129 57 216 1,868 96 326 2,448 107 398 2,296 86 295 2,012 59 249 1,842 95 359 2,292 95 313 2,266 81 323 2,122 100 316 2,390 98 298 2,432 120 404 2,752 1,079 3,841 26,849 1,015 3,622 26,534 6.3 6.0 1.2
영상의학과 12 16 14 7 10 15 9 19 7 9 23 9 20 20 4 8 19 10 13 20 8 13 10 7 5 13 8 9 11 7 16 14 8 11 12 11 132 187 108 116 158 112 13.8 18.4 - 3.6
방사선종양학과 1 16 403 2 12 386 1 16 497 1 27 416 1 16 415 1 16 428 1 22 591   18 476   20 443 1 17 488 3 16 446   27 448 12 223 5,437 10 226 6,228 20.0 - 1.3 - 12.7
병리과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
진단검사의학과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
유전클리닉 2 2 - - - - - - - - - - 2 14 2 3 - 6 1 2 12 1 4 6 4 2 2 2 7 4 1 9 3 3 3 8 19 43 43 6 18 4 216.7 138.9 975.0
재활의학과 107 217 4,255 99 130 3,273 133 183 3,876 86 168 3,876 107 163 3,471 77 106 2,711 120 189 3,737 109 190 3,571 105 167 3,710 94 195 3,987 86 193 3,723 105 183 3,684 1,228 2,084 43,874 1,292 2,399 46,442 - 5.0 - 13.1 - 5.5
가정의학과 238 483 2,431 185 421 2,093 232 567 2,618 215 433 2,529 193 425 2,189 155 316 1,891 183 375 2,245 206 406 2,242 212 361 2,297 395 1,343 3,093 236 418 2,399 236 502 2,610 2,686 6,050 28,637 2,426 5,227 28,083 10.7 15.7 2.0
핵의학과 2 3 26 1 3 19 1 7 21 2 4 21   3 17 1 3 18 3 1 29 1 1 20 1 5 21 1 5 16   2 17 - 6 11 13 43 236 14 69 243 - 7.1 - 37.7 - 2.9
응급진료센터 1,053 1,315 1,974 990 1,431 1,990 992 1,352 1,904 875 1,281 1,697 998 1,411 1,871 801 1,149 1,405 891 1,280 1,682 970 1,371 1,863 992 1,308 1,818 865 1,259 1,702 775 1,100 1,601 926 1,180 1,719 11,128 15,437 21,226 13,552 17,390 23,151 - 17.9 - 11.2 - 8.3
치과 246 471 4,407 173 325 3,615 147 336 3,801 163 298 4,211 136 315 3,376 111 241 3,196 204 363 4,131 187 376 4,052 151 280 3,749 137 301 3,789 135 275 3,609 178 322 3,825 1,968 3,903 45,761 2,087 4,272 46,259 - 5.7 - 8.6 - 1.1
- 구강악안면외과 152 203 1,260 90 168 1,100 90 160 1,121 95 120 1,285 79 153 1,031 68 121 986 130 181 1,179 118 186 1,234 86 119 1,130 74 140 1,111 78 127 978 111 154 1,119 1,171 1,832 13,534 1,229 1,953 13,170 - 4.7 - 6.2 2.8
- 치과보철과 11 57 642 17 28 475 10 36 600 14 40 644 9 32 501 3 24 503 6 36 623 9 44 519 11 24 575 8 34 655 17 45 595 14 46 620 129 446 6,952 117 436 6,281 10.3 2.3 10.7
- 치과교정과 22 52 1,269 16 23 1,047 4 12 921 3 9 919 7 14 828 5 6 738 10 18 1,023 15 25 1,135 11 10 851 4 12 845 8 13 895 10 18 913 115 212 11,384 134 258 12,059 - 14.2 - 17.8 - 5.6
- 치주과 19 55 633 16 35 495 13 51 577 16 43 666 12 50 505 12 36 447 22 55 608 13 40 554 19 47 576 16 53 578 10 30 536 17 32 546 185 527 6,721 198 639 7,129 - 6.6 - 17.5 - 5.7
- 치과보존과 42 104 603 34 71 498 30 77 582 35 86 697 29 66 511 23 54 522 36 73 698 32 81 610 24 80 617 35 62 600 22 60 605 26 72 627 368 886 7,170 409 986 7,620 - 10.0 - 10.1 - 5.9
장기요양시설팀 - 1 59 - 1 58 - 1 61 - 1 57 - 2 56 - 1 58 - - 61 - 1 59 - 2 61 - 1 62 - 2 63 - - 61 - 13 716 - 11 659 - 18.2 8.6
가정간호사업소 - 7 264 - 5 205 - 10 261 - 8 262 - 7 219 - 10 257 - 10 279 - 7 266 - 8 261 - 8 226 - 6 253 - 6 282 - 92 3,035 - 86 2,899 - 7.0 4.7
치매예방센터(신경) 22 43 854 15 43 824 9 54 875 27 87 962 25 78 807 22 80 853 23 60 956 32 99 957 42 67 975 17 59 853 20 69 888 28 98 1,076 282 837 10,880 314 714 10,667 - 10.2 17.2 2.0
치매예방센터(정신) 2 15 332 4 14 364 17 40 162 13 50 258 20 24 222 8 11 257 9 46 302 8 22 315 5 22 322 5 29 363 8 30 373 9 39 435 108 342 3,705 90 233 5,492 20.0 46.8 - 32.5
치매예방센터(재활) - 1 143 2 4 114 2 2 168 1 1 171 2 3 118 1 2 132 5 3 165 4 5 167 4 5 150 9 8 201 6 6 135 15 6 202 51 46 1,866 35 60 2,348 45.7 - 23.3 - 20.5
알코올치료센터 6 15 583 11 20 478 7 14 466 10 24 615 4 7 575 5 9 535 7 8 613 6 11 482 2 10 523 2 10 635 3 6 501 5 14 603 68 148 6,609 65 135 5,352 4.6 9.6 23.5
암스트레스클리닉 1 2 90 1 6 139 - 2 76 - - 51 - 3 33 1 - 54 - 1 37 - 3 58 - 2 63 - 1 72 1 - 61 2 3 62 6 23 796 - 28 417 - -17.9 90.9
암치료센터(유방.갑상선외과) 56 119 872 44 81 737 66 102 1,027 49 95 895 40 106 690 42 76 726 38 75 853 38 107 689 44 98 830 42 105 904 47 110 835 54 107 838 560 1,181 9,896 583 1,240 10,110 -3.9 -4.8 - 2.1
암치료센터(감상선두경부외과) 12 22 46 7 26 49 5 17 41 8 23 43 9 13 36 6 12 42 7 12 45 5 24 71 4 9 43 3 12 41 3 22 72 - - - 69 192 529 69 201 455 - -4.5 16.3
다학제진료센터(대장암) - - 2 - - 1 - - - - - 2 - - 3 - 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - 2 - - - - - 1 - 1 14 - - - - - -
다학제진료센터(폐암) - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - -
선별진료소(감염) - - - - - - - - - - - - - - - 6 33 5 2 8 1 - - - - - - - - - - - - - - - 8 41 6 - - - - - -
선별진료소(호흡기) - - - - - - - - - - - - - - - 25 59 33 4 28 18 - - - - - - - - - - - - - - - 29 87 51 - - - - - -
선별진료소(가정) - - - - - - - - - - - - - - - 5 35 3 7 20 9 - - - - - - - - - - - - - - - 12 55 12 - - - - - -
선별진료소(내과) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 19 1 - - - - - - - - - - - - - - - 8 19 1 - - - - - -
소계 4,311 9,202 62,033 3,351 6,996 52,028 3,946 8,910 62,131 3,935 8,894 63,303 3,667 8,243 54,939 2,898 7,192 50,380 3,834 8,781 61,595 3,739 8,662 58,378 3,699 8,065 56,315 3,837 9,619 62,162 3,541 8,160 59,157 4,202 9,098 64,423 44,960 101,822 706,844 46,506 101,893 712,355 -3.3 -0.1 - 0.8
종합검진센터 - - 275 - - 317 - - 609 - - 849 - - 683 - - 349 - - 593 - - 839 - - 842 - - 977 - - 1,006 - - 900 - - 8,239 1,936 6,261 620 -100.0 -100.0 1,228.9
합계 4,311 9,202 62,308 3,351 6,996 52,345 3,946 8,910 62,740 3,935 8,894 64,152 3,667 8,243 55,622 2,898 7,192 50,729 3,834 8,781 62,188 3,739 8,662 59,217 3,699 8,065 57,157 3,837 9,619 63,139 3,541 8,160 60,163 4,202 9,098 65,323 44,960 101,822 715,083 48,442 108,154 712,975 - 7.2 - 5.9 0.3
※ 응급의학과 외래: 응급진료센터 포함
※ 평생건강크리닉: 가정의학과 포함
 

월별 진료과별 입원환자현황

(단위:명, %)
구분 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 합계 2014년 전년대비 증감율
실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실인원 재원환자
소화기내과 240 1,602 215 1,647 300 2,083 272 2,028 271 1,744 251 1,732 307 2,036 268 2,102 274 1,843 256 2,113 247 1,871 272 1,918 3,173 22,719 2,832 19,623 12.04 15.78
심장내과 111 604 80 468 95 509 91 622 98 625 69 319 106 453 64 427 66 355 95 485 90 546 111 546 1,076 5,959 944 4,975 13.98 19.78
호흡기내과 136 1,515 135 1,246 148 1,261 135 1,414 130 1,339 108 1,185 116 1,209 85 931 95 972 86 958 110 1,210 114 1,363 1,398 14,603 1,407 16,038 -0.64 -8.95
내분비내과 26 230 22 174 22 179 25 203 29 198 27 177 24 198 40 223 38 240 24 180 23 138 26 161 326 2,301 349 2,446 -6.59 -5.93
신장내과 132 1,331 92 1,047 137 1,603 108 1,277 108 1,135 118 1,104 120 1,328 128 1,242 100 1,189 126 1,484 105 1,395 99 1,257 1,373 15,392 1,233 14,622 11.35 5.27
종양혈액내과 125 997 120 971 120 1,202 129 1,085 127 1,207 114 1,125 144 1,184 146 1,095 135 1,031 138 1,162 130 1,043 137 1,238 1,565 13,340 1,399 12,584 11.87 6.01
감염내과 19 171 8 70 25 169 22 157 25 137 39 267 34 371 26 228 43 521 27 454 15 147 24 264 307 2,956 305 3,386 0.66 -12.70
류마티스내과 7 42 7 44 11 52 11 113 5 18 4 33 11 74 12 88 6 52 16 94 7 79 11 89 108 778 77 496 40.26 56.85
신경과 56 572 54 642 61 629 76 626 56 534 64 525 78 658 85 660 91 667 74 789 91 687 74 694 860 7,683 852 8,369 0.94 -8.20
정신건강의학과 54 982 52 1,162 62 1,019 60 1,109 72 1,078 64 1,235 63 1,138 62 1,125 58 883 53 915 56 1,054 60 1,078 716 12,778 681 14,281 5.14 -10.52
외과 218 1,508 209 1,213 187 1,199 201 1,316 218 1,318 181 1,103 186 1,366 215 1,256 165 1,058 189 1,145 174 1,091 182 1,243 2,325 14,816 2,426 15,531 -4.16 -4.60
정형외과 264 3,006 215 2,430 284 3,277 221 2,631 243 2,824 233 2,425 242 2,343 270 3,039 238 2,714 247 2,910 268 3,359 236 3,024 2,961 33,982 2,856 31,388 3.68 8.26
신경외과 104 1,366 103 1,246 113 1,350 112 1,216 98 1,018 113 1,312 92 1,345 116 1,576 92 1,210 125 1,479 109 1,305 122 1,553 1,299 15,976 1,308 15,406 -0.69 3.70
흉부외과 63 367 40 201 66 440 50 338 44 248 45 208 45 291 45 245 48 269 55 269 46 214 55 276 602 3,366 564 3,058 6.74 10.07
성형외과 23 192 27 188 20 223 26 164 23 250 24 261 22 240 14 112 22 96 35 225 34 359 24 314 294 2,624 264 1,643 11.36 59.71
통증크리닉 4 4 - - - - 1 1 2 7 1 14 1 6 2 7 1 4 - - 2 3 1 9 15 55 12 69 25.00 -20.29
산부인과 147 648 106 521 119 543 112 552 110 547 96 440 120 542 107 490 138 595 109 446 151 592 140 630 1,455 6,546 1,712 7,910 -15.01 -17.24
소아청소년과 205 920 148 588 178 785 199 763 238 898 131 571 154 693 156 636 188 790 198 814 212 949 302 1,281 2,309 9,688 2,563 10,796 -9.91 -10.26
안과 100 134 57 78 77 99 85 112 92 134 74 92 83 105 87 91 88 104 96 116 119 131 117 145 1,075 1,341 890 1,235 20.79 8.58
이비인후과 154 533 136 461 122 433 105 366 104 343 62 246 124 473 119 427 89 320 93 294 112 438 112 476 1,332 4,810 1,483 5,633 -10.18 -14.61
피부과 - - - - 4 15 5 24 3 15 7 23 3 17 2 14 3 20 2 12 - - - - 29 140 40 192 -27.50 -27.08
비뇨기과 79 313 46 186 74 295 91 381 64 368 60 229 76 394 96 453 96 448 66 383 88 497 92 462 928 4,409 885 3,764 4.86 17.14
재활의학과 34 1,873 36 1,600 37 1,856 36 1,693 39 1,730 17 1,708 41 1,717 34 1,906 39 1,587 39 1,944 32 1,706 27 1,745 411 21,065 411 21,217 - -0.72
가정의학과 79 996 51 740 66 745 81 981 73 873 68 807 74 1,099 84 1,095 78 1,033 78 1,078 61 1,009 61 1,023 854 11,479 1,007 11,206 -15.19 2.44
핵의학과 3 10 3 7 2 4 7 15 3 6 5 10 4 7 2 6 1 2 4 9 4 8 3 6 41 90 70 175 -41.43 -48.57
응급의학과 4 11 1 5 2 21 2 40 2 8 3 9 4 21 5 27 3 12 5 13 4 28 3 42 38 237 33 127 15.15 86.61
구강악안면외과 27 187 22 127 21 162 13 49 13 74 23 106 31 127 24 70 17 87 23 97 12 88 14 56 240 1,230 249 1,554 -3.61 -20.85
합계 2,414 20,114 1,985 17,062 2,353 20,153 2,276 19,276 2,290 18,676 2,001 17,266 2,305 19,435 2,294 19,571 2,212 18,102 2,259 19,868 2,302 19,947 2,419 20,893 27,110 230,363 26,852 227,724 0.96 1.16
정상신생아 24 73 11 37 23 64 11 38 6 14 12 24 16 53 12 33 15 49 14 46 13 30 15 39 172 500 262 792 -34.35 -36.87