병동별 병상이용률 및 병상회전수 현황

병동별 병상이용율

(단위:명,일)
구분 입원환자 재원환자 평균재원일수
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
101병동 1,191 1,258 1,268 1,063 1,034 12,946 13,474 13,215 12,738 13,089 10.3 10.4 10.0 11.9 10.8
102병동 1,214 1,156 1,284 1,165 1,255 14,468 14,846 15,087 14,655 14,563 10.3 11.5 10.3 10.7 10.8
112병동 1,530 1,499 1,465 1,534 1,540 16,033 16,656 16,814 15,923 15,277 10.2 10.3 11.3 9.9 9.3
121병동 962 989 936 728 816 5,007 4,984 5,152 4,392 4,282 7.1 7.9 8.2 7.6 8.5
122병동 440 459 447 418 486 9,002 9,189 9,484 9,982 9,120 20.7 19.9 21.6 22.8 20.3
131병동 479 469 483 397 313 3,705 3,949 3,938 3,701 5,644 7.6 8.8 8.6 9.6 16.7
133병동(완화병동) 215 228 150 221 73 3,601 3,632 3,796 3,775 1,664 16.1 15.2 19.6 16.2 18.7
41병동 277 307 298 333 349 18,658 18,655 18,023 18,317 18,104 54.4 50.0 49.5 46.5 46.6
51병동 1,131 1,034 1,300 1,008 1,262 14,236 14,453 14,680 13,702 14,189 12.7 13.4 11.4 13.1 12.1
52병동 1,477 1,383 1,703 1,771 1,758 13,489 13,852 14,239 13,171 13,984 9.2 9.6 8.4 7.5 8.2
61병동 1,142 1,025 1,163 1,358 1,266 13,796 14,256 14,453 13,279 13,359 11.4 13.1 12.8 9.8 10.5
62병동 2,132 1,812 1,850 1,846 1,663 14,003 14,303 14,066 13,043 13,952 6.6 7.4 7.2 7.0 8.0
71병동 1,945 2,155 2,120 2,217 2,246 13,612 13,826 14,508 12,713 13,097 6.7 6.8 6.9 6.1 6.1
72병동 1,926 1,889 1,817 1,874 1,783 12,983 13,164 12,897 11,574 12,529 7.0 7.0 7.3 6.4 7.2
81병동 1,564 1,558 1,741 1,732 1,664 13,533 14,391 13,917 13,331 14,069 9.0 8.9 8.0 7.7 8.0
82병동 2,082 2,413 2,298 2,195 2,244 14,095 14,153 13,781 13,762 14,018 6.3 5.9 5.8 5.7 6.1
91병동 2,672 2,773 2,661 2,324 2,379 10,912 9,821 8,657 7,708 8,799 3.9 3.5 3.3 3.3 3.7
92병동 1,749 1,931 1,689 1,446 1,719 14,007 14,255 14,875 14,153 13,815 6.6 6.6 7.2 8.2 6.9
MICU 485 375 429 386 416 4,758 4,544 4,494 4,811 4,650 17.3 20.8 21.0 19.2 17.0
NICU 347 414 340 280 273 3,058 3,459 3,270 2,857 2,672 8.3 8.2 9.2 9.6 8.8
CCU 548 545 521 489 520 2,032 1,778 2,150 1,606 1,908 6.1 5.8 7.1 3.8 5.3
SICU 450 414 461 464 506 5,763 5,971 6,020 5,729 5,297 20.4 18.8 22.8 18.8 12.4
심도자실 468 2 21 61 42 468 2 21 61 42 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
모자동실 148 199 192 221 108 897 1,207 1,303 1,176 606 4.2 4.3 4.6 4.4 4.4
분만실, 신생아실 362 341 405 424 286 1,082 1,128 1,145 1,199 855 3.6 4.7 3.5 3.7 3.9
통원수술실 1,123 946 1,074 1,158 1,279 1,123 946 1,074 1,158 1,279 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
합계 28,059 27,574 28,116 27,113 27,280 237,267 240,894 241,059 228,516 230,863          
※ 입원 및 재원환자 : 퇴원기준