집중치료실 진료현황

내과계 집중치료실 (MICU : Medical Intensive Care Unit)


구분 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 평균
병상가동률(%) 89.7 75.0 92.0 83.6 83.7 86.0 94.8 80.7 81.1 87.7 85.3 87.3 85.6
일평균재원환자수(명) 13.5 11.3 13.8 12.5 12.5 12.9 14.2 12.1 12.2 13.2 12.8 13.1 12.8
병상회전실적(명) 3.3 3.1 3.7 4.1 4.0 3.5 3.3 3.6 3.4 4.0 3.4 4.0 3.6
사망률(%) 3.6 3.2 3.0 4.5 3.3 1.8 1.1 2.7 2.2 2.0 2.1 2.2 2.6
재입실환자수(명) 6 1 6 5 2 5 2 7 2 5 2 8 4.3
재입실률(%) 11.8 2.2 10.5 8.5 3.3 9.3 4.1 1.3 3.9 8.2 3.9 13.1 6.7
연 입실환자수(명) 51 97 154 213 274 328 377 430 481 542 593 654 654
월 입실환자수(명) 51 46 57 59 61 54 49 53 51 61 51 61 54.5
월 퇴실환자수(명) 48 47 55 64 59 51 50 56 51 59 52 58 54.2
월 사망환자수(명) 15 10 13 17 13 7 5 10 8 8 8 9 10.3
월 재원환자수(명) 417 315 428 376 389 387 441 375 365 408 384 406 390.9
퇴원환자 평균재원일수(일) 8.7 6.7 7.8 5.9 6.6 7.6 8.8 6.7 7.2 6.9 7.4 7.0 7.3
호흡기사용환자수(명) 28 26 30 26 33 28 34 29 29 32 22 31 29
호흡기사용일수(일) 279 173 268 248 232 262 311 213 244 249 212 233 243.7
 

심장혈관계 집중치료실 (CCU : Coronary Care Unit)


구분 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 평균
병상가동률(%) 66.1 67.9 64.9 87.5 88.7 45.4 56.5 67.3 50.8 58.5 74.6 71.4 66.7
일평균재원환자수(명) 5.3 5.4 5.2 7.0 7.1 3.6 4.5 5.4 4.1 4.7 6.0 5.7 5.3
병상회전실적(명) 7.2 7.8 7.6 6.8 7.1 6.3 8.4 6.2 6.1 7.9 8.4 7.3 7.3
사망률(%) 1.2 4.0 0.6 2.4 0.5 2.8 1.4 1.8 2.5 0.7 2.2 4.5 2.0
재입실환자수(명) 1 3 1 5 5 5 1 7 3 4 3 - 3.2
재입실률(%) 1.6 5.0 1.6 9.4 8.6 10.2 1.5 14.3 6.3 6.3 4.4 0.0 5.8
연 입실환자수(명) 61 121 184 237 295 344 412 461 509 573 641 699 699
월 입실환자수(명) 61 60 63 53 58 49 68 49 48 64 68 58 58.3
월 퇴실환자수(명) 54 65 58 56 55 52 67 50 49 62 66 59 57.8
월 사망환자수(명) 2 6 1 5 1 3 2 3 3 1 4 8 3.3
월 재원환자수(명) 164 152 161 210 220 109 140 167 122 145 179 177 162.2
퇴원환자 평균재원일수(일) 3.0 2.3 2.8 3.8 4.0 2.1 2.1 3.3 2.5 2.3 2.7 3.0 2.8
호흡기사용환자수(명) 6 7 5 9 10 5 5 5 7 8 6 7 6.7
호흡기사용일수(일) 73 37 48 91 80 29 16 38 38 51 41 59 50.1
 

외과계 집중치료실 (SICU : Surgical Intensive Care Unit)


구분 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 평균
병상가동률(%) 74.8 68.4 79.2 83.8 57.4 65.7 77.4 85.5 68.3 81.3 68.3 71.1 73.4
일평균재원환자수(명) 15.0 13.7 15.8 16.8 11.5 13.1 15.5 17.1 13.7 16.3 13.7 14.2 14.7
병상회전실적(명) 6.3 4.2 6.3 6.2 5.6 4.3 6.3 5.1 4.5 5.3 5.6 6.1 5.5
사망률(%) 1.5 1.0 2.0 1.2 1.4 1.3 1.0 1.1 1.0 1.6 0.7 1.4 1.3
재입실환자수(명) 3 8 9 11 9 7 8 8 4 3 6 6 6.8
재입실률(%) 2.4 9.5 7.0 9.2 8.2 7.7 6.3 8.0 4.4 2.9 5.4 5.0 6.3
연 입실환자수(명) 125 209 338 458 568 659 786 886 976 1,080 1,191 1,312 1,312
월 입실환자수(명) 125 84 129 120 110 91 127 100 90 104 111 121 109.3
월 퇴실환자수(명) 125 84 121 129 115 81 125 102 90 107 112 121 109.3
월 사망환자수(명) 7 4 10 6 5 5 5 6 4 8 3 6 5.8
월 재원환자수(명) 464 383 491 503 356 394 480 530 410 504 410 441 447.2
퇴원환자 평균재원일수(일) 3.7 4.6 4.1 3.9 3.1 4.9 3.8 5.2 4.6 4.7 3.7 3.6 4.1
호흡기사용환자수(명) 26 23 26 26 24 23 28 33 22 36 32 31 27.5
호흡기사용일수(일) 162 112 173 155 120 101 174 220 159 176 139 129 151.7
 

신생아 집중치료실 (NICU : Neonatal Intensive Care Unit)


구분 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 평균
병상가동률(%) 78.8 65.8 69.4 40.8 36.8 55.0 74.2 41.4 56.1 71.5 79.7 80.9 62.5
일평균재원환자수(명) 9.5 7.9 8.3 4.9 4.4 6.6 8.9 5.0 6.7 8.6 9.6 9.7 7.5
병상회전실적(명) 3.3 2.7 2.0 1.8 1.6 2.0 1.4 1.0 2.2 2.5 2.3 2.8 2.1
사망률(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.5 0.0 0.4 0.3 0.2
재입실환자수(명) - - - - - - - - - - - - 0
재입실율(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
연 입실환자수(명) 40 70 94 114 136 160 175 187 214 246 272 307 307
월 입실환자수(명) 40 30 24 20 22 24 15 12 27 32 26 35 25.6
월 퇴실환자수(명) 38 34 23 24 17 24 18 12 26 27 30 31 25.3
월 사망환자수(명) - - - - - - - 2 1 - 1 1 0.4
월 재원환자수(명) 293 221 258 147 137 198 276 154 202 266 287 301 228.3
퇴원환자 평균재원일수(일) 7.7 6.5 11.2 6.1 8.1 8.3 15.3 12.8 7.8 9.9 9.6 9.7 9.4
호흡기사용환자수(명) 3 2 3 - 1 2 1 2 3 4 7 9 3.1
호흡기사용일수(일) 9 10 15 - 1 4 5 9 5 27 44 62 15.9