연도별 진료과별 환자현황

연도별 진료과별 환자 현황

(단위 : 명)
진료과 외래 입원
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
소화기내과 47,893 45,397 47,249 47,983 49,022 20,504 17,701 20,157 19,623 22,719
심장내과 51,706 48,499 51,209 50,638 53,497 7,472 5,531 5,940 4,975 5,959
호흡기내과 26,709 26,091 28,673 27,586 27,880 13,103 12,586 15,241 16,038 14,603
내분비내과 43,935 43,201 47,571 47,574 48,582 2,982 3,151 2,588 2,446 2,301
신장내과 15,424 16,850 18,724 19,806 20,268 9,075 15,280 12,226 14,622 15,392
신장센터 21,109 22,535 23,387 23,265 25,460 4,146 - - - -
종양혈액내과 10,758 11,176 13,297 12,720 12,715 13,206 14,902 15,138 12,584 13,340
감염내과 5,645 6,690 5,489 5,574 5,019 5,028 5,593 3,584 3,386 2,956
류마티스내과 10,601 10,446 11,323 12,082 15,621 535 772 548 496 778
신경과 34,453 32,569 34,092 31,840 31,807 8,815 9,036 9,821 8,369 7,683
정신건강의학과 43,515 42,427 44,281 45,765 42,638 13,641 13,995 14,298 14,281 12,778
외과 29,667 28,158 16,003 14,415 13,604 19,221 16,703 17,712 15,531 14,816
정형외과 56,839 48,672 56,665 57,335 57,431 29,583 32,880 32,015 31,388 33,982
신경외과 13,997 13,692 14,529 12,723 13,587 17,848 20,165 19,822 15,406 15,976
흉부외과 6,263 6,426 6,552 6,065 6,213 4,336 3,932 4,220 3,058 3,366
성형외과 7,131 6,551 6,713 5,637 5,458 1,834 1,830 2,506 1,643 2,624
통증크리닉 7,739 8,247 8,091 8,008 7,475 61 30 42 69 55
산부인과 22,655 21,810 25,018 24,516 22,423 5,906 7,218 7,356 7,910 6,546
소아청소년과 51,741 50,106 48,453 46,921 42,325 15,437 14,253 11,686 10,796 9,688
발달지연크리닉 (소아) 634 494 542 437 471 - - - - -
발달지연크리닉 (재활) - 639 716 631 679 - - - - -
발달지연크리닉 (정신) - 300 464 371 420 - - - - -
안과 28,498 29,260 32,239 33,508 36,712 1,136 789 1,127 1,235 1,341
이비인후과 31,211 31,728 34,692 29,536 28,169 6,710 6,155 6,624 5,633 4,810
피부과 22,218 21,375 22,799 22,599 21,507 18 119 175 192 140
비뇨기과 31,796 32,747 33,304 31,171 31,769 4,913 4,730 4,528 3,764 4,409
영상의학과 483 497 548 386 427 - - - - -
방사선종양학과 6,553 5,644 6,719 6,464 5,672 - - - - -
병리과 1 - - 1 - - - - - -
진단검사의학과 1 1 - - - - - - - -
유전클리닉 57 26 4 28 105 - - - - -
재활의학과 48,885 47,080 47,468 50,133 47,186 20,332 21,542 20,306 21,217 21,065
가정의학과 33,082 31,731 34,332 35,736 37,373 9,161 9,958 11,158 11,206 11,479
핵의학과 437 414 347 326 292 318 318 241 175 90
응급진료센터 46,670 50,646 50,606 54,093 47,791 177 346 83 127 237
치과 48,387 47,421 50,621 52,618 51,632 1,223 789 - - -
- 구강악안면외과 14,276 13,950 14,696 16,352 16,537 1,223 789 1,273 1,554 1,230
- 치과보철과 6,691 6,516 6,891 6,834 7,527 - - - - -
- 치과교정과 12,186 12,335 12,476 12,451 11,711 - - - - -
- 치주과 8,207 7,248 8,335 7,966 7,433 - - - - -
- 치과보존과 7,027 7,372 8,223 9,015 8,424 - - - - -
장기요양시설팀 671 708 649 670 729 - - - - -
가정간호사업소 2,815 2,872 3,034 2,985 3,127 - - - - -
치매예방센터 (신경) 9,236 10,448 11,054 11,695 11,999 - - - - -
치매예방센터 (정신) 4,602 7,600 6,005 5,815 4,155 1 - - - -
치매예방센터 (재활) 957 2,438 2,964 2,443 1,963 - - - - -
알코올치료센터 - 1,907 5,022 5,552 6,825 - - - - -
암스트레스클리닉 - - 162 445 825 - - - - -
암치료센터 (유방.갑상선외과) - - 11,106 11,933 11,637 - - - - -
암치료센터 (감상선두경부외과) - - 25 725 790 - - - - -
다학제진료센터 (대장암) - - - - 15 - - - - -
다학제진료센터 (폐암) - - - - 2 - - - - -
선별진료소 (감염) - - - - 55 - - - - -
선별진료소 (호흡기) - - - - 167 - - - - -
선별진료소 (가정) - - - - 79 - - - - -
선별진료소 (내과) - - - - 28 - - - - -
소계 824,974 815,519 862,741 860,754 853,626 236,722 240,304 240,415 227,724 230,363
종합건강증진센터 9,007 8,900 8,833 8,936 8,239 - - - - -
합계 833,981 824,419 871,574 869,690 861,865 236,722 240,304 240,415 227,724 230,363
 정상신생아 - - - - - 545 590 644 792 500
 ※ 입원환자 : 재원연환자
 ※ 응급의학과 외래: 응급진료센터 포함
 ※ 가정의학과 외래: 평생건강클리닉 포함