암 사망 원인별 분포현황

암 사망 원인별 분포현황

(단위:건,%,위)
순위 원발코드 원발부위 2015년도 2014년도 전년대비
증감율
합계 구성비 순위 건수 구성비
1 C34 Bronchus and lung 78 24.1 1 80 21.9 -2.5
2 C22 Liver and intrahepatic bile ducts 47 14.6 4 39 10.7 20.5
3 C16 Stomach 39 12.1 4 39 10.7 0.0
4 C18~C20 Colon and rectum 33 10.2 2 48 13.2 -31.3
5 C25 Pancreas 23 7.1 2 48 13.2 -52.1
6 C50 Breast 12 3.7 6 13 3.6 -7.7
7 C24 Other and unspecified parts of biliary tract 9 2.8 7 10 2.7 -10.0
8 C15 Esophagus 8 2.5 11 6 1.6 33.3
9 C23 Gallbladder 7 2.2 8 9 2.5 -22.2
9 C42 Hematopoietic and reticuloendothelial system 7 2.2 11 6 1.6 16.7
9 C71 Brain 7 2.2 23 1 0.3 600.0
9 C80 Unknown primary site 7 2.2 14 5 1.4 40.0
13 C67 Bladder 6 1.9 11 6 1.6 0.0
14 C61 Prostate 5 1.5 8 9 2.5 -44.4
15 C56 Ovary 4 1.2 8 9 2.5 -55.6
15 C66 Ureter 4 1.2 20 2 0.5 100.0
17 C13 Hypopharynx 3 0.9 - - 0.0 -
18 C01 Base of tongue 2 0.6 - - 0.0 -
18 C48 Retroperitoneum and peritoneum 2 0.6 23 1 0.3 100.0
18 C49 Other connective and soft tissue 2 0.6 23 1 0.3 100.0
18 C53 Cervix uteri 2 0.6 14 5 1.4 -60.0
18 C77 Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes 2 0.6 14 5 1.4 -60.0
23 C07 Parotid gland 1 0.3 - - 0.0 -
23 C10 Oropharynx 1 0.3 - - 0.0 -
23 C11 Nasopharynx 1 0.3 20 2 0.5 -50.0
23 C32 Larynx 1 0.3 23 1 0.3 0.0
23 C37 Thymus 1 0.3 20 2 0.5 -50.0
23 C40 Bone and articular cartilage of limbs 1 0.3 - - 0.0 -
23 C41 Bone and articular cartilage of other and unspecified sites 1 0.3 - - 0.0 -
23 C44 Skin 1 0.3 18 3 0.8 -66.7
23 C64 Kidney 1 0.3 14 5 1.4 -80.0
23 C65 Renal pelvis 1 0.3 - - 0.0 -
23 C70 Meninges 1 0.3 - - 0.0 -
23 C73 Thyroid gland 1 0.3 18 3 0.8 -66.7
23 C75 Other endocrine glands and related structures 1 0.3 - - 0.0 -
23 C76 Other and ill-defined sites 1 0.3 23 1 0.3 0.0
- C02 Other and unspecified parts of tongue - 0.0 23 1 0.3 -100.0
- C06 Mouth, other and unspecified parts of mouth - 0.0 23 1 0.3 -100.0
- C09 Tonsil - 0.0 23 1 0.3 -100.0
- C17 Small bowel(small intestine) - 0.0 23 1 0.3 -100.0
- C21 Anus and anal canal - 0.0 23 1 0.3 -100.0
- C54 Corpus uteri - 0.0 23 1 0.3 -100.0
총계 323 100.0 - 365 100.0 -11.5