연령별 성별 환자현황

연령별 성별 외래환자 현황

(단위:명)
나이 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
0세 7,600 5,254 7,460 5,987 7,725 5,496 6,187 5,053 4,998 4,356
1~4세 23,919 18,485 24,651 19,127 23,187 18,029 11,841 10,046 17,585 13,828
5~9세 16,425 13,497 15,370 12,161 16,209 12,161 22,350 16,633 14,632 12,035
10~14세 13,156 10,546 12,410 9,999 11,763 9,992 12,730 12,030 10,688 9,111
15~19세 14,054 11,053 12,793 11,244 13,185 11,664 12,335 14,527 12,790 11,847
20~24세 11,008 12,996 11,588 13,330 12,371 14,002 9,732 13,544 12,837 14,167
25~29세 9,554 14,361 9,248 13,384 9,721 13,815 11,288 17,241 9,943 12,566
30~34세 10,707 17,377 10,798 16,863 11,443 17,758 13,010 19,649 10,379 14,684
35~39세 16,487 24,252 14,458 20,881 13,979 20,923 22,323 28,995 12,307 17,655
40~44세 23,942 30,110 22,650 28,868 23,686 29,830 26,593 36,461 20,969 27,381
45~49세 28,885 36,783 26,361 33,820 27,085 35,162 35,432 43,826 26,109 34,657
50~54세 36,059 44,855 35,291 44,501 36,689 46,338 39,335 40,662 34,528 44,689
55~59세 31,588 34,243 33,678 35,438 37,405 39,905 15,600 11,983 39,764 44,036
60~64세 27,930 35,810 27,021 32,967 29,490 35,402 30,976 33,326 33,717 34,608
65~69세 28,652 39,666 27,387 39,364 29,194 40,467 30,563 39,430 31,049 39,431
70~74세 32,140 44,244 32,964 44,951 35,341 49,481 33,610 47,667 33,460 47,414
75~79세 23,820 34,039 26,420 36,332 29,306 40,830 31,760 43,969 34,083 45,003
80~84세 11,157 16,866 12,158 19,003 14,313 22,299 15,763 24,905 17,414 27,197
85~89세 4,449 6,154 4,924 6,354 4,989 7,727 5,679 8,764 6,192 10,063
90~94세 1,249 1,201 1,321 1,584 1,877 1,941 2,079 2,257 2,050 2,843
95세이상 115 286 125 285 169 392 283 317 262 299
합계 372,896 452,078 369,076 446,443 389,127 473,614 389,469 471,285 385,756 467,870
※ 종합검진센터 제외
※ 응급진료센터 포함
 

연령별 성별 입원환자현황

(단위:명)
나이 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
0세 662 445 710 539 560 426 487 413 442 352
1~4세 1,036 764 1,000 866 826 667 801 585 591 475
5~9세 565 441 441 344 469 361 425 282 427 330
10~14세 312 235 302 201 280 175 259 182 262 200
15~19세 512 300 468 261 479 275 418 289 418 282
20~24세 328 323 375 335 403 348 359 404 439 344
25~29세 312 408 285 431 301 400 250 412 248 374
30~34세 353 589 357 632 339 646 325 617 327 479
35~39세 547 736 448 647 453 669 428 634 400 518
40~44세 720 799 713 866 759 882 701 795 658 731
45~49세 926 989 786 917 793 931 759 948 838 869
50~54세 1,249 1,050 1,118 1,139 1,157 1,144 1,086 993 1,043 968
55~59세 1,040 826 1,018 865 1,141 990 1,176 909 1,264 988
60~64세 944 875 961 846 951 868 1,024 763 1,104 773
65~69세 1,171 1,149 1,113 1,084 1,018 1,192 1,048 1,014 1,053 1,073
70~74세 1,377 1,558 1,290 1,515 1,366 1,602 1,291 1,500 1,350 1,537
75~79세 1,000 1,299 1,097 1,282 1,247 1,397 1,316 1,479 1,465 1,603
80~84세 564 711 529 862 628 871 644 949 739 1,105
85~89세 245 300 259 359 239 372 246 406 304 429
90~94세 79 82 88 90 107 105 124 94 117 144
95세이상 12 28 6 20 12 36 13 21 13 16
합계 13,954 13,907 13,364 14,101 13,528 14,357 13,180 13,689 13,502 13,590
정상신생아 83 71 81 90 98 113 115 118 66 78