거주지역별 진료과별 환자현황

거주지역별 진료과별 외래환자 현황

(단위:명)
진료과 경기도 인천 서울 지방 주소불명 합계
고양시 김포시 파주시 기타
일산동구 일산서구 덕양구
소화기내과 11,954 8,151 11,675 1,861 7,738 1,386 910 3,976 1,023 348 49,022
심장내과 12,508 9,157 11,770 1,611 9,314 1,567 1,023 4,829 1,269 449 53,497
호흡기내과 6,481 4,592 6,813 852 4,880 789 492 2,182 553 246 27,880
내분비내과 12,588 8,337 11,299 1,595 7,842 1,161 852 3,889 724 295 48,582
신장내과 4,424 3,403 4,676 765 3,638 524 437 1,794 454 153 20,268
신장센터 7,052 3,552 6,158 1,041 4,570 238 235 2,262 334 18 25,460
종양혈액내과 2,387 1,786 3,116 595 2,424 489 342 1,173 363 40 12,715
감염내과 1,662 784 949 167 634 144 78 417 127 57 5,019
류마티스내과 3,706 2,883 3,131 837 2,738 398 344 1,195 251 138 15,621
신경과 7,383 5,551 7,187 1,031 5,300 922 665 2,699 776 293 31,807
정신건강의학과 9,714 7,438 8,969 1,663 8,109 1,056 934 3,763 695 297 42,638
외과 2,991 2,132 3,177 551 2,413 366 281 1,145 389 159 13,604
정형외과 14,509 10,433 12,482 1,853 8,831 1,546 968 4,551 1,637 621 57,431
신경외과 3,030 2,168 2,850 493 2,418 457 292 1,218 508 153 13,587
흉부외과 1,452 982 1,338 252 1,095 173 138 535 179 69 6,213
성형외과 1,420 1,014 1,287 250 751 109 94 385 67 81 5,458
통증크리닉 1,779 1,307 1,658 273 1,441 163 174 552 106 22 7,475
산부인과 5,813 3,654 5,377 965 3,671 464 579 1,425 347 128 22,423
소아청소년과 11,482 6,980 10,023 2,820 6,824 577 1,070 1,923 188 438 42,325
발달지연크리닉(소아) 66 66 61 46 107 28 40 49 7 1 471
발달지연크리닉(재활) 101 92 85 69 156 33 63 68 11 1 679
발달지연크리닉(정신) 57 60 53 41 97 22 36 46 7 1 420
안과 8,534 6,067 8,123 1,280 7,130 889 662 3,048 665 314 36,712
이비인후과 7,068 4,866 5,943 1,469 5,075 638 601 1,733 496 280 28,169
피부과 6,109 3,782 4,602 758 3,651 410 405 1,268 294 228 21,507
비뇨기과 7,754 5,275 7,021 1,115 5,490 842 600 2,720 683 269 31,769
영상의학과 68 154 33 5 42 9 6 73 4 33 427
방사선종양학과 1,064 913 1,181 320 1,113 233 66 487 222 73 5,672
유전클리닉 50 14 5 4 4 12 4 7 5 - 105
재활의학과 11,799 8,588 9,991 1,990 6,110 1,068 1,598 5,104 700 238 47,186
가정의학과 11,741 6,587 7,284 1,308 4,745 1,018 542 2,928 688 532 37,373
핵의학과 29 41 69 17 61 16 11 38 6 4 292
응급진료센터 14,359 6,864 11,294 1,958 5,790 1,305 800 3,485 954 982 47,791
치과 14,954 12,347 9,256 1,831 6,818 1,240 934 3,188 746 318 51,632
- 구강악안면외과 4,534 3,777 3,342 686 2,306 369 337 816 262 108 16,537
- 치과보철과 2,253 1,527 1,397 202 960 220 187 665 93 23 7,527
- 치과교정과 3,199 3,696 1,689 384 1,548 211 114 599 153 118 11,711
- 치주과 2,320 1,469 1,372 244 905 214 135 617 131 26 7,433
- 치과보존과 2,648 1,878 1,456 315 1,099 226 161 491 107 43 8,424
장기요양시설팀 138 63 135 24 290 16 - 24 - 39 729
가정간호사업소 1,256 696 784 5 253 29 20 41 29 14 3,127
치매예방센터 (신경) 2,817 2,257 2,636 305 1,703 291 198 1,150 509 133 11,999
치매예방센터 (정신) 993 708 897 135 698 118 77 406 109 14 4,155
치매예방센터 (재활) 280 380 529 84 230 47 31 316 56 10 1,963
알코올치료센터 1,710 1,214 1,401 203 1,144 181 132 660 133 47 6,825
암스트레스클리닉 241 99 209 20 112 24 12 101 6 1 825
암치료센터 (유방.갑상선외과) 2,410 1,900 2,563 681 2,331 286 282 852 287 45 11,637
암치료센터 (감상선두경부외과) 188 125 161 34 169 14 19 45 26 9 790
다학제진료센터 (대장암) 3 - 4 1 1 - - 5 1 - 15
다학제진료센터 (폐암) - - 1 - - - - 1 - - 2
선별진료소 (감염) 18 9 13 - 4 2 - 6 - 3 55
선별진료소 (호흡기) 45 31 41 7 18 3 5 11 2 4 167
선별진료소 (가정) 29 8 22 - 10 2 2 2 - 4 79
선별진료소 (내과) 10 5 8 1 1 2 1 - - - 28
합계 216,226 147,515 188,340 33,186 137,984 21,307 17,055 67,775 16,636 7,602 853,626
2014년도 221,595 131,840 179,114 32,367 130,917 20,950 17,126 102,557 17,527 6,761 860,754
증감율 -2.4 11.9 5.2 2.5 5.4 1.7 -0.4 -33.9 -5.1 12.4 -0.8
종합검진센터 1,779 1,560 1,115 310 1,761 480 158 818 220 38 8,239
합계 (종검 포함) 218,005 149,075 189,455 33,496 139,745 21,787 17,213 68,593 16,856 7,640 861,865
2014년도 223,449 133,350 180,264 32,631 132,509 21,375 17,255 104,098 17,832 6,927 869,690
증감율 -2.4 11.8 5.1 2.7 5.5 1.9 -0.2 -34.1 -5.5 10.3 -0.9
※ 응급의학과 외래: 응급진료센터 포함
※ 평생건강크리닉: 가정의학과 포함
 

거주지역별 진료과별 입원환자현황

(단위:명)
진료과 경기도 인천 서울 지방 주소
불명
합계
고양시 김포시 파주시 기타
일산동구 일산서구 덕양구
소화기내과 595 380 756 104 515 112 58 284 107 20 2,931
심장내과 216 160 243 31 222 42 28 105 43 9 1,099
호흡기내과 272 191 280 31 270 42 22 141 67 9 1,325
내분비내과 67 56 80 11 43 20 4 29 13 4 327
신장내과 273 207 288 60 300 52 34 143 33 4 1,394
종양혈액내과 264 199 315 105 364 69 22 206 72 7 1,623
감염내과 68 43 61 8 48 6 10 36 9 5 294
류마티스내과 32 15 26 7 7 2 3 11 4 - 107
신경과 174 128 173 22 150 30 13 65 41 5 801
정신건강의학과 151 97 134 28 110 38 25 110 21 6 720
외과 594 360 577 119 406 82 44 186 74 25 2,467
정형외과 649 456 626 94 527 115 72 261 129 27 2,956
신경외과 239 181 250 46 213 57 35 145 75 11 1,252
흉부외과 128 89 140 19 124 21 12 45 14 10 602
성형외과 71 42 63 16 59 3 6 22 9 4 295
통증크리닉 4 3 3 2 2 - - 1 - - 15
산부인과 354 185 371 69 248 46 38 100 37 7 1,455
소아청소년과 472 309 673 205 373 36 70 154 17 17 2,326
안과 187 144 256 38 245 34 18 110 29 10 1,071
이비인후과 254 219 281 92 309 30 33 78 20 7 1,323
피부과 10 3 4 1 4 3 - 4 - - 29
비뇨기과 181 140 186 38 178 29 22 84 45 6 909
재활의학과 78 47 58 16 57 54 27 109 60 5 511
가정의학과 199 133 205 35 106 52 17 129 61 2 939
핵의학과 3 4 9 2 12 1 2 7 1 - 41
응급의학과 9 6 5 1 3 1 3 4 2 1 35
구강악안면외과 60 56 38 11 56 9 3 9 3 - 245
합계 5,604 3,853 6,101 1,211 4,951 986 621 2,578 986 201 27,092
2014년도 5,614 3,571 5,565 1,232 4,673 910 666 3,338 1,050 250 26,869
증감율 -0.2 7.9 9.6 -1.7 5.9 8.4 -6.8 -22.8 -6.1 -19.6 0.8
정상신생아 46 15 36 11 14 4 4 8 6 - 144