병동별 병상이용률 및 병상회전수 현황

병동별 병상이용율

(단위:%, 회)
구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
병상
이용율
병상
회전수
병상
이용율
병상
회전수
병상
이용율
병상
회전수
병상
이용율
병상
회전수
병상
이용율
병상
회전수
41병동 96.5% 0.52 98.3% 0.53 98.0% 0.58 95.0% 0.58 96.5% 0.62
51병동 91.3% 2.22 90.7% 2.19 91.8% 2.06 93.5% 2.51 87.3% 1.97
52병동 87.5% 2.79 85.9% 2.96 88.0% 2.84 90.7% 3.39 83.9% 3.41
61병동 85.3% 2.13 87.9% 2.30 90.6% 2.13 92.1% 2.34 84.6% 2.68
62병동 86.7% 3.94 89.2% 4.12 90.9% 3.64 89.6% 3.67 83.1% 3.63
71병동 90.2% 3.83 86.7% 3.88 87.9% 4.20 92.4% 4.18 81.0% 4.22
72병동 86.9% 3.83 86.8% 3.99 87.7% 3.92 86.2% 3.78 77.3% 3.75
81병동 90.1% 3.24 86.2% 2.96 91.4% 3.05 88.7% 3.30 84.9% 3.32
82병동 89.8% 4.04 89.8% 4.03 89.9% 4.59 87.8% 4.33 87.7% 4.33
91병동 82.9% 6.76 76.7% 5.88 68.8% 5.99 60.8% 5.63 54.1% 4.97
92병동 91.6% 3.76 89.2% 3.78 90.6% 4.01 94.8% 3.71 90.2% 3.22
101병동 87.9% 2.49 82.5% 2.36 85.6% 2.42 84.2% 2.45 81.2% 2.08
102병동 91.9% 2.34 92.2% 2.53 94.3% 2.35 96.1% 2.70 93.4% 2.48
112병동 90.6% 2.65 89.6% 2.64 92.9% 2.63 94.0% 2.58 89.0% 2.69
121병동 66.8% 4.48 72.2% 4.02 71.7% 4.07 74.3% 3.95 63.3% 3.23
122병동 88.6% 1.33 82.2% 1.21 83.7% 1.26 86.6% 1.21 91.2% 1.17
131병동 42.9% 1.30 84.6% 3.06 89.9% 2.97 92.2% 3.07 84.5% 2.43
133병동(완화병동) - - 75.9% 1.47 76.3% 1.53 82.0% 1.11 79.6% 1.54
MICU 78.4% 1.72 86.9% 1.81 82.8% 1.52 82.1% 1.70 87.9% 1.57
NICU 71.2% 2.13 69.8% 2.48 78.8% 2.92 74.7% 2.39 65.2% 2.05
CCU 70.5% 3.58 69.6% 3.38 60.7% 3.45 73.6% 3.44 55.0% 3.33
SICU 74.3% 1.14 78.9% 1.18 81.6% 1.10 82.5% 1.18 78.5% 1.24
심도자실 20.0% 6.07 16.0% 4.88 0.1% 0.02 0.7% 0.22 2.4% 0.73
모자동실 53.1% 3.54 49.2% 3.39 66.0% 4.30 71.4% 4.38 64.4% 4.44
분만실, 신생아실 8.5% 0.68 9.6% 0.77 9.9% 0.74 10.1% 0.88 10.6% 0.94
통원수술실 43.0% 13.08 61.5% 18.72 51.7% 15.77 58.8% 17.91 79.3% 24.13
※ 입원 및 재원환자 : 퇴원기준