병동별 환자현황

병동별 환자 현황

(단위:명,일)
구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
입원
환자
재원
환자
평균
재원
일수
입원
환자
재원
환자
평균
재원
일수
입원
환자
재원
환자
평균
재원
일수
입원
환자
재원
환자
평균
재원
일수
입원
환자
재원
환자
평균
재원
일수
41병동 290 18,310 54.9 277 18,658 54.4 307 18,655 50.0 298 18,023 49.5 333 18,317 46.5
51병동 1,164 14,322 13.3 1,131 14,236 12.7 1,034 14,453 13.4 1,300 14,680 11.4 1,008 13,702 13.1
52병동 1,381 13,730 9.6 1,477 13,489 9.2 1,383 13,852 9.6 1,703 14,239 8.4 1,771 13,171 7.5
61병동 1,050 13,381 12.3 1,142 13,796 11.4 1,025 14,256 13.1 1,163 14,453 12.8 1,358 13,279 9.8
62병동 2,053 13,605 7.3 2,132 14,003 6.6 1,812 14,303 7.4 1,850 14,066 7.2 1,846 13,043 7.0
71병동 1,919 14,163 7.3 1,945 13,612 6.7 2,155 13,826 6.8 2,120 14,508 6.9 2,217 12,713 6.1
72병동 1,831 13,006 7.1 1,926 12,983 7.0 1,889 13,164 7.0 1,817 12,897 7.3 1,874 11,574 6.4
81병동 1,738 14,143 8.7 1,564 13,533 9.0 1,558 14,391 8.9 1,741 13,917 8.0 1,732 13,331 7.7
82병동 2,104 14,098 6.4 2,082 14,095 6.3 2,413 14,153 5.9 2,298 13,781 5.8 2,195 13,762 5.7
91병동 3,005 11,798 3.7 2,672 10,912 3.9 2,773 9,821 3.5 2,661 8,657 3.3 2,324 7,708 3.3
92병동 1,730 14,370 7.0 1,749 14,007 6.6 1,931 14,255 6.6 1,689 14,875 7.2 1,446 14,153 8.2
101병동 1,221 13,470 10.5 1,191 12,946 10.3 1,258 13,474 10.4 1,268 13,215 10.0 1,063 12,738 11.9
102병동 1,131 14,420 11.3 1,214 14,468 10.3 1,156 14,846 11.5 1,284 15,087 10.3 1,165 14,655 10.7
112병동 1,488 16,201 10.5 1,530 16,033 10.2 1,499 16,656 10.3 1,465 16,814 11.3 1,534 15,923 9.9
121병동 1,274 4,878 6.0 962 5,007 7.1 989 4,984 7.9 936 5,152 8.2 728 4,392 7.6
122병동 476 9,705 19.8 440 9,002 20.7 459 9,189 19.9 447 9,484 21.6 418 9,982 22.8
131병동 405 3,914 9.4 479 3,705 7.6 469 3,949 8.8 483 3,938 8.6 397 3,701 9.6
133병동(완화병동) 189 3,879 17.1 215 3,601 16.1 228 3,632 15.2 150 3,796 19.6 221 3,775 16.2
MICU 438 4,295 21.9 485 4,758 17.3 375 4,544 20.8 429 4,494 21.0 386 4,811 19.2
NICU 304 3,117 10.3 347 3,058 8.3 414 3,459 8.2 340 3,270 9.2 280 2,857 9.6
CCU 562 2,060 4.1 548 2,032 6.1 545 1,778 5.8 521 2,150 7.1 489 1,606 3.8
SICU 423 5,425 17.5 450 5,763 20.4 414 5,971 18.8 461 6,020 22.8 464 5,729 18.8
심도자실 583 583 1.0 468 468 1.0 2 2 1.0 21 21 1.0 61 61 1.0
모자동실 175 969 4.3 148 897 4.2 199 1,207 4.3 192 1,303 4.6 221 1,176 4.4
분만실, 신생아실 299 957 4.0 362 1,082 3.6 341 1,128 4.7 405 1,145 3.5 424 1,199 3.7
통원수술실 785 785 1.0 1,123 1,123 1.0 946 946 1.0 1,074 1,074 1.0 1,158 1,158 1.0
※ 입원 및 재원환자 : 퇴원기준