거주지역별 진료과별 환자현황

거주지역별 진료과별 외래환자 현황

(단위:명)
진료과 경기도 인천 서울 지방 주소불명 합계
고양시 김포시 파주시 기타
일산동구 일산서구 덕양구
소화기내과 11,859 7,094 10,758 1,703 6,848 1,236 918 6,223 939 405 47,983
심장내과 11,907 7,800 10,549 1,514 8,198 1,403 953 6,779 1,240 295 50,638
호흡기내과 6,476 4,198 6,143 875 4,430 620 544 3,557 585 158 27,586
내분비내과 11,978 7,323 10,428 1,489 7,351 1,134 812 6,048 806 205 47,574
신장내과 4,580 2,989 4,216 635 3,337 450 421 2,571 439 168 19,806
신장센터 6,029 3,112 4,727 801 3,824 276 194 3,549 394 359 23,265
종양혈액내과 2,263 1,452 2,910 495 2,589 398 285 1,751 480 97 12,720
감염내과 1,860 763 1,097 192 687 115 122 576 131 31 5,574
류마티스내과 2,832 1,889 2,381 690 1,926 242 337 1,515 207 63 12,082
신경과 7,545 4,830 6,939 1,018 5,027 927 571 3,886 911 186 31,840
정신건강의학과 10,757 6,797 8,987 1,475 8,427 1,227 1,050 5,770 858 417 45,765
외과 3,263 2,070 3,062 570 2,449 363 346 1,691 480 121 14,415
정형외과 14,763 9,442 12,003 1,803 8,063 1,496 938 6,701 1,650 476 57,335
신경외과 3,093 1,745 2,581 420 2,138 372 269 1,508 460 137 12,723
흉부외과 1,500 901 1,270 272 892 167 129 728 158 48 6,065
성형외과 1,615 873 1,213 260 696 102 99 628 96 55 5,637
통증크리닉 2,103 1,313 1,731 208 1,239 131 182 877 162 62 8,008
산부인과 6,457 3,554 5,582 1,083 3,676 487 665 2,468 410 134 24,516
소아청소년과 13,261 6,974 10,799 3,054 7,108 701 1,326 3,217 256 225 46,921
발달지연클리닉(소아) 51 49 90 33 71 35 27 64 13 4 437
발달지연클리닉(재활) 80 65 123 48 107 39 53 94 18 4 631
발달지연클리닉(정신) 46 41 73 28 62 27 23 56 12 3 371
안과 7,781 4,925 7,123 1,010 6,481 866 567 3,899 631 225 33,508
이비인후과 8,049 4,506 5,817 1,339 4,947 580 596 2,933 598 171 29,536
피부과 6,667 3,649 4,782 804 3,379 479 497 1,975 239 128 22,599
비뇨기과 7,557 4,692 6,368 1,252 4,996 874 644 3,918 680 190 31,171
영상의학과 63 110 37 1 42 8 5 74 11 35 386
방사선종양학과 777 871 1,031 386 1,909 169 82 796 300 143 6,464
병리과 - - - - - - - - - 1 1
진단검사의학과 - - - - - - - - - - -
유전클리닉 5 4 9 3 1 3 - 2 - 1 28
재활의학과 12,715 7,876 9,567 2,254 6,091 1,192 1,512 8,033 710 183 50,133
가정의학과 10,564 5,762 6,657 1,109 4,498 971 532 4,571 831 241 35,736
핵의학과 42 52 72 11 52 11 13 57 8 8 326
응급진료센터 17058 7113 12001 2167 6050 1419 865 5160 971 1289 54,093
치과 15,966 10,560 9,194 1,871 6,617 1,367 864 5,289 649 241 52,618
- 구강악안면외과 4,732 3,132 3,269 655 2,347 356 265 1,325 205 66 16,352
- 치과보철과 2,051 1,103 1,102 207 795 281 114 1,044 99 38 6,834
- 치과교정과 3,908 3,187 1,953 474 1,592 227 130 851 120 9 12,451
- 치주과 2,419 1,462 1,281 283 834 229 199 1,106 83 70 7,966
- 치과보존과 2,856 1,676 1,589 252 1,049 274 156 963 142 58 9,015
공공사업지원센터 - - - - - - - - - - -
장기요양시설팀 208 55 75 23 203 - - 86 - 20 670
가정간호사업소 1,341 594 544 1 303 7 1 149 44 1 2,985
치매예방센터(신경) 2,695 1,860 2,461 321 1,702 316 142 1,672 442 84 11,695
치매예방센터(정신) 1,382 808 1,204 198 778 212 106 874 232 21 5,815
치매예방센터(재활) 439 331 640 76 270 77 21 531 53 5 2,443
알코올치료센터 1,300 916 1,014 149 965 147 123 804 105 29 5,552
암스트레스클리닉 106 67 114 3 56 4 14 75 1 5 445
암치료센터(유방.갑상선외과) 2,389 1,710 2,573 701 2,308 286 267 1,330 292 77 11,933
암치료센터(갑상선두경부외과) 173 105 169 22 124 14 11 72 25 10 725
합계 221,595 131,840 179,114 32,367 130,917 20,950 17,126 102,557 17,527 6,761 860,754
2013년도 222,334 144,120 185,229 31,518 134,441 22,584 18,352 76,460 18,720 8,983 862,741
증감율 -0.33 -8.52 -3.30 2.69 -2.62 -7.24 -6.68 34.13 -6.37 -24.74 -0.23
종합검진센터 1,854 1,510 1,150 264 1,592 425 129 1,541 305 166 8,936
합계 223,449 133,350 180,264 32,631 132,509 21,375 17,255 104,098 17,832 6,927 869,690
2013년도 224,313 145,665 186,377 31,834 136,151 23,152 18,561 77,449 19,025 9,047 871,574
증감율 -0.39 -8.45 -3.28 2.50 -2.67 -7.68 -7.04 34.41 -6.27 -23.43 -0.22
※ 응급의학과 외래: 응급진료센터 포함
※ 평생건강크리닉: 가정의학과 포함
 

거주지역별 진료과별 입원환자현황

(단위:명)
진료과 경기도 인천 서울 지방 주소불명 합계
고양시 김포시 파주시 기타
일산동구 일산서구 덕양구
소화기내과 555 319 522 87 439 85 51 394 105 40 2,597
심장내과 186 148 191 29 202 30 17 120 31 6 960
호흡기내과 242 198 294 48 246 42 37 221 52 9 1,389
내분비내과 76 63 71 4 50 13 9 40 14 4 344
신장내과 265 144 236 44 244 44 19 194 55 4 1,249
종양혈액내과 234 128 290 89 345 84 35 186 71 10 1,472
감염내과 83 39 71 15 52 8 5 33 8 2 316
류마티스내과 24 6 12 2 6 3 7 15 4 1 80
신경과 176 82 173 27 136 16 24 96 32 11 773
정신건강의학과 106 106 114 25 84 28 24 157 31 13 688
외과 574 339 531 105 446 89 57 273 81 29 2,524
정형외과 570 408 606 103 483 103 63 350 158 20 2,864
신경외과 257 178 222 32 244 33 34 164 65 15 1,244
흉부외과 153 78 109 27 73 17 9 60 17 8 551
성형외과 81 41 46 12 41 7 4 23 15 1 271
통증크리닉 1 4 3 - 1 - - 2 1 - 12
산부인과 393 213 409 116 294 52 53 141 37 12 1,720
소아청소년과 571 341 669 222 398 43 84 201 22 22 2,573
안과 152 116 202 20 191 45 22 114 24 4 890
이비인후과 328 198 309 89 295 40 38 141 41 10 1,489
피부과 18 3 8 2 3 1 - 2 - - 37
비뇨기과 162 132 166 49 168 25 31 100 38 18 889
재활의학과 84 52 75 17 53 46 16 119 69 6 537
가정의학과 247 173 174 47 112 44 18 159 71 3 1,048
핵의학과 9 4 17 4 15 4 2 11 2 2 70
응급의학과 7 10 5 2 3 2 2 2 2 - 35
구강악안면외과 60 48 40 15 49 6 5 20 4 - 247
합계 5,614 3,571 5,565 1,232 4,673 910 666 3,338 1,050 250 26,869
2013년도 6,336 3,517 6,203 1,148 4,935 929 760 2,818 1,184 55 27,885
증감율 - 11.4 1.5 - 10.3 7.3 - 5.3 - 2.0 - 12.4 18.5 - 11.3 354.5 - 3.6
상신생아 62 25 59 22 23 4 5 25 8 - 233