연도별 진료과별 환자현황

연도별 진료과별 환자 현황

(단위 : 명)
진료과 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
외래 입원 외래 입원 외래 입원 외래 입원 외래 입원
소화기내과 47,946 21,056 47,893 20,504 45,397 17,701 47,249 20,157 47,983 19,623
심장내과 53,004 7,981 51,706 7,472 48,499 5,531 51,209 5,940 50,638 4,975
호흡기내과 26,948 12,193 26,709 13,103 26,091 12,586 28,673 15,241 27,586 16,038
내분비내과 43,872 3,216 43,935 2,982 43,201 3,151 47,571 2,588 47,574 2,446
신장내과 15,662 8,092 15,424 9,075 16,850 15,280 18,724 12,226 19,806 14,622
신장센터 19,965 4,036 21,109 4,146 22,535 - 23,387 - 23,265 -
종양혈액내과 10,392 13,237 10,758 13,206 11,176 14,902 13,297 15,138 12,720 12,584
감염내과 9,243 6,692 5,645 5,028 6,690 5,593 5,489 3,584 5,574 3,386
류마티스내과 10,895 683 10,601 535 10,446 772 11,323 548 12,082 496
신경과 37,245 9,809 34,453 8,815 32,569 9,036 34,092 9,821 31,840 8,369
정신건강의학과 43,729 13,767 43,515 13,641 42,427 13,995 44,281 14,298 45,765 14,281
외과 27,726 19,450 29,667 19,221 28,158 16,703 16,003 17,712 14,415 15,531
정형외과 58,909 30,964 56,839 29,583 48,672 32,880 56,665 32,015 57,335 31,388
신경외과 13,706 16,728 13,997 17,848 13,692 20,165 14,529 19,822 12,723 15,406
흉부외과 5,576 3,292 6,263 4,336 6,426 3,932 6,552 4,220 6,065 3,058
성형외과 7,180 2,141 7,131 1,834 6,551 1,830 6,713 2,506 5,637 1,643
통증클리닉 6,019 73 7,739 61 8,247 30 8,091 42 8,008 69
산부인과 22,100 6,346 22,655 5,906 21,810 7,218 25,018 7,356 24,516 7,910
소아청소년과 53,769 17,059 51,741 15,437 50,106 14,253 48,453 11,686 46,921 10,796
발달지연클리닉(소아) 520 - 634 - 494 - 542 - 437 -
발달지연클리닉(재활) - - - - 639 - 716 - 631 -
발달지연클리닉(정신) - - - - 300 - 464 - 371 -
안과 28,572 1,132 28,498 1,136 29,260 789 32,239 1,127 33,508 1,235
이비인후과 31,030 5,002 31,211 6,710 31,728 6,155 34,692 6,624 29,536 5,633
피부과 21,556 5 22,218 18 21,375 119 22,799 175 22,599 192
비뇨기과 29,253 3,807 31,796 4,913 32,747 4,730 33,304 4,528 31,171 3,764
영상의학과 412 - 483 - 497 - 548 - 386 -
방사선종양학과 6,703 - 6,553 - 5,644 - 6,719 - 6,464 -
병리과 - - 1 - - - - - 1 -
진단검사의학과 2 - 1 - 1 - - - - -
유전상담클리닉 40 - 57 - 26 - 4 - 28 -
재활의학과 50,802 19,673 48,885 20,332 47,080 21,542 47,468 20,306 50,133 21,217
가정의학과 33,213 10,848 33,082 9,161 31,731 9,958 34,332 11,158 35,736 11,206
핵의학과 392 354 437 318 414 318 347 241 326 175
응급진료센터 47,372 291 46,670 177 50,646 346 50,606 83 54,093 127
치과 51,459 1,112 48,387 1,223 47,421 789 50,621 1,273 52,618 1,554
- 구강악안면외과 13,576 1,112 14,276 1,223 13,950 789 14,696 1,273 16,352 1,554
- 치과보철과 6,972 - 6,691 - 6,516 - 6,891 - 6,834 -
- 치과교정과 12,879 - 12,186 - 12,335 - 12,476 - 12,451 -
- 치주과 10,433 - 8,207 - 7,248 - 8,335 - 7,966 -
- 치과보존과 7,599 - 7,027 - 7,372 - 8,223 - 9,015 -
공공사업지원센터 - - - - - - - - - -
장기요양시설팀 1,064 - 671 - 708 - 649 - 670 -
가정간호사업소 2,865 - 2,815 - 2,872 - 3,034 - 2,985 -
치매예방센터(신경) 2,847 - 9,236 - 10,448 - 11,054 - 11,695 -
치매예방센터(정신) 1,321 - 4,602 1 7,600 - 6,005 - 5,815 -
치매예방센터(재활) 49 - 957 - 2,438 - 2,964 - 2,443 -
알코올치료센터 - - - - 1,907 - 5,022 - 5,552 -
암스트레스클리닉 - - - - - - 162 - 445 -
암치료센터(유방.갑상선외과) - - - - - - 11,106 - 11,933 -
암치료센타(갑상선두경부외과) - - - - - - 25 - 725 -
소계 823,358 239,039 824,974 236,722 815,519 240,304 862,741 240,415 860,754 227,724
종합건강증진센터 8,817 - 9,007 - 8,900 - 8,833 - 8,936 -
합계 832,175 239,039 833,981 236,722 824,419 240,304 871,574 240,415 869,690 227,724
2013년 871,574 240,415 871,574 240,415 871,574 240,415 871,574 240,415 871,574 240,415
증감율 -4.52 -0.57 -4.31 -1.54 -5.41 -0.05 0.00 0.00 -0.22 -5.28
정상신생아 - 545 - 545 - 590 - 644 - 792
※ 입원환자 : 재원연환자
※ 응급의학과 외래: 응급진료센터 포함
※ 가정의학과 외래: 평생건강클리닉 포함