월별 진료과별 환자현황

월별 진료과별 외래환자 현황

(단위:명)
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 2013년 증감율
신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진 신환 초진 재진
소화기내과 284 637 3,339 249 614 3,265 206 532 3,121 200 523 3,159 196 515 2,911 191 517 2,815 237 615 3,421 227 622 3,093 208 553 3,345 195 573 3,284 242 603 3,078 243 695 3,475 2,678 6,999 38,306 2,842 6,920 37,487 -5.77 1.14 2.18
심장내과 71 351 3,535 49 279 3,680 70 355 3,632 78 339 4,015 53 365 3,425 72 347 3,711 82 375 4,173 70 357 3,710 86 371 3,371 84 387 4,292 125 420 3,794 93 362 4,059 933 4,308 45,397 925 4,362 45,922 0.86 -1.24 -1.14
호흡기내과 95 311 1,857 65 312 1,899 61 257 2,014 73 283 1,904 60 252 1,772 67 246 1,763 67 287 1,836 67 256 1,695 104 369 2,016 112 338 1,975 117 375 2,039 92 354 2,196 980 3,640 22,966 1,138 3,908 23,627 -13.88 -6.86 -2.80
내분비내과 72 277 3,561 71 254 3,493 77 268 3,487 77 268 3,824 76 236 3,297 75 294 3,397 83 304 4,029 84 279 3,496 72 257 3,832 73 249 3,753 64 256 3,490 71 266 3,812 895 3,208 43,471 1,098 3,654 42,819 -18.49 -12.21 1.52
신장내과 38 156 1,428 30 171 1,465 29 185 1,559 34 171 1,443 32 170 1,360 23 182 1,438 34 194 1,634 28 160 1,384 24 133 1,423 38 136 1,489 37 153 1,331 33 135 1,526 380 1,946 17,480 359 1,997 16,368 5.85 -2.55 6.79
신장센터 - 1 1,746 - 2 1,737 - - 1,876 - - 1,962 - - 1,937 - 1 1,891 - - 2,021 - - 1,944 - 1 2,047 - - 2,128 - - 1,898 - - 2,073 - 5 23,260 1 9 23,377 -100.00 -44.44 -0.50
종양혈액내과 14 80 1,136 17 75 1,108 6 67 985 6 65 966 6 47 819 7 90 901 10 96 1,020 15 92 927 10 94 847 11 85 1,097 6 85 924 6 73 927 114 949 11,657 169 1,104 12,024 -32.54 -14.04 -3.05
감염내과 68 200 419 77 352 491 31 124 327 33 97 239 13 79 195 21 121 306 27 136 295 15 102 288 18 78 175 22 97 320 24 93 252 13 89 337 362 1,568 3,644 374 1,556 3,559 -3.21 0.77 2.39
류마티스내과 27 92 807 19 77 893 23 89 888 21 69 833 17 67 908 19 90 924 18 107 1,066 21 79 995 19 84 905 26 72 895 16 42 764 15 72 1,023 241 940 10,901 235 962 10,126 2.55 -2.29 7.65
신경과 91 300 2,339 99 280 2,229 90 336 2,260 90 287 2,573 75 263 2,147 104 330 2,187 83 280 2,607 89 267 2,170 74 277 2,066 95 329 2,256 102 300 2,226 69 259 2,211 1,061 3,508 27,271 1,390 4,120 28,582 -23.67 -14.85 -4.59
정신건강의학과 70 171 3,535 65 139 3,371 62 148 3,643 60 172 4,043 71 165 3,522 60 156 3,503 83 158 3,905 63 167 3,459 61 160 3,533 63 135 3,643 58 145 3,308 58 147 3,663 774 1,863 43,128 804 1,913 41,564 -3.73 -2.61 3.76
외과 72 210 1,034 62 181 957 51 166 993 67 171 906 60 145 893 50 172 908 59 193 1,102 70 165 931 60 151 839 52 166 954 65 162 1,004 56 189 1,099 724 2,071 11,620 872 2,084 13,047 -16.97 -0.62 -10.94
정형외과 298 632 4,002 297 636 3,884 302 610 3,907 301 640 4,206 263 566 3,940 231 526 3,756 348 645 4,581 223 532 3,874 240 556 3,862 254 546 3,678 278 543 3,654 283 580 3,661 3,318 7,012 47,005 3,685 7,523 45,457 -9.96 -6.79 3.41
신경외과 54 2 622 53 162 628 75 213 705 64 220 745 74 218 703 90 232 836 99 246 890 99 266 816 72 204 754 93 261 797 70 197 737 96 278 909 939 2,642 9,142 1,056 2,776 10,697 -11.08 -4.83 -14.54
흉부외과 42 118 380 24 138 303 36 129 337 22 109 326 32 137 279 41 177 323 41 158 338 46 183 365 41 143 340 23 136 379 26 125 324 31 126 287 405 1,679 3,981 478 1,690 4,384 -15.27 -0.65 -9.19
성형외과 48 176 307 39 158 345 42 143 330 27 176 328 24 132 253 22 134 247 29 113 306 24 105 289 29 174 336 28 163 326 23 114 277 20 107 243 355 1,695 3,587 410 1,982 4,321 -13.41 -14.48 -16.99
통증크리닉 10 107 569 6 97 610 10 93 612 14 121 641 10 82 577 8 97 523 12 101 629 5 78 593 9 80 521 10 90 539 9 81 461 11 75 517 114 1,102 6,792 122 1,164 6,805 -6.56 -5.33 -0.19
산부인과 117 228 1,882 92 236 1,628 111 217 1,777 115 195 1,765 100 213 1,583 110 201 1,723 130 226 1,936 110 221 1,685 90 210 1,684 87 226 1,808 79 195 1,484 105 221 1,726 1,246 2,589 20,681 1,441 2,806 20,771 -13.53 -7.73 -0.43
소아청소년과 297 155 3,538 324 178 3,588 258 105 3,194 350 163 4,083 345 163 3,500 279 118 3,008 335 167 3,541 300 155 2,997 230 111 2,859 252 112 3,189 390 166 3,713 442 195 4,121 3,802 1,788 41,331 3,884 1,660 42,909 -2.11 7.71 -3.68
발달지연클리닉(소아) 9 3 43 9 4 30 5 8 29 7 3 39 3 1 21 5 8 21 4 7 27 3 3 27 4 5 22 6 5 16 8 2 24 2 2 22 65 51 321 108 47 387 -39.81 8.51 -17.05
발달지연클리닉(재활) 9 4 75 7 6 55 5 4 47 7 1 60 3 2 40 4 3 45 5 3 48 2 4 37 3 4 34 5 3 32 8 2 32 1 1 30 59 37 535 102 71 543 -42.16 -47.89 -1.47
발달지연클리닉(정신) 9 6 31 8 6 25 5 10 18 7 9 26 3 2 17 4 11 16 5 9 13 2 7 19 3 6 18 5 7 14 8 6 13 1 6 16 60 85 226 103 98 263 -41.75 -13.27 -14.07
안과 119 493 2,227 110 435 2,285 114 475 2,204 106 535 2,327 102 431 2,219 107 399 2,064 107 451 2,389 86 415 2,165 104 403 2,231 114 409 2,423 75 336 2,215 89 407 2,337 1,233 5,189 27,086 1,401 5,254 25,584 -11.99 -1.24 5.87
이비인후과 296 685 2,117 240 564 2,101 206 554 1,821 216 534 1,899 191 525 1,707 155 429 1,654 182 481 1,709 176 451 1,546 180 473 1,719 131 486 1,748 156 442 1,698 136 394 1,534 2,265 6,018 21,253 2,819 7,251 24,622 -19.65 -17.00 -13.68
피부과 183 436 1,283 150 408 1,198 137 401 1,327 152 391 1,443 158 420 1,287 160 426 1,340 199 528 1,564 146 356 1,299 155 433 1,311 152 418 1,336 137 361 1,311 100 334 1,159 1,829 4,912 15,858 1,869 5,034 15,896 -2.14 -2.42 -0.24
비뇨기과 91 283 2,311 101 341 2,250 80 316 2,306 77 295 2,369 74 304 1,976 76 259 2,052 92 340 2,454 81 291 2,108 107 308 2,242 74 320 2,098 78 287 2,210 84 278 2,158 1,015 3,622 26,534 1,185 3,810 28,309 -14.35 -4.93 -6.27
영상의학과 13 18 8 6 7 11 11 16 3 11 15 13 3 10 10 10 13 6 6 11 13 10 7 10 13 13 11 9 9 10 7 18 6 17 21 11 116 158 112 206 215 127 -43.69 -26.51 -11.81
방사선종양학과 1 26 587 2 17 530 1 18 449 1 22 480 - 17 378 - 23 477 2 15 632 1 26 465 1 20 540 - 16 687 1 15 495 - 11 508 10 226 6,228 22 244 6,453 -54.55 -7.38 -3.49
병리과 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
진단검사의학과 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
유전클리닉 2 3 1 - - - - 3 - - 2 - - - - - - - 1 3 1 - 3 2 2 1 - - 1 - - 1 - 1 1 - 6 18 4 - 3 1 - 500.00 300.00
재활의학과 100 210 3,762 98 213 3,709 113 186 3,767 133 200 4,049 99 199 3,617 125 199 3,635 127 218 4,317 109 204 3,865 114 163 3,705 101 221 4,120 94 185 3,895 79 201 4,001 1,292 2,399 46,442 1,194 2,112 44,162 8.21 13.59 5.16
가정의학과 210 423 2292 218 493 2219 240 460 2463 223 476 2423 212 417 2311 196 441 2253 216 454 2543 167 392 2222 128 361 2184 195 450 2358 213 432 2348 208 428 2467 2,426 5,227 28,083 2,461 4,685 27,186 -1.42 11.57 3.30
핵의학과 2 8 18 4 12 29 - 8 24 2 2 20 2 10 22 - 3 20 2 5 19 1 4 15 - 3 18 - 2 20 - 3 12 1 9 26 14 69 243 27 104 216 -48.15 -33.65 12.50
응급진료센터 1,177 1,485 1,979 1,128 1,450 2,074 1,117 1,449 1,888 1,060 1,345 1,839 1,254 1,526 1,944 1,102 1,511 1,915 1,124 1,414 1,922 1,072 1,564 1,891 1,140 1,495 1,989 1,125 1,383 1,773 1,085 1,302 1,891 1,168 1,466 2,046 13,552 17,390 23,151 13,160 17,047 20,399 2.98 2.01 13.49
치과 209 372 3,735 215 404 3,716 161 322 3,957 147 371 4,077 169 295 3,457 181 361 3,683 202 453 4,360 207 382 4,183 149 325 3,753 157 330 4,100 135 329 3,560 155 328 3,678 2,087 4,272 46,259 2,018 4,158 44,445 3.42 2.74 4.08
 - 구강악안면외과 118 173 1,015 139 194 1,066 106 134 1,165 76 183 1,177 107 146 1,011 106 169 1,047 115 196 1,329 117 166 1,164 83 143 1,024 91 144 1,131 79 148 927 92 157 1,114 1,229 1,953 13,170 1,130 1,866 11,700 8.76 4.66 12.56
 - 치과보철과 13 39 531 12 31 447 7 43 533 14 50 613 8 32 437 7 36 506 12 44 599 11 32 527 13 43 540 11 32 552 1 23 484 8 31 512 117 436 6,281 177 472 6,242 -33.90 -7.63 0.62
 - 치과교정과 19 29 1,138 17 41 1,115 8 10 961 9 12 954 7 18 944 4 9 886 21 25 994 26 47 1,194 2 13 999 11 19 1,005 3 17 954 7 18 915 134 258 12,059 159 252 12,065 -15.72 2.38 -0.05
 - 치주과 20 43 423 5 54 506 12 44 650 12 42 624 19 41 492 26 69 576 22 89 678 9 49 648 20 51 610 16 53 729 16 61 618 21 43 575 198 639 7,129 215 664 7,456 -7.91 -3.77 -4.39
 - 치과보존과 39 88 628 42 84 582 28 91 648 36 84 709 28 58 573 38 78 668 32 99 760 44 88 650 31 75 580 28 82 683 36 80 577 27 79 562 409 986 7,620 337 904 6,982 21.36 9.07 9.14
장기요양시설팀 - 1 51 - - 53 - - 53 - 1 49 - 1 51 - - 52 - - 52 - 6 61 - - 63 - 1 58 - 1 59 - - 57 - 11 659 1 3 645 -100.00 266.67 2.17
가정간호사업소 - 15 244 - 4 228 - 3 195 - 7 254 - 5 218 - 5 225 - 12 267 - 6 245 - 6 218 - 11 274 - 4 240 - 8 291 - 86 2,899 - 108 2,926 - -20.37 -0.92
치매예방센터(신경) 16 57 898 36 69 866 29 68 870 27 55 952 36 62 864 30 74 887 27 60 933 31 56 886 23 63 872 26 55 1,005 15 45 751 18 50 883 314 714 10,667 369 824 9,861 -14.91 -13.35 8.17
치매예방센터(정신) 12 18 457 7 21 445 13 20 496 10 33 481 11 17 473 5 14 446 10 30 564 7 8 437 7 22 525 3 21 545 1 14 353 4 15 270 90 233 5,492 77 305 5,623 16.88 -23.61 -2.33
치매예방센터(재활) 7 6 226 3 12 212 7 4 233 1 8 242 3 3 161 2 4 204 1 3 201 1 3 183 5 6 229 2 4 202 1 5 138 2 2 117 35 60 2,348 35 129 2,800 0.00 -53.49 -16.14
알코올치료센터 3 7 451 5 7 484 6 15 439 4 15 442 7 8 431 7 11 395 7 14 466 3 12 509 11 12 497 5 10 411 3 11 435 4 13 392 65 135 5,352 65 145 4,812 0.00 -6.90 11.22
암스트레스클리닉 - 4 16 - 2 17 - - 22 - 5 27 - 1 13 - 1 21 - 1 35 - 3 58 - 1 60 - 3 61 - 4 37 - 3 50 - 28 417 - 14 148 - 100.00 181.76
암치료센터(유방.갑상선외과) 58 86 826 62 115 937 49 86 827 49 98 867 28 97 739 42 102 796 44 99 737 65 110 962 47 107 899 48 123 850 45 116 796 46 101 874 583 1,240 10,110 663 1,309 9,134 -12.07 -5.27 10.69
암치료센터(갑상선두경부외과) 5 9 19 7 6 15 2 19 40 2 7 21 3 12 33 8 36 73 2 16 41 9 24 37 5 18 36 7 17 35 8 12 50 11 25 55 69 201 455 4 4 17 1,625.00 4,925.00 2,576.47
소계 4,299 9,005 59,693 4,054 8,937 59,063 3,841 8,482 59,125 3,874 8,499 62,361 3,868 8,180 56,010 3,689 8,364 56,440 4,142 9,028 64,637 3,735 8,423 57,943 3,648 8,254 57,931 3,683 8,406 60,978 3,809 7,988 57,327 3,864 8,327 60,847 46,506 101,893 712,355 49,172 105,164 708,405 -5.42 -3.11 0.56
종합검진센터 - - 357 - - 481 - - 620 - - 900 - - 845 - - 853 - - 915 - - 665 - - 740 - - 914 - - 952 - - 694 - - 8,936 - - 8,833 - - 1.17
합계 4,299 9,005 60,050 4,054 8,937 59,544 3,841 8,482 59,745 3,874 8,499 63,261 3,868 8,180 56,855 3,689 8,364 57,293 4,142 9,028 65,552 3,735 8,423 58,608 3,648 8,254 58,671 3,683 8,406 61,892 3,809 7,988 58,279 3,864 8,327 61,541 46,506 101,893 721,291 49,172 105,164 717,238 -5.42 -3.11 0.57
※ 응급의학과 외래: 응급진료센터 포함
※ 평생건강크리닉: 가정의학과 포함
 

월별 진료과별 입원환자현황

(단위:명, %)
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 2013년 전년대비 증감율
실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실입원 재원환자 실인원 재원환자
소화기내과 235 1,711 212 1,594 235 1,676 225 1,438 234 1,579 230 1,602 273 1,913 235 1,682 248 1,731 250 1,871 225 1,463 230 1,363 2,832 19,623 2,604 20,157 8.76 - 2.65
심장내과 72 419 68 314 82 426 85 424 73 382 66 474 63 311 80 352 82 389 76 403 99 501 98 580 944 4,975 1,061 5,940 - 11.03 - 16.25
호흡기내과 132 1,357 152 1,514 116 1,542 117 1,426 125 1,486 112 1,338 119 1,185 91 1,139 105 1,282 104 1,319 110 1,236 124 1,214 1,407 16,038 1,354 15,241 3.91 5.23
내분비내과 28 234 32 243 37 245 28 187 24 153 36 196 36 232 27 152 20 105 24 147 27 273 30 279 349 2,446 372 2,588 - 6.18 - 5.49
신장내과 106 1,125 108 1,336 99 1,170 97 1,073 118 1,204 102 1,185 126 1,415 88 1,187 111 1,188 91 1,312 93 1,176 94 1,251 1,233 14,622 1,137 12,226 8.44 19.60
종양혈액내과 124 1,267 139 1,166 114 1,173 123 1,067 102 808 110 796 125 1,112 111 1,132 101 1,087 112 997 132 1,069 106 910 1,399 12,584 1,754 15,138 - 20.24 - 16.87
감염내과 42 515 44 511 18 327 28 290 18 169 21 183 22 317 18 156 14 98 21 254 31 328 28 238 305 3,386 349 3,584 - 12.61 - 5.52
류마티스내과 4 40 7 35 4 26 4 12 8 42 3 12 9 55 15 93 8 40 5 62 3 30 7 49 77 496 81 548 - 4.94 - 9.49
신경과 80 922 80 762 66 867 73 658 87 778 62 627 62 459 70 544 76 755 68 621 60 686 68 690 852 8,369 933 9,821 - 8.68 - 14.78
정신건강의학과 50 1,137 58 1,080 55 1,201 54 1,251 53 1,163 50 1,110 71 1,266 65 1,285 65 1,266 55 1,277 54 1,162 51 1,083 681 14,281 714 14,298 - 4.62 - 0.12
외과 225 1,383 215 1,363 200 1,389 183 1,349 172 1,242 211 1,263 214 1,434 196 1,171 216 1,335 176 1,132 207 1,160 211 1,310 2,426 15,531 2,609 17,712 - 7.01 - 12.31
정형외과 271 2,897 256 2,739 272 2,804 229 2,684 234 2,475 195 2,019 266 2,924 242 2,605 214 2,471 185 2,221 224 2,574 268 2,975 2,856 31,388 2,932 32,015 - 2.59 - 1.96
신경외과 75 922 80 845 101 1,224 116 1,273 104 1,304 139 1,472 122 1,373 116 1,417 93 1,222 135 1,501 94 1,345 133 1,508 1,308 15,406 1,387 19,822 - 5.70 - 22.28
흉부외과 56 306 40 188 47 286 39 216 51 270 46 292 52 318 50 280 51 198 49 275 46 279 37 150 564 3,058 599 4,220 - 5.84 - 27.54
성형외과 20 231 26 167 21 96 20 29 12 41 24 162 34 184 22 137 17 96 31 166 14 195 23 139 264 1,643 338 2,506 - 21.89 - 34.44
통증크리닉   - 1 1 2 22 2 14 1 9 - - 2 5 1 1 1 2 1 1 1 14 - - 12 69 12 42 - 64.29
산부인과 163 823 126 539 148 637 146 665 125 600 140 644 164 686 155 760 135 639 160 671 122 695 128 551 1,712 7,910 1,570 7,356 9.04 7.53
소아청소년과 221 1,017 178 790 189 757 267 1,135 229 1,010 199 854 218 924 141 613 163 698 141 624 294 1,132 323 1,242 2,563 10,796 2,758 11,686 - 7.07 - 7.62
안과 74 104 102 124 92 119 93 121 66 96 61 91 86 163 45 62 58 74 66 83 75 84 72 114 890 1,235 800 1,127 11.25 9.58
이비인후과 172 660 155 587 127 529 129 502 119 416 116 447 106 453 132 470 111 411 114 420 100 360 102 378 1,483 5,633 1,845 6,624 - 19.62 - 14.96
피부과   -   - 2 10 5 25 4 16 5 25 10 42 2 19 3 12 7 34 1 5 1 4 40 192 35 175 14.29 9.71
비뇨기과 98 350 88 313 93 417 66 364 66 280 74 289 97 383 60 298 80 323 44 196 55 271 64 280 885 3,764 1,004 4,528 - 11.85 - 16.87
재활의학과 30 1,771 29 1,578 33 1,847 32 1,866 29 1,850 33 1,716 37 1,772 39 1,680 36 1,595 41 1,681 35 1,906 37 1,955 411 21,217 364 20,306 12.91 4.49
가정의학과 91 1,052 80 841 81 792 91 946 77 773 79 924 95 983 70 916 77 742 94 1,148 80 1,073 92 1,016 1,007 11,206 963 11,158 4.57 0.43
핵의학과 9 22 11 37 9 21 8 18 7 17 7 18 4 9 3 8 3 6 3 6 1 2 5 11 70 175 101 241 - 30.69 - 27.39
응급의학과 2 8 3 13 - - 5 19 6 32 - - 2 5 6 19 2 18 1 1 3 6 3 6 33 127 28 83 17.86 53.01
구강악안면외과 12 69 22 92 25 123 17 111 18 102 19 156 29 189 25 192 21 79 15 77 24 149 22 215 249 1,554 200 1,273 24.50 22.07
합계 2,392 20,342 2,312 18,772 2,268 19,726 2,282 19,163 2,162 18,297 2,140 17,895 2,444 20,112 2,105 18,370 2,111 17,862 2,069 18,500 2,210 19,174 2,357 19,511 26,852 227,724 27,904 240,415 - 3.77 - 5.28
정상신생아 31 101 18 57 25 82 28 76 20 56 28 78 23 63 22 77 19 50 22 71 16 55 10 26 262 792 221 644 18.55 22.98