집중치료실 진료현황

내과계 집중치료실 (MICU : Medical Intensive Care Unit)


구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균
병상가동률(%) 92 94.3 92 83.8 86.9 86.4 81.5 81.5 95.8 97.9 89.6 83.4 88.8
일평균재원환자수(명) 13.8 14.1 13.8 12.6 13 13 12.2 12.2 14.4 14.7 13.4 12.5 13.3
병상회전실적(명) 3.6 2.9 4 4.6 5.1 3.4 4 3.3 2.8 2.2 4 3.7 3.6
사망률(%) 3.5 3.79 1.64 2.39 2.97 3.08 3.43 0.79 1.86 1.76 2.98 3.87 2.7
재입실환자수(명) 6 2 6 2 7 4 2 14 3 2 8 2 4.8
재입실률(%) 10.5 4.5 10 3 9.1 8 3.2 27.5 7.3 6.1 13.3 3.7 8.9
연 입실환자수(명) 57 101 161 228 305 355 417 468 509 542 602 656 656
월 입실환자수(명)  57 44 60 67 77 50 62 51 41 33 60 54 54.7
월 퇴실환자수(명) 51 44 61 71 75 53 58 49 42 32 60 58 54.5
월 사망환자수(명) 15 15 7 9 12 12 13 3 8 8 12 15 10.8
월 재원환자수(명) 428 396 428 377 404 389 379 379 431 455 403 388 405
퇴원환자 평균재원일수(일) 8.4 9 7 5.3 5.4 7.3 6.5 7.7 10.3 14.2 6.7 6.7 7.9
호흡기사용환자수(명) 28 40 34 25 30 28 27 25 25 26 35 33 29.7
호흡기사용일수(일) 292 352 282 234 197 237 227 287 267 363 283 272 274.4
 

심장혈관계 집중치료실 (CCU : Coronary Care Unit)


구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균
병상가동률(%) 43.6 58 71.4 47.1 44.4 60 46 71 46.3 57.7 65.4 65.7 56.4
일평균재원환자수(명) 3.5 4.6 5.7 3.8 3.5 4.8 3.7 5.7 3.7 4.6 5.2 5.3 4.5
병상회전실적(명) 6.3 6.4 8.8 7.9 5.6 6 6 8.5 7.8 7.1 9 8.2 7.3
사망률(%) 0.93 2.31 1.13 1.77 - 1.39 0.88 2.27 0.9 0.7 1.91 1.84 1.3
재입실환자수(명) 1 2 6 2 1 5 2 8 2 1 2 2 2.8
재입실률(%) 2 3.6 8.8 3.2 2.2 10.6 4.2 11.8 3.2 1.8 2.8 3.1 4.8
연 입실환자수(명) 50 105 173 236 281 328 376 444 507 564 636 700 700
월 입실환자수(명)  50 55 68 63 45 47 48 68 63 57 72 64 58.3
월 퇴실환자수(명) 50 48 72 63 44 49 48 68 62 57 72 67 58.3
월 사망환자수(명) 1 3 2 2 - 2 1 4 1 1 3 3 1.9
월 재원환자수(명) 108 130 177 113 110 144 114 176 111 143 157 163 137
퇴원환자 평균재원일수(일) 2.2 2.7 2.5 1.8 2.5 2.9 2.4 2.6 1.8 2.5 2.2 2.4 2.4
호흡기사용환자수(명) 3 3 8 2 6 6 4 15 5 5 7 6 5.8
호흡기사용일수(일) 3 23 52 15 30 58 39 101 11 42 38 32 37
 

외과계 집중치료실 (SICU : Surgical Intensive Care Unit)


구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균
병상가동률(%) 81.5 87.5 91.5 79.5 76 79.5 73.7 71 68.3 87.3 86.3 71.6 79.5
일평균재원환자수(명) 16.3 17.5 18.3 15.9 15.2 15.9 14.7 14.2 13.7 17.5 17.3 14.3 15.9
병상회전실적(명) 5.4 4.9 5.4 5.2 5.9 5.1 4 5.5 5.5 5.4 5.7 5.2 5.3
사망률(%) 1.19 2.65 1.06 1.47 1.91 1.26 0.66 1.14 1.71 2.4 1.16 0.9 1.5
재입실환자수(명) 5 5 3 8 10 4 6 10 3 6 6 6 6
재입실률(%) 4.5 5.1 2.8 7.8 8.5 3.9 7.6 9 2.7 5.6 5.3 5.8 5.7
연 입실환자수(명) 111 209 317 419 536 639 718 829 939 1047 1160 1263 1263
월 입실환자수(명)  111 98 108 102 117 103 79 111 110 108 113 103 105.3
월 퇴실환자수(명) 104 96 107 106 119 101 82 107 110 109 115 106 105.2
월 사망환자수(명) 6 13 6 7 9 6 3 5 7 13 6 4 7.1
월 재원환자수(명) 505 490 567 477 471 477 457 440 410 541 518 444 483.1
퇴원환자 평균재원일수(일) 4.9 5.1 5.3 4.5 4 4.7 5.6 4.1 3.7 5 4.5 4.2 4.6
호흡기사용환자수(명) 36 39 39 33 32 30 23 38 34 33 34 23 32.8
호흡기사용일수(일) 245 265 252 225 200 190 187 166 173 266 178 109 204.7
 

신생아 집중치료실 (NICU : Neonatal Intensive Care Unit)


구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평균
병상가동률(%) 88.7 67.3 68.3 77.8 67.2 79.2 72 47.3 56.9 45.4 45.6 68.3 65.3
일평균재원환자수(명) 10.6 8.1 8.2 9.3 8.1 9.5 8.6 5.7 6.8 5.5 5.5 8.2 7.8
병상회전실적(명) 2.3 1.8 2.6 2.3 2.3 2.8 2.5 1.9 1.6 1.7 1.8 2.5 2.2
사망률(%) - - - - - - - 0.57 0.98 - 1.22 - 0.2
재입실환자수(명) - - - - - - - - - - - - 0
재입실율(%) - - - - - - - - - - - - 0
연 입실환자수(명) 29 49 78 109 135 169 198 220 241 260 282 313 313
월 입실환자수(명)  29 20 29 31 26 34 29 22 21 19 22 31 26.1
월 퇴실환자수(명) 25 23 33 25 28 34 32 24 18 22 22 28 26.2
월 사망환자수(명) - - - - - - - 1 2 - 2 - 0.4
월 재원환자수(명) 330 226 254 280 250 285 268 176 205 169 164 254 238.4
퇴원환자 평균재원일수(일) 13.2 9.8 7.7 11.2 8.9 8.4 8.4 7.3 11.4 7.7 7.5 9.1 9.2
호흡기사용환자수(명) 9 4 5 2 2 7 5 6 7 3 2 4 4.7
호흡기사용일수(일) 55 31 18 6 4 16 42 39 25 43 5 14 24.8