연령별 성별 환자현황

연령별 성별 외래환자 현황

(단위:명)
나이 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
0세 7,103 5,754 7,600 5,254 7,460 5,987 7,725 5,496 6,187 5,053
1~4세 25,219 19,179 23,919 18,485 24,651 19,127 23,187 18,029 11,841 10,046
5~9세 18,235 13,265 16,425 13,497 15,370 12,161 16,209 12,161 22,350 16,633
10~14세 13,917 10,779 13,156 10,546 12,410 9,999 11,763 9,992 12,730 12,030
15~19세 14,195 11,592 14,054 11,053 12,793 11,244 13,185 11,664 12,335 14,527
20~24세 9,933 12,824 11,008 12,996 11,588 13,330 12,371 14,002 9,732 13,544
25~29세 10,385 15,262 9,554 14,361 9,248 13,384 9,721 13,815 11,288 17,241
30~34세 10,935 17,585 10,707 17,377 10,798 16,863 11,443 17,758 13,010 19,649
35~39세 18,806 25,558 16,487 24,252 14,458 20,881 13,979 20,923 22,323 28,995
40~44세 24,152 30,314 23,942 30,110 22,650 28,868 23,686 29,830 26,593 36,461
45~49세 30,443 39,562 28,885 36,783 26,361 33,820 27,085 35,162 35,432 43,826
50~54세 36,119 42,469 36,059 44,855 35,291 44,501 36,689 46,338 39,335 40,662
55~59세 28,427 31,675 31,588 34,243 33,678 35,438 37,405 39,905 15,600 11,983
60~64세 27,076 35,573 27,930 35,810 27,021 32,967 29,490 35,402 30,976 33,326
65~69세 30,037 42,355 28,652 39,666 27,387 39,364 29,194 40,467 30,563 39,430
70~74세 30,875 43,135 32,140 44,244 32,964 44,951 35,341 49,481 33,610 47,667
75~79세 20,917 32,447 23,820 34,039 26,420 36,332 29,306 40,830 31,760 43,969
80~84세 9,836 15,556 11,157 16,866 12,158 19,003 14,313 22,299 15,763 24,905
85~89세 4,194 5,068 4,449 6,154 4,924 6,354 4,989 7,727 5,679 8,764
90~94세 1,115 1,220 1,249 1,201 1,321 1,584 1,877 1,941 2,079 2,257
95세이상 93 174 115 286 125 285 169 392 283 317
합계 372,012 451,346 372,896 452,078 369,076 446,443 389,127 473,614 389,469 471,285
※ 종합검진센터 제외
※ 응급진료센터 포함
 

연령별 성별 입원환자현황

(단위:명)
나이 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
0세 711 503 662 445 710 539 560 426 487 413
1~4세 1,366 1,033 1,036 764 1,000 866 826 667 801 585
5~9세 546 356 565 441 441 344 469 361 425 282
10~14세 322 229 312 235 302 201 280 175 259 182
15~19세 492 289 512 300 468 261 479 275 418 289
20~24세 311 331 328 323 375 335 403 348 359 404
25~29세 345 415 312 408 285 431 301 400 250 412
30~34세 375 584 353 589 357 632 339 646 325 617
35~39세 548 749 547 736 448 647 453 669 428 634
40~44세 709 757 720 799 713 866 759 882 701 795
45~49세 966 1,028 926 989 786 917 793 931 759 948
50~54세 1,154 996 1,249 1,050 1,118 1,139 1,157 1,144 1,086 993
55~59세 969 745 1,040 826 1,018 865 1,141 990 1,176 909
60~64세 891 920 944 875 961 846 951 868 1,024 763
65~69세 1,156 1,242 1,171 1,149 1,113 1,084 1,018 1,192 1,048 1,014
70~74세 1,219 1,516 1,377 1,558 1,290 1,515 1,366 1,602 1,291 1,500
75~79세 943 1,286 1,000 1,299 1,097 1,282 1,247 1,397 1,316 1,479
80~84세 480 695 564 711 529 862 628 871 644 949
85~89세 225 294 245 300 259 359 239 372 246 406
90~94세 78 76 79 82 88 90 107 105 124 94
95세이상 8 18 12 28 6 20 12 36 13 21
합계 13,814 14,062 13,954 13,907 13,364 14,101 13,528 14,357 13,180 13,689
 정상신생아 74 80 83 71 81 90 98 113 115 118