연령별 · 성별 환자 현황

연령별 · 성별 외래환자 현황

(단위 : 명)
NO 나이 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
1 0세 7,725 5,496 6,187 5,053 4,998 4,356 5,528 4,002 5,726 3,700
2 1~4세 23,187 18,029 11,841 10,046 17,585 13,828 19,165 14,797 15,919 12,563
3 5~9세 16,209 12,161 22,350 16,633 14,632 12,035 16,158 13,713 14,828 13,660
4 10~14세 11,763 9,992 12,730 12,030 10,688 9,111 11,148 9,877 10,936 9,325
5 15~19세 13,185 11,664 12,335 14,527 12,790 11,847 13,058 12,176 13,449 11,471
6 20~24세 12,371 14,002 9,732 13,544 12,837 14,167 14,218 14,442 14,425 13,784
7 25~29세 9,721 13,815 11,288 17,241 9,943 12,566 11,133 13,795 11,101 14,138
8 30~34세 11,443 17,758 13,010 19,649 10,379 14,684 10,718 14,832 10,274 14,102
9 35~39세 13,979 20,923 22,323 28,995 12,307 17,655 12,862 18,910 12,930 19,130
10 40~44세 23,686 29,830 26,593 36,461 20,969 27,381 19,330 26,679 18,581 25,118
11 45~49세 27,085 35,162 35,432 43,826 26,109 34,657 27,711 38,078 28,617 38,559
12 50~54세 36,689 46,338 39,335 40,662 34,528 44,689 34,584 46,119 35,021 45,475
13 55~59세 37,405 39,905 15,600 11,983 39,764 44,036 42,988 49,149 43,632 51,969
14 60~64세 29,490 35,402 30,976 33,326 33,717 34,608 38,943 41,454 42,784 43,795
15 65~69세 29,194 40,467 30,563 39,430 31,049 39,431 34,196 41,717 34,738 41,649
16 70~74세 35,341 49,481 33,610 47,667 33,460 47,414 34,347 49,900 33,666 48,117
17 75~79세 29,306 40,830 31,760 43,969 34,083 45,003 36,672 49,162 38,476 52,071
18 80~84세 14,313 22,299 15,763 24,905 17,414 27,197 21,308 31,484 24,603 34,178
19 85~89세 4,989 7,727 5,679 8,764 6,192 10,063 7,005 12,145 8,266 13,917
20 90~94세 1,877 1,941 2,079 2,257 2,050 2,843 1,981 2,986 1,939 3,285
21 95세이상 169 392 283 317 262 299 395 517 563 659
합 계 389,127 473,614 389,469 471,285 385,756 467,870 413,448 505,934 420,474 510,665
  • ※ 종합검진센터 제외
  • ※ 응급진료센터 포함

연령별 성별 퇴원환자 현황

(단위 : 명)
NO 연령대 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
1 0세 560 426 487 413 442 352 416 311 391 255
2 1~4세 826 667 801 585 591 475 629 494 465 407
3 5~9세 469 361 425 282 427 330 469 363 338 251
4 10~14세 280 175 259 182 262 200 285 201 203 172
5 15~19세 479 275 418 289 418 282 381 275 380 270
6 20~24세 403 348 359 404 439 344 424 334 417 364
7 25~29세 301 400 250 412 248 374 268 372 294 425
8 30~34세 339 646 325 617 327 479 301 506 279 486
9 35~39세 453 669 428 634 400 518 364 541 368 604
10 40~44세 759 882 701 795 658 731 555 678 515 711
11 45~49세 793 931 759 948 838 869 741 933 770 993
12 50~54세 1,157 1,144 1,086 993 1,043 968 1,020 977 1,088 906
13 55~59세 1,141 990 1,176 909 1,264 988 1,286 1,016 1,393 1,054
14 60~64세 951 868 1,024 763 1,104 773 1,178 943 1,394 902
15 65~69세 1,018 1,192 1,048 1,014 1,053 1,073 1,144 1,119 1,181 1,081
16 70~74세 1,366 1,602 1,291 1,500 1,350 1,537 1,315 1,544 1,201 1,444
17 75~79세 1,247 1,397 1,316 1,479 1,465 1,603 1,418 1,800 1,562 1,784
18 80~84세 628 871 644 949 739 1,105 924 1,275 1,105 1,339
19 85~89세 239 372 246 406 304 429 363 568 440 655
20 90~94세 107 105 124 94 117 144 116 154 113 226
21 95세이상 12 36 13 21 13 16 34 31 35 49
합 계 13,528 14,357 13,180 13,689 13,502 13,590 13,631 14,435 13,932 14,378
22 정상신생아 98 113 115 118 66 78 71 64 81 74