거주지역별 · 진료과별 환자 현황

거주지역별 진료과별 외래환자 현황

(단위 :명)
NO 진료과 경기도 인천 서울 지방 주소불명 합계
고양시 김포시 파주시 기타
일산동구 일산서구 덕양구
1 소화기내과 12,831 8,656 12,425 1,935 8,151 1,272 871 3,797 1,134 218 51,290
2 심장내과 14,784 10,182 13,935 1,860 10,948 1,750 1,055 5,036 1,414 250 61,214
3 호흡기내과 7,594 5,094 7,280 985 5,305 865 457 2,219 667 132 30,598
4 내분비내과 13,676 9,107 12,649 1,969 9,264 1,359 796 3,919 897 235 53,871
5 신장내과 5,559 4,339 5,826 1,116 4,909 687 477 2,046 589 101 25,649
6 신장센터 7,436 4,121 7,380 914 5,393 996 234 1,837 220 30 28,561
7 종양혈액내과 2,706 2,068 3,202 596 3,289 501 223 1,398 341 30 14,354
8 감염내과 2,145 993 1,362 265 874 207 103 491 186 58 6,684
9 류마티스내과 5,157 3,805 4,070 1,200 3,910 495 535 1,501 404 123 21,200
10 신경과 7,725 5,836 7,563 1,117 5,727 902 540 2,627 889 161 33,087
11 정신건강의학과 10,917 7,789 9,656 1,768 8,785 1,132 972 3,893 826 220 45,958
12 외과 3,209 2,130 2,843 525 2,321 354 235 992 325 84 13,018
13 정형외과 15,856 10,843 13,625 2,073 9,327 1,800 999 4,864 2,138 290 61,815
14 신경외과 3,279 2,325 3,088 582 2,750 408 293 1,291 500 83 14,599
15 흉부외과 1,385 1,073 1,349 270 1,090 152 118 439 169 19 6,064
16 성형외과 2,180 1,072 1,558 339 1,207 133 154 622 151 35 7,451
17 통증클리닉 2,168 1,425 1,794 287 1,456 177 178 584 224 40 8,333
18 산부인과 6,066 3,812 5,209 1,063 3,553 444 469 1,243 322 80 22,261
19 소아청소년과 13,831 7,140 8,895 2,511 7,091 670 941 1,648 208 206 43,141
20 발달지연클리닉(소아) 78 58 67 44 95 18 15 39 11 2 427
21 발달지연클리닉(재활) 126 111 107 65 145 34 20 65 17 3 693
22 발달지연클리닉(정신) 76 60 69 45 96 18 15 39 11 2 431
23 안과 8,468 6,336 8,499 1,277 6,963 940 694 2,703 759 132 36,771
24 이비인후과 9,396 6,051 6,762 1,640 6,228 728 597 1,937 650 194 34,183
25 피부과 6,032 3,618 4,159 677 2,872 304 288 1,124 259 124 19,457
26 비뇨의학과 9,058 5,797 8,117 1,218 6,557 873 728 2,991 804 125 36,268
27 영상의학과 93 151 44 6 64 12 4 76 9 10 469
28 방사선종양학과 1,181 909 1,465 536 1,557 265 126 279 138 8 6,464
29 유전클리닉 7 10 18 4 17 3 1 10 2 1 73
30 재활의학과 15,283 8,423 10,174 2,558 6,448 1,326 1,555 4,851 1,103 157 51,878
31 가정의학과 10,889 6,336 7,485 1,292 5,107 998 577 2,618 572 177 36,051
32 핵의학과 37 64 63 15 57 13 12 24 17 7 309
33 응급의학과 16,043 7,327 11,563 1,773 6,525 1,332 706 3,417 1,047 235 49,968
34 치과 15,678 13,715 9,914 2,005 7,852 1,272 896 3,033 569 87 55,021
- 구강악안면외과 4,424 3,880 3,396 691 2,409 335 289 746 207 38 16,415
- 치과보철과 2,719 2,084 1,780 289 1,250 270 158 604 124 6 9,284
- 치과교정과 3,294 3,658 1,515 338 1,820 214 124 510 89 24 11,586
- 치주과 2,914 2,184 1,656 379 1,264 233 180 706 87 9 9,612
- 치과보존과 2,327 1,909 1,567 308 1,109 220 145 467 62 10 8,124
35 장기요양시설팀 157 29 123 - 127 24 21 26 - 13 520
36 가정간호사업소 1,244 443 942 42 179 - 9 33 7 - 2,899
37 가정형 호스피스 115 88 123 4 79 - 13 16 54 - 492
38 자문형 호스피스 1 - 1 - - 1 - 1 1 - 5
39 치매예방센터(신경) 2,681 2,292 2,612 370 1,590 358 199 1,043 472 28 11,645
40 치매예방센터(정신) 1,447 1,215 1,410 180 1,165 205 144 496 116 17 6,395
41 치매예방센터(재활) 265 309 388 41 158 26 14 137 38 3 1,379
42 알코올치료센터 1,660 1,114 1,315 228 1,087 223 183 601 141 17 6,569
43 암스트레스클리닉 111 109 125 9 108 12 10 42 5 5 536
44 암센터(외과) 3,164 2,503 3,446 834 3,332 441 384 1,111 412 49 15,676
45 암센터(산부인과) 513 424 515 103 417 59 36 135 28 14 2,244
46 암센터(흉부외과) 150 133 130 27 123 7 13 47 16 2 648
47 암센터(호흡기내과) 105 80 104 16 144 23 7 54 16 1 550
48 암센터(소화기내과) 794 606 821 144 618 131 92 307 102 13 3,628
49 암센터(재활의학과) 81 63 35 2 39 12 20 33 3 - 288
50 암센터(성형외과) - - 1 - - - - - - - 1
51 다학제진료센터(대장암) 2 3 3 1 8 1 - 4 1 - 23
52 다학제진료센터(유방암) - - - - - - - - - - -
53 다학제진료센터(폐암) - - - - - - - - - - -
54 다학제진료센터(두경부암) 3 6 5 1 5 - 1 4 - - 25
55 다학제진료센터(림프종) - - - - 2 - - - - - 2
56 다학제진료센터(간암) - - 1 - - - - - - - 1
57 다학제진료센터(육종) - - - - 1 - - - - - 1
58 선별진료소(감염) - - - - - - - - - - -
59 선별진료소(호흡기) - - - - - - - - - - -
60 선별진료소(가정) - - - - - - - - - - -
61 선별진료소(내과) - - 1 - - - - - - - 1
62 종합검진센터 (B) 1,805 1,562 1,180 249 2,293 280 133 552 147 78 8,279
2017년 외래환자수 소계 (A) 243,442 160,193 204,316 36,532 155,115 23,963 17,030 67,743 18,984 3,821 931,139
2016년 외래환자수 소계 (A) 243,826 151,788 201,252 36,214 153,983 23,162 17,500 70,175 18,759 2,723 919,382
전년대비 증감율 -0.2% 5.5% 1.5% 0.9% 0.7% 3.5% -2.7% -3.5% 1.2% 40.3% 1.3%
2017년 외래환자수 합계 (A)+(B) 245,247 161,755 205,496 36,781 157,408 24,243 17,163 68,295 19,131 3,899 939,418
2016년 외래환자수 합계 (A)+(B) 245,722 153,444 202,517 36,535 156,045 23,416 17,679 70,919 18,951 2,754 927,982
전년대비 증감율 -0.2% 5.4% 1.5% 0.7% 0.9% 3.5% -2.9% -3.7% 0.9% 41.6% 1.2%
  • ※ 응급의학과 외래: 응급진료센터 포함
  • ※ 평생건강클리닉: 가정의학과 포함

거주지역별 진료과별 입원환자 현황

(단위 :명)
NO 진료과 경기도 인천 서울 지방 주소불명 합계
고양시 김포시 파주시 기타
일산동구 일산서구 덕양구
1 소화기내과 684 455 767 101 627 119 69 295 124 9 3,250
2 심장내과 370 244 390 55 393 63 22 147 69 2 1,755
3 호흡기내과 377 243 364 52 379 72 27 140 64 3 1,721
4 내분비내과 84 59 102 9 68 23 7 19 6 - 377
5 신장내과 284 174 262 58 270 51 33 125 53 - 1,310
6 종양혈액내과 269 218 326 62 419 88 19 199 56 1 1,657
7 감염내과 132 97 145 17 107 21 8 61 18 3 609
8 류마티스내과 24 13 31 8 21 5 3 14 1 - 120
9 신경과 167 122 189 19 176 29 9 69 46 4 830
10 정신건강의학과 122 105 117 19 83 42 25 91 21 3 628
11 외과 631 421 567 111 514 83 48 191 81 5 2,652
12 정형외과 527 392 602 90 484 127 59 243 182 7 2,713
13 신경외과 222 169 253 45 235 36 30 106 50 1 1,147
14 흉부외과 138 92 111 36 102 15 11 45 18 1 569
15 성형외과 50 30 34 12 31 4 7 14 9 - 191
16 통증크리닉 1 - - - 1 - - - 1 1 4
17 산부인과 445 320 414 131 364 55 39 114 26 6 1,914
18 소아청소년과 450 266 491 120 313 39 27 93 13 3 1,815
19 안과 198 191 244 36 227 24 22 97 40 2 1,081
20 이비인후과 346 238 301 102 327 36 23 83 29 9 1,494
21 피부과 6 2 6 1 5 - - 2 - 2 24
22 비뇨의학과 211 142 221 39 216 34 21 91 40 1 1,016
23 재활의학과 72 58 79 14 49 44 21 104 80 7 528
24 가정의학과 160 100 116 32 76 27 12 88 51 1 663
25 핵의학과 3 7 8 2 6 1 - 3 2 1 33
26 응급의학과 17 10 14 - 11 2 - 6 - - 60
27 구강악안면외과 36 38 30 11 44 9 3 9 9 - 189
2017년 입원환자수 합계 6,026 4,206 6,184 1,182 5,548 1,049 545 2,449 1,089 72 28,350
2016년 입원환자수 합계 5,780 3,961 6,115 1,274 5,418 1,043 578 2,676 1,159 62 28,066
전년대비 증감율 4.3% 6.2% 1.1% -7.2% 2.4% 0.6% -5.7% -8.5% -6.0% 16.1% 1.0%
28 정상신생아 수 56 24 34 17 24 7 4 7 3 1 177