집중치료실 진료 현황

내과계 집중치료실(MICU : Medical Intensive Care Unit)

(단위 : 명, 일, %)
NO 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평 균
1 병상가동률(%) 92.0 96.0 85.6 91.3 89.0 87.8 78.7 68.4 67.8 88.4 90.2 79.1 84.5
2 일 평균 재원환자수(명) 13.8 14.4 12.8 13.7 13.4 13.2 11.8 10.3 10.2 13.3 13.5 11.9 12.7
3 병상회전실적(명) 4.5 4.3 3.4 4.2 2.7 3.8 3.8 4 4.3 4.4 4.1 4.5 4.0
4 사망률(%) 3.3 3.7 1.5 4.9 1.7 2.5 3 4.7 3 3.2 2 5.7 3.3
5 재입실환자수(명) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.2
6 재입실률(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.5 0.0 0.0 0.0 0.3
7 연 입실환자수(명) 68 133 183 246 286 345 400 460 527 592 654 721 721(누계)
8 월 입실환자수(명)  68 65 50 63 40 59 55 60 67 65 62 67 60.1
9 월 퇴실환자수(명) 67 65 53 62 41 56 60 61 62 67 61 67 60.2
10 월 사망환자수(명) 14 15 6 20 7 10 11 15 9 13 8 21 12.4
11 월 재원환자수(명) 428 403 398 411 414 395 366 318 305 411 406 368 385.3
12 퇴원환자 평균재원일수(일) 6.4 6.2 7.5 6.6 10.1 7.1 6.1 5.2 4.9 6.1 6.7 5.5 6.5
13 호흡기 사용환자수(명) 30 34 29 32 23 25 24 24 21 26 24 35 27.3
14 호흡기 사용일수(일) 315 298 307 303 306 270 210 182 163 302 300 350 275.5

외과계 집중치료실(SICU : Surgical Intensive Care Unit)

(단위 : 명, 일, %)
NO 구 분 1월  2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평 균
1 병상가동률(%) 90.6 89.6 75.0 76.8 63.1 73.8 70.5 57.7 69.8 90.6 84.7 71.3 76.1
2 일 평균 재원환자수(명) 18.1 17.9 15 15.4 12.6 14.8 14.1 11.5 14 18.1 16.9 14.3 15.2
3 병상회전실적(명) 5.3 5.8 5.2 5.7 5.3 6.8 4.4 5.2 5.8 3.9 5.2 5.3 5.3
4 사망률(%) 1.2 1 0.6 1.3 2 0.9 2.3 1.7 1.4 0.4 2.4 0.2 1.3
5 재입실환자수(명) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.2
6 재입실률(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1
7 연 입실환자수(명) 109 223 328 437 544 682 765 869 986 1,065 1,167 1,274 1,274
(누계)
8 월 입실환자수(명)  109 114 105 109 107 138 83 104 117 79 102 107 106.2
9 월 퇴실환자수(명) 101 118 102 117 104 133 91 102 114 78 104 103 105.6
10 월 사망환자수(명) 7 5 3 6 8 4 10 6 6 2 12 1 5.8
11 월 재원환자수(명) 562 502 465 461 391 443 437 358 419 562 508 442 462.5
12 퇴원환자 평균재원일수(일) 5.6 4.3 4.6 3.9 3.8 3.3 4.8 3.5 3.7 7.2 4.9 4.3 4.5
13 호흡기 사용환자수(명) 34 35 27 31 30 26 31 25 28 27 36 24 29.5
14 호흡기 사용일수(일) 375 289 219 215 201 250 315 159 185 311 233 170 243.5

심장혈관계 집중치료실(CCU : Coronary Care Unit)

(단위 : 명, 일, %)
NO 구 분 1월  2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평 균
1 병상가동률(%) 80.2 83.0 85.9 78.3 77.0 82.9 63.7 59.3 80.0 69.4 70.0 70.6 75.0
2 일 평균 재원환자수(명) 6.4 6.6 6.9 6.3 6.2 6.6 5.1 4.7 6.4 5.5 5.6 5.6 6.0
3 병상회전실적(명) 11.3 7.8 7.5 9.4 9.1 8.1 8.6 7.8 8.3 9.1 10.1 9.1 8.9
4 사망률(%) 4 0.5 0.9 2.7 1.6 0.5 1.9 2 0 1.7 1.8 2.3 1.7
5 재입실환자수(명) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.1
6 재입실률(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
7 연 입실환자수(명) 91 152 213 287 361 425 493 554 621 694 773 845 845(누계)
8 월 입실환자수(명)  91 61 61 74 74 64 68 61 67 73 79 72 70.4
9 월 퇴실환자수(명) 89 63 59 77 71 65 69 63 65 72 82 74 70.8
10 월 사망환자수(명) 8 1 2 5 3 1 3 3 0 3 3 4 3.0
11 월 재원환자수(명) 199 186 213 188 191 199 158 147 192 172 168 175 182.3
12 퇴원환자 평균재원일수(일) 2.2 3 3.6 2.4 2.7 3.1 2.3 2.3 3 2.4 2 2.4 2.6
13 호흡기 사용환자수(명) 7 10 8 7 6 5 6 6 3 6 4 9 6.4
14 호흡기 사용일수(일) 39 102 46 49 52 44 20 34 30 20 18 41 41.3

신생아 집중치료실(NICU : Neonatal Intensive Care Unit)

(단위 : 명, 일, %)
NO 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 평 균
1 병상가동률(%) 53.7 44.3 57.3 61.2 51.8 56.5 64.5 69.4 60.8 51.6 55.5 56.9 57.0
2 일 평균 재원환자수(명) 9.1 7.5 9.7 10.4 8.8 9.6 11 11.8 10.3 8.8 9.4 9.7 9.7
3 병상회전실적(명) 1.1 0.8 1.8 2 1.6 1.7 1.4 1.5 1.4 1.3 2 2 1.6
4 사망률(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.0
5 재입실환자수(명) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
6 재입실률(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 연 입실환자수(명) 17 28 61 94 121 150 173 203 226 246 281 316 316(누계)
8 월 입실환자수(명)  17 11 33 33 27 29 23 30 23 20 35 35 26.3
9 월 퇴실환자수(명) 19 16 27 34 29 28 26 22 25 25 32 34 26.4
10 월 사망환자수(명) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1
11 월 재원환자수(명) 283 211 302 312 273 288 340 366 310 272 283 300 295.0
12 퇴원환자 평균재원일수(일) 14.9 13.2 11.2 9.2 9.4 10.3 13.1 16.6 12.4 10.9 8.8 8.8 11.6
13 호흡기 사용환자수(명) 5 2 6 1 7 3 3 4 6 1 2 3 3.6
14 호흡기 사용일수(일) 10 4 22 1 18 36 5 16 26 27 16 35 18.0