2017년 순위 |
코드 | 원발부위 | 2017년 | 전년대비 | 2016년 순위 |
순위 변동 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환자수 | 구성비 | 증감수 | 증감율 | |||||
1 | C34 | cancer, bronchus and lung | 277 | 15.0% | 33 | 13.5% | 2 | +1 |
2 | C18~C20 | cancer, colon and rectum | 266 | 14.4% | 11 | 4.3% | 1 | -1 |
3 | C16 | cancer, stomach | 174 | 9.4% | 13 | 8.1% | 3 | - |
4 | C22 | cancer, liver and intrahepatic bile ducts | 141 | 7.6% | -2 | -1.4% | 4 | - |
5 | C73 | cancer, thyroid gland | 131 | 7.1% | 8 | 6.5% | 5 | - |
6 | C50 | cancer, breast | 105 | 5.7% | 5 | 5.0% | 6 | - |
7 | C25 | cancer, pancreas | 95 | 5.1% | 12 | 14.5% | 7 | - |
8 | C61 | cancer, prostate | 82 | 4.4% | 17 | 26.2% | 9 | +1 |
9 | C67 | cancer, bladder | 63 | 3.4% | -17 | -21.3% | 8 | -1 |
10 | C42 | Hematopoietic and reticuloendothelial system | 60 | 3.2% | 15 | 33.3% | 11 | +1 |
10대 암 환자수 합계 | 1,394 | 75.5% | 95 | 7.3% | ||||
전체 암 환자수 합계 | 1,847 | 100% | 100 | 5.7% |
2017년 순위 |
코드 | 원발부위 | 2017년 | 전년대비 | 2016년 순위 |
순위 변동 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환자수 | 구성비 | 증감수 | 증감율 | |||||
1 | C34 | cancer, bronchus and lung | 180 | 17.9% | 21 | 13.2% | 1 | - |
2 | C18~C20 | cancer, colon and rectum | 150 | 14.9% | -3 | -2.0% | 2 | - |
3 | C16 | cancer, stomach | 111 | 11.0% | 9 | 8.8% | 4 | +1 |
4 | C22 | cancer, liver and intrahepatic bile ducts | 102 | 10.1% | -3 | -2.9% | 3 | -1 |
5 | C61 | cancer, prostate | 82 | 8.1% | 17 | 26.2% | 5 | - |
6 | C67 | cancer, bladder | 53 | 5.3% | -7 | -11.7% | 6 | - |
7 | C25 | cancer, pancreas | 52 | 5.2% | 17 | 48.6% | 7 | - |
8 | C42 | cancer, hematopoietic and reticuloendothelial system | 36 | 3.6% | 10 | 38.5% | 9 | +1 |
9 | C73 | cancer, thyroid gland | 35 | 3.5% | 11 | 45.8% | 10 | +1 |
10 | C64 | cancer, kidney, except renal pelvis | 29 | 2.9% | -2 | -6.5% | 8 | -2 |
남자 10대 암 환자수 합계 | 830 | 82.4% | 70 | 9.2% | ||||
남자 전체 암 환자수 합계 | 1,007 | 100% | 68 | 7.2% |
2017년 순위 |
코드 | 원발부위 | 2017년 | 전년대비 | 2016년 순위 |
순위 변동 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
환자수 | 구성비 | 증감수 | 증감율 | |||||
1 | C18~C20 | cancer, colon and rectum | 116 | 13.8% | 14 | 13.7% | 1 | - |
2 | C50 | cancer, breast | 105 | 12.5% | 6 | 6.1% | 2 | - |
3 | C34 | cancer, bronchus and lung | 97 | 11.5% | 12 | 14.1% | 4 | +1 |
4 | C73 | cancer, thyroid gland | 96 | 11.4% | -3 | -3.0% | 3 | -1 |
5 | C16 | cancer, stomach | 63 | 7.5% | 4 | 6.8% | 5 | - |
6 | C53 | cancer, cervix uteri | 48 | 5.7% | 4 | 9.1% | 7 | +1 |
7 | C25 | cancer, pancreas | 43 | 5.1% | -5 | -10.4% | 6 | -1 |
8 | C22 | cancer, liver and intrahepatic bile ducts | 39 | 4.6% | 1 | 2.6% | 8 | - |
9 | C54 | cancer ,corpus uteri | 27 | 3.2% | 18 | 200% | 19 | +10 |
10 | C42 | Hematopoietic and reticuloendothelial system | 24 | 2.9% | 5 | 26.3% | 12 | +2 |
여자 10대 암 환자수 합계 | 658 | 78.3% | 56 | 9.3% | ||||
여자 전체 암 환자수 합계 | 840 | 100% | 32 | 4.0% |